請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

【ETF籌碼週報】官股大買009816,外資大賣0050達122億

CMoney

發布於 02月06日09:00 • CMoney官方

台股本週(02/02~02/06)加權指數下跌-280.83點,收在31782.92點,跌幅-0.88%,帶大家來看看本週八大官股、外資及自營商的ETF買賣超情況。

《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!

免費下載
《ETF存股計畫》

1.八大官股敲進009816約15.1萬張,賣出00937B

統計近一週八大公股行庫買賣ETF動向,近一週買超ETF第一名為凱基台灣TOP50(009816),買超15.1萬張;其次為主動安聯台灣(00993A)主動群益台灣強棒(00982A),分別買超4.9萬張及2.7萬張。公股行庫重點關注在台股、半導體、ESG相關主題。

02/02~02/06 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 凱基台灣TOP50
(009816) -1.75% 150,886 15.37億 主動安聯台灣
(00993A) -2.73% 49,195 4.85億 主動群益台灣強棒
(00982A) -2.53% 26,821 4.08億 主動統一台股增長
(00981A) -0.72% 24,556 4.43億 主動復華未來50
(00991A) -4.57% 23,030 2.67億 元大台灣50
(0050) -0.96% 21,388 15.26億 大華美國MAG7+
(009815) -5.19% 14,820 1.45億 中信關鍵半導體
(00891) -1.62% 14,639 3.44億 群益台ESG低碳50
(00923) -0.80% 11,491 3.31億 國泰永續高股息
(00878) -0.48% 10,301 2.32億 02/02~02/06 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益ESG投等債20+
(00937B) 1.27% -38,504 -5.83億 元大美債20年
(00679B) 1.67% -15,104 -4.12億 國泰20年美債
(00687B) 1.53% -11,826 -3.36億 國泰日本不動產
(009817) 0.00% -9,494 -0.95億 元大台灣價值高息
(00940) -1.34% -7,945 -0.77億 元大美債20正2
(00680L) 1.83% -6,599 -0.47億 國泰20年美債正2
(00688L) 1.55% -6,207 -0.44億 統一台灣高息動能
(00939) -2.12% -5,344 -0.82億 中信中國高股息
(00882) 1.09% -4,017 -0.63億 群益台灣精選高息
(00919) -0.77% -3,632 -0.85億

2.外資敲進00937B約11.3萬張,賣出0050

外資部分,本週買超集中在原物料、非投資級債券、中國,群益ESG投等債20+(00937B),買超11.3萬張;其次為國泰20年美債(00687B)群益優選非投等債(00953B),分別買超6.3萬張及1.9萬張。

02/02~02/06 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 群益ESG投等債20+
(00937B) 1.27% 113,370 17.17億 國泰20年美債
(00687B) 1.53% 62,972 17.90億 群益優選非投等債
(00953B) -0.21% 18,996 1.85億 中信優息投資級債
(00948B) 1.15% 18,809 1.81億 國泰日本不動產
(009817) 0.00% 15,906 1.58億 第一金優選非投債
(00981B) 0.32% 15,901 1.49億 期元大S&P黃金正2
(00708L) -16.05% 13,464 15.42億 中信美國公債20年
(00795B) 1.58% 12,978 3.57億 元大滬深300正2
(00637L) -1.67% 8,738 1.74億 國泰投資級公司債
(00725B) 1.36% 8,398 2.99億 02/02~02/06 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣50
(0050) -0.96% -171,136 -122.56億 國泰永續高股息
(00878) -0.48% -55,588 -12.56億 主動元大AI新經濟
(00990A) -3.18% -43,678 -4.74億 主動統一台股增長
(00981A) -0.72% -28,195 -5.09億 凱基台灣TOP50
(009816) -1.75% -26,348 -2.66億 中信中國50正2
(00753L) -8.12% -20,142 -2.53億 主動復華未來50
(00991A) -4.57% -19,820 -2.27億 主動群益台灣強棒
(00982A) -2.53% -17,563 -2.66億 復華台灣科技優息
(00929) -3.12% -16,166 -3.10億 元大台灣價值高息
(00940) -1.34% -13,311 -1.28億

3.自營商敲進00937B約9.2萬張,賣出009816

自營商部分,本週買超集中在低波動、中國、投資級債券,群益ESG投等債20+(00937B),買超9.2萬張;其次為元大台灣價值高息(00940)元大美債20年(00679B),分別買超7.9萬張及7.7萬張。

02/02~02/06 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 群益ESG投等債20+
(00937B) 1.27% 91,809 13.92億 元大台灣價值高息
(00940) -1.34% 78,651 7.59億 元大美債20年
(00679B) 1.67% 77,496 21.12億 元大美債20正2
(00680L) 1.83% 76,998 5.53億 國泰日本不動產
(009817) 0.00% 45,350 4.52億 中信中國高股息
(00882) 1.09% 37,252 5.84億 國泰20年美債正2
(00688L) 1.55% 31,196 2.23億 國泰20年美債
(00687B) 1.53% 27,896 7.91億 群益台灣精選高息
(00919) -0.77% 20,288 4.74億 元大台灣高息低波
(00713) 0.78% 19,006 9.78億 02/02~02/06 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 凱基台灣TOP50
(009816) -1.75% -942,766 -95.99億 主動安聯台灣
(00993A) -2.73% -388,675 -38.34億 主動群益台灣強棒
(00982A) -2.53% -160,834 -24.47億 主動復華未來50
(00991A) -4.57% -142,281 -16.42億 主動統一台股增長
(00981A) -0.72% -137,699 -24.81億 大華美國MAG7+
(009815) -5.19% -107,290 -10.48億 中信關鍵半導體
(00891) -1.62% -93,207 -21.87億 群益台ESG低碳50
(00923) -0.80% -60,525 -17.47億 主動野村臺灣優選
(00980A) -0.92% -58,379 -9.59億 主動統一全球創新
(00988A) -5.32% -49,084 -5.69億

《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!

一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。

那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!

免費下載
《ETF存股計畫》

*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。

*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。

查看原始文章

更多理財相關文章

01

輝達+Meta超級訂單來了 受惠台廠伺服器代工廠曝光

新頭殼
02

台客早懂的7-11生活圈澳客買不買單? 熱食服務翻身戰將成打開歐洲拉美市場關鍵

鏡報
03

〈馬年景氣展望〉NB及手機需求都可能下滑 光學元件產業看好機器人及無人機應用

anue鉅亨網
04

買投資型保險 金管會3點提醒避免踩雷

NOWNEWS今日新聞
05

巴菲特卸任前最後布局!波克夏重押紐約時報的背後深意

anue鉅亨網
06

Google再掀AI戰火:Gemini音樂模型上線 一句話生成歌曲

anue鉅亨網
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...