【ETF籌碼日報】官股大賣00878,外資、自營商賣超0050達19億
台股今天(01/12)表現強勢,加權指數上漲278.33點,收在30567.29點,跌幅0.92%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進0050約6336張,賣出00878
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為元大台灣50(0050),買超6336張;其次為元大滬深300正2(00637L)及主動中信非投等債(00981D),分別買超4224張及3378張。公股行庫重點關注在網路通訊、台股、中國相關主題。
01/12 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣50
(0050) 0.72% 6,336 4.45億 元大滬深300正2
(00637L) 0.38% 4,224 0.89億 主動中信非投等債
(00981D) 0.00% 3,378 0.36億 期元大S&P原油反1
(00673R) -1.91% 2,379 0.66億 國泰費城半導體
(00830) 1.23% 1,750 1.08億 永豐中國科技50大
(00887) 2.26% 1,676 0.22億 新光臺灣半導體30
(00904) 1.89% 1,279 0.33億 富邦科技
(0052) 0.59% 1,240 0.51億 群益優選非投等債
(00953B) 0.00% 1,066 0.10億 國泰台灣科技龍頭
(00881) 0.90% 852 0.30億 01/12 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 國泰永續高股息
(00878) 0.77% -31,236 -6.95億 元大台灣價值高息
(00940) 1.28% -9,034 -0.85億 群益台灣精選高息
(00919) 0.83% -8,069 -1.87億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) 3.42% -6,933 -1.46億 復華台灣科技優息
(00929) 1.73% -5,927 -1.12億 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.13% -5,180 -0.79億 統一台灣高息動能
(00939) 0.86% -5,124 -0.78億 元大台灣高息低波
(00713) 0.39% -3,812 -1.95億 元大美債20年
(00679B) -0.18% -3,066 -0.84億 元大美債20正2
(00680L) -0.14% -2,376 -0.17億
2.外資敲進00990A約2.1萬張,賣出0050
外資部分,今天買超集中在高股息、投資級債券、ESG,主動元大AI新經濟(00990A),買超2.1萬張;其次為群益ESG投等債20+(00937B)及群益台灣精選高息(00919),分別買超2.0萬張及1.7萬張。
01/12 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 主動元大AI新經濟
(00990A) 0.87% 20,651 2.15億 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.13% 19,718 3.00億 群益台灣精選高息
(00919) 0.83% 17,370 4.01億 國泰20年美債
(00687B) -0.11% 12,814 3.65億 元大美債20年
(00679B) -0.18% 9,861 2.70億 凱基A級公司債
(00950B) 0.07% 9,515 1.37億 中信優息投資級債
(00948B) 0.31% 9,279 0.90億 國泰永續高股息
(00878) 0.77% 8,665 1.93億 元大台灣價值高息
(00940) 1.28% 7,856 0.74億 富邦美債20年
(00696B) -0.10% 7,822 2.33億 01/12 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣50
(0050) 0.72% -16,539 -11.63億 復華富時不動產
(00712) 0.00% -3,679 -0.35億 主動富邦動態入息
(00982D) 0.00% -2,807 -0.29億 永豐中國科技50大
(00887) 2.26% -2,779 -0.36億 國泰費城半導體
(00830) 1.23% -2,698 -1.67億 國泰台灣科技龍頭
(00881) 0.90% -2,697 -0.94億 中信關鍵半導體
(00891) 1.70% -2,481 -0.53億 主動中信非投等債
(00981D) 0.00% -2,147 -0.23億 元大台灣50反1
(00632R) -0.77% -1,816 -0.28億 群益優選非投等債
(00953B) 0.00% -1,799 -0.18億
3.自營商敲進00940約6.8萬張,賣出00981D
自營商部分,本週買超集中在高股息、原物料、投資級債券,元大台灣價值高息(00940),買超6.8萬張;其次為國泰永續高股息(00878)及群益台灣精選高息(00919),分別買超5.3萬張及4.2萬張。
01/12 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣價值高息
(00940) 1.28% 67,641 6.39億 國泰永續高股息
(00878) 0.77% 52,608 11.71億 群益台灣精選高息
(00919) 0.83% 42,206 9.75億 復華台灣科技優息
(00929) 1.73% 40,781 7.69億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) 3.42% 37,577 7.91億 統一台灣高息動能
(00939) 0.86% 30,907 4.68億 主動復華未來50
(00991A) 2.11% 18,079 1.92億 大華優利高填息30
(00918) 0.71% 13,459 3.07億 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.13% 12,714 1.93億 富邦特選高股息30
(00900) 0.85% 10,890 1.55億 01/12 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 主動中信非投等債
(00981D) 0.00% -17,055 -1.81億 富邦科技
(0052) 0.59% -12,405 -5.08億 期元大S&P原油反1
(00673R) -1.91% -12,374 -3.43億 元大台灣50
(0050) 0.72% -10,958 -7.70億 群益半導體收益
(00927) 2.79% -8,982 -2.14億 富邦美債20年
(00696B) -0.10% -7,902 -2.35億 國泰費城半導體
(00830) 1.23% -7,235 -4.48億 元大滬深300正2
(00637L) 0.38% -6,711 -1.42億 凱基A級公司債
(00950B) 0.07% -6,691 -0.96億 國泰台灣科技龍頭
(00881) 0.90% -6,480 -2.25億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。