【ETF籌碼日報】官股大賣00919,外資、自營商大買00919達37億
台股今天(12/17)加權指數下跌-11.49點,收在27525.17點,跌幅-0.04%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進00981A約1.1萬張,賣出00919
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為主動統一台股增長(00981A),買超1.1萬張;其次為群益ESG投等債20+(00937B)及期街口S&P布蘭特油正2(00715L),分別買超5099張及4483張。公股行庫重點關注在原物料、美國、科技相關主題。
12/17 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 主動統一台股增長
(00981A) -0.69% 10,688 1.69億 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.27% 5,099 0.77億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) -1.42% 4,483 0.83億 大華優利高填息30
(00918) 1.14% 3,471 0.80億 富邦科技
(0052) -0.53% 3,246 1.15億 主動群益台灣強棒
(00982A) -0.15% 2,975 0.41億 第一金優選非投債
(00981B) 0.32% 2,705 0.25億 主動統一全球創新
(00988A) -0.31% 1,600 0.15億 期元大S&P石油
(00642U) -0.61% 1,530 0.22億 富邦NASDAQ反1
(00671R) -0.69% 1,234 0.04億 12/17 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益台灣精選高息
(00919) 2.13% -27,753 -6.12億 國泰永續高股息
(00878) 0.85% -6,818 -1.46億 富邦特選高股息30
(00900) 1.42% -5,171 -0.70億 國泰20年美債
(00687B) 0.39% -4,070 -1.15億 元大台灣高息低波
(00713) 0.69% -3,680 -1.89億 群益優選非投等債
(00953B) 0.41% -3,139 -0.31億 元大美債20正2
(00680L) -0.14% -2,171 -0.16億 統一台灣高息動能
(00939) 1.19% -2,130 -0.31億 元大滬深300正2
(00637L) 1.69% -2,032 -0.40億 元大臺灣ESG永續
(00850) -0.19% -1,182 -0.63億
2.外資敲進00919約10.7萬張,賣出0050
外資部分,今天買超集中在投資級債券、長期公債、非投資級債券,群益台灣精選高息(00919),買超10.7萬張;其次為國泰20年美債(00687B)及群益ESG投等債20+(00937B),分別買超2.4萬張及9750張。
12/17 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 群益台灣精選高息
(00919) 2.13% 106,658 23.53億 國泰20年美債
(00687B) 0.39% 24,342 6.89億 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.27% 9,750 1.47億 國泰永續高股息
(00878) 0.85% 9,191 1.96億 群益優選非投等債
(00953B) 0.41% 8,738 0.85億 中信優息投資級債
(00948B) 0.10% 5,751 0.55億 凱基美國非投等債
(00945B) 0.35% 5,123 0.74億 復華台灣科技優息
(00929) 0.74% 4,374 0.77億 中信美國公債20年
(00795B) 0.40% 4,170 1.14億 富邦特選高股息30
(00900) 1.42% 4,099 0.56億 12/17 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣50
(0050) -0.56% -20,220 -12.57億 復華富時不動產
(00712) -0.22% -13,097 -1.18億 元大美債20年
(00679B) 0.37% -9,969 -2.72億 元大高股息
(0056) 0.36% -2,106 -0.76億 國泰台灣科技龍頭
(00881) -0.55% -1,865 -0.58億 貝萊德標普卓越50
(009813) 0.48% -1,752 -0.18億 主動統一台股增長
(00981A) -0.69% -1,480 -0.23億 大華優利高填息30
(00918) 1.14% -1,441 -0.33億 元大優息投等債
(00968B) 0.32% -1,362 -0.13億 中信關鍵半導體
(00891) 0.05% -1,138 -0.22億
3.自營商敲進00919約6.3萬張,賣出00981A
自營商部分,本週買超集中在長期公債、ESG、低波動,群益台灣精選高息(00919),買超6.3萬張;其次為國泰永續高股息(00878)及富邦特選高股息30(00900),分別買超4.0萬張及2.9萬張。
12/17 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 群益台灣精選高息
(00919) 2.13% 62,987 13.89億 國泰永續高股息
(00878) 0.85% 40,289 8.61億 富邦特選高股息30
(00900) 1.42% 29,368 3.98億 元大美債20年
(00679B) 0.37% 18,163 4.95億 統一台灣高息動能
(00939) 1.19% 13,981 2.03億 元大台灣高息低波
(00713) 0.69% 10,477 5.37億 元大美債20正2
(00680L) -0.14% 10,234 0.74億 復華台灣科技優息
(00929) 0.74% 6,169 1.09億 元大滬深300正2
(00637L) 1.69% 6,043 1.20億 凱基優選高股息30
(00915) 1.53% 5,638 1.28億 12/17 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 主動統一台股增長
(00981A) -0.69% -63,913 -10.13億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) -1.42% -30,926 -5.74億 富邦科技
(0052) -0.53% -24,084 -8.58億 第一金優選非投債
(00981B) 0.32% -19,290 -1.81億 大華優利高填息30
(00918) 1.14% -15,666 -3.59億 群益優選非投等債
(00953B) 0.41% -10,013 -0.97億 主動統一全球創新
(00988A) -0.31% -9,768 -0.94億 期元大S&P石油
(00642U) -0.61% -9,688 -1.42億 國泰20年美債
(00687B) 0.39% -7,755 -2.20億 主動群益台灣強棒
(00982A) -0.15% -7,462 -1.02億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。