【ETF籌碼週報】官股大買0050,外資、自營商大賣0050達99億
台股本週(01/12~01/16)加權指數表現強勢,上漲1119.74點,收在31408.70點,跌幅3.7%,帶大家來看看本週八大官股、外資及自營商的ETF買賣超情況。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進0050約2.5萬張,賣出00878
統計近一週八大公股行庫買賣ETF動向,近一週買超ETF第一名為元大台灣50(0050),買超2.5萬張;其次為主動中信非投等債(00981D)及國泰台灣科技龍頭(00881),分別買超1.4萬張及1.3萬張。公股行庫重點關注在中國、投資級債券、美國相關主題。
01/12~01/16 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣50
(0050) 3.08% 24,822 17.50億 主動中信非投等債
(00981D) 0.09% 13,724 1.46億 國泰台灣科技龍頭
(00881) 3.86% 12,508 4.39億 富邦科技
(0052) 3.47% 12,464 5.14億 群益半導體收益
(00927) 7.30% 11,389 2.77億 第一金優選非投債
(00981B) 0.11% 9,864 0.94億 元大滬深300正2
(00637L) -2.65% 9,571 2.00億 台新美A公司債20+
(00942B) 0.82% 7,807 1.15億 國泰費城半導體
(00830) 5.74% 7,392 4.66億 中信日本商社
(00955) 7.16% 7,319 1.06億 01/12~01/16 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 國泰永續高股息
(00878) 2.49% -61,343 -13.71億 復華台灣科技優息
(00929) 4.75% -48,579 -9.35億 元大台灣價值高息
(00940) 3.21% -42,584 -4.07億 群益台灣精選高息
(00919) 2.62% -35,699 -8.31億 元大美債20年
(00679B) 0.44% -21,690 -5.96億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) 3.62% -18,961 -4.12億 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.79% -18,855 -2.88億 統一台灣高息動能
(00939) 3.33% -18,342 -2.81億 國泰20年美債
(00687B) 0.39% -13,825 -3.95億 元大美債20正2
(00680L) 1.66% -13,202 -0.96億
2.外資敲進00687B約20.2萬張,賣出0050
外資部分,本週買超集中在ESG、投資級債券、長期公債,國泰20年美債(00687B),買超20.2萬張;其次為群益25年美債(00764B)及群益台灣精選高息(00919),分別買超12.2萬張及11.9萬張。
01/12~01/16 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 國泰20年美債
(00687B) 0.39% 201,745 57.50億 群益25年美債
(00764B) 0.35% 122,114 34.66億 群益台灣精選高息
(00919) 2.62% 118,960 27.73億 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.79% 87,909 13.40億 國泰永續高股息
(00878) 2.49% 76,921 17.28億 主動元大AI新經濟
(00990A) 4.26% 66,919 7.09億 復華富時不動產
(00712) 1.68% 50,721 4.85億 元大高股息
(0056) 2.30% 48,477 18.40億 主動統一台股增長
(00981A) 2.16% 41,313 7.00億 凱基A級公司債
(00950B) 0.42% 29,517 4.25億 01/12~01/16 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣50
(0050) 3.08% -56,658 -39.96億 第一金優選非投債
(00981B) 0.11% -42,556 -4.03億 群益優選非投等債
(00953B) -0.20% -19,891 -1.95億 凱基美國非投等債
(00945B) -0.14% -11,542 -1.69億 元大滬深300正2
(00637L) -2.65% -7,961 -1.70億 主動中信非投等債
(00981D) 0.09% -7,271 -0.77億 國泰台灣科技龍頭
(00881) 3.86% -7,191 -2.52億 元大台灣50反1
(00632R) -3.45% -6,380 -0.98億 主動富邦動態入息
(00982D) 0.20% -5,175 -0.53億 國泰費城半導體
(00830) 5.74% -5,141 -3.21億
3.自營商敲進00940約34.5萬張,賣出0052
自營商部分,本週買超集中在ESG、高股息、長期公債,元大台灣價值高息(00940),買超34.5萬張;其次為復華台灣科技優息(00929)及國泰永續高股息(00878),分別買超29.9萬張及16.7萬張。
01/12~01/16 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣價值高息
(00940) 3.21% 344,617 32.96億 復華台灣科技優息
(00929) 4.75% 299,067 57.51億 國泰永續高股息
(00878) 2.49% 166,929 37.40億 群益台灣精選高息
(00919) 2.62% 142,233 33.09億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) 3.62% 112,826 24.46億 統一台灣高息動能
(00939) 3.33% 92,656 14.19億 元大美債20年
(00679B) 0.44% 88,573 24.36億 元大美債20正2
(00680L) 1.66% 83,246 6.08億 大華優利高填息30
(00918) 2.12% 63,936 14.71億 主動元大AI新經濟
(00990A) 4.26% 57,513 6.09億 01/12~01/16 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 富邦科技
(0052) 3.47% -106,969 -44.11億 元大台灣50
(0050) 3.08% -84,554 -59.70億 群益半導體收益
(00927) 7.30% -82,224 -20.00億 國泰台灣科技龍頭
(00881) 3.86% -79,345 -27.84億 主動中信非投等債
(00981D) 0.09% -78,765 -8.38億 國泰費城半導體
(00830) 5.74% -54,314 -34.29億 中信日本商社
(00955) 7.16% -50,764 -7.31億 元大台灣50反1
(00632R) -3.45% -43,211 -6.62億 期元大S&P原油反1
(00673R) -2.38% -41,256 -11.22億 元大滬深300正2
(00637L) -2.65% -28,943 -6.04億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。