【ETF籌碼週報】官股大買009816,外資、自營商大賣009816達223億
台股本週(02/23~02/26)加權指數表現強勢,上漲1808.78點,收在35414.49點,跌幅5.38%,帶大家來看看本週八大官股、外資及自營商的ETF買賣超情況。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進009816約30.1萬張,賣出00940
統計近一週八大公股行庫買賣ETF動向,近一週買超ETF第一名為凱基台灣TOP50(009816),買超30.1萬張;其次為元大台灣50(0050)及富邦科技(0052),分別買超3.0萬張及1.8萬張。公股行庫重點關注在台股、科技、非投資級債券相關主題。
02/23~02/26 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 凱基台灣TOP50
(009816) 5.90% 300,917 33.91億 元大台灣50
(0050) 5.12% 29,864 23.75億 富邦科技
(0052) 5.10% 18,431 8.79億 主動復華未來50
(00991A) 6.80% 17,251 2.20億 群益優選非投等債
(00953B) -1.03% 15,910 1.54億 中信中國50正2
(00753L) -7.81% 14,893 1.79億 富邦恒生國企正2
(00665L) -8.39% 14,467 1.57億 群益台ESG低碳50
(00923) 0.13% 13,514 4.26億 中信關鍵半導體
(00891) 2.05% 12,621 3.20億 復華富時不動產
(00712) -1.18% 10,966 1.01億 02/23~02/26 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣價值高息
(00940) 3.09% -80,099 -7.95億 群益台灣精選高息
(00919) 3.71% -53,500 -13.00億 復華台灣科技優息
(00929) 4.88% -39,757 -7.93億 元大高股息
(0056) 4.11% -29,244 -11.62億 國泰永續高股息
(00878) 1.41% -23,884 -5.69億 元大美債20正2
(00680L) 2.17% -18,379 -1.38億 大華優利高填息30
(00918) 3.06% -12,825 -3.04億 元大美債20年
(00679B) -0.11% -9,382 -2.61億 國泰20年美債正2
(00688L) 2.03% -8,946 -0.67億 富邦特選高股息30
(00900) 4.29% -8,940 -1.33億
2.外資敲進00933B約39.1萬張,賣出0050
外資部分,本週買超集中在投資級債券、主題債、長期公債,國泰10Y+金融債(00933B),買超39.1萬張;其次為凱基A級公司債(00950B)及群益台灣精選高息(00919),分別買超16.7萬張及12.5萬張。
02/23~02/26 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 國泰10Y+金融債
(00933B) -0.30% 391,352 64.74億 凱基A級公司債
(00950B) 0.14% 166,646 24.05億 群益台灣精選高息
(00919) 3.71% 124,916 30.39億 中信美國公債20年
(00795B) -0.04% 116,153 32.57億 元大美債20年
(00679B) -0.11% 71,184 19.84億 國泰20年美債
(00687B) 0.91% 60,739 17.60億 國泰永續高股息
(00878) 1.41% 52,100 12.43億 元大台灣價值高息
(00940) 3.09% 51,604 5.12億 主動安聯台灣
(00993A) 6.53% 41,614 4.38億 大華優利高填息30
(00918) 3.06% 40,040 9.50億 02/23~02/26 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣50
(0050) 5.12% -154,795 -122.69億 主動統一台股增長
(00981A) 6.99% -41,714 -8.23億 群益優選非投等債
(00953B) -1.03% -30,764 -2.97億 富邦科技
(0052) 5.10% -29,841 -14.24億 凱基台灣TOP50
(009816) 5.90% -26,055 -2.91億 主動中信非投等債
(00981D) -1.61% -21,059 -2.21億 中信中國50正2
(00753L) -7.81% -14,382 -1.74億 主動統一全球創新
(00988A) 10.42% -13,545 -1.81億 第一金優選非投債
(00981B) -0.43% -12,375 -1.15億 富邦恒生國企正2
(00665L) -8.39% -11,284 -1.24億
3.自營商敲進00940約63.2萬張,賣出009816
自營商部分,本週買超集中在長期公債、投資級債券、高股息,元大台灣價值高息(00940),買超63.2萬張;其次為復華台灣科技優息(00929)及群益台灣精選高息(00919),分別買超26.7萬張及25.4萬張。
02/23~02/26 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣價值高息
(00940) 3.09% 631,705 62.68億 復華台灣科技優息
(00929) 4.88% 267,396 53.33億 群益台灣精選高息
(00919) 3.71% 253,983 61.73億 元大高股息
(0056) 4.11% 170,711 67.80億 元大美債20正2
(00680L) 2.17% 121,744 9.16億 國泰20年美債正2
(00688L) 2.03% 55,983 4.21億 主動安聯台灣
(00993A) 6.53% 52,453 5.46億 元大美債20年
(00679B) -0.11% 47,354 13.16億 富邦特選高股息30
(00900) 4.29% 43,901 6.53億 群益ESG投等債20+
(00937B) -0.46% 42,618 6.52億 02/23~02/26 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 凱基台灣TOP50
(009816) 5.90% -1,956,816 -220.25億 富邦科技
(0052) 5.10% -117,333 -55.59億 元大台灣50
(0050) 5.12% -115,592 -91.90億 元大台灣50反1
(00632R) -5.10% -107,175 -14.74億 群益台ESG低碳50
(00923) 0.13% -79,669 -25.12億 中信關鍵半導體
(00891) 2.05% -77,882 -19.67億 主動復華未來50
(00991A) 6.80% -75,259 -9.54億 群益優選非投等債
(00953B) -1.03% -69,544 -6.71億 主動中信非投等債
(00981D) -1.61% -68,283 -7.16億 富邦恒生國企正2
(00665L) -8.39% -67,700 -7.29億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。