【ETF籌碼週報】官股大買0050,外資、自營商大賣0050達177億
台股本週(01/19~01/23)加權指數表現強勢,上漲552.81點,收在31961.51點,跌幅1.76%,帶大家來看看本週八大官股、外資及自營商的ETF買賣超情況。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進0050約2.7萬張,賣出00929
統計近一週八大公股行庫買賣ETF動向,近一週買超ETF第一名為元大台灣50(0050),買超2.7萬張;其次為國泰台灣科技龍頭(00881)及新光美國電力基建(009805),分別買超1.9萬張及1.8萬張。公股行庫重點關注在中國、東北亞、台股相關主題。
01/19~01/23 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣50
(0050) 0.35% 27,375 19.69億 國泰台灣科技龍頭
(00881) -5.03% 18,654 6.45億 新光美國電力基建
(009805) 0.46% 18,093 2.43億 富邦科技
(0052) 1.76% 14,848 6.25億 國泰費城半導體
(00830) -12.64% 14,031 8.19億 第一金優選非投債
(00981B) -0.42% 9,099 0.86億 主動復華未來50
(00991A) 3.35% 9,063 1.00億 元大滬深300正2
(00637L) -5.58% 9,051 1.80億 中信日本商社
(00955) -2.59% 6,527 0.94億 主動中信非投等債
(00981D) -0.85% 4,859 0.51億 01/19~01/23 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 復華台灣科技優息
(00929) 1.91% -37,059 -7.28億 元大台灣價值高息
(00940) 0.93% -35,062 -3.41億 群益台灣精選高息
(00919) 0.76% -28,863 -6.90億 國泰永續高股息
(00878) 1.46% -27,596 -6.32億 國泰20年美債
(00687B) -0.52% -17,662 -5.00億 主動統一台股增長
(00981A) 3.87% -14,316 -2.45億 群益ESG投等債20+
(00937B) -0.33% -10,730 -1.63億 元大美債20正2
(00680L) -1.09% -8,573 -0.62億 統一台灣高息動能
(00939) 0.58% -7,057 -1.10億 大華優利高填息30
(00918) 0.52% -6,830 -1.59億
2.外資敲進00687B約7.0萬張,賣出0050
外資部分,本週買超集中在高股息、房地產、長期公債,國泰20年美債(00687B),買超7.0萬張;其次為群益台灣精選高息(00919)及國泰永續高股息(00878),分別買超6.0萬張及4.8萬張。
01/19~01/23 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 國泰20年美債
(00687B) -0.52% 70,036 19.82億 群益台灣精選高息
(00919) 0.76% 60,124 14.35億 國泰永續高股息
(00878) 1.46% 48,226 11.03億 元大美債20年
(00679B) -0.69% 45,438 12.29億 元大高股息
(0056) -1.39% 31,897 11.89億 中信美國公債20年
(00795B) -0.54% 26,953 7.39億 中信優息投資級債
(00948B) -0.31% 26,823 2.59億 大華優利高填息30
(00918) 0.52% 24,712 5.76億 復華富時不動產
(00712) 0.41% 22,208 2.16億 復華台灣科技優息
(00929) 1.91% 22,011 4.33億 01/19~01/23 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣50
(0050) 0.35% -142,411 -102.60億 復華20年美債
(00768B) -0.38% -25,366 -13.09億 國泰台灣科技龍頭
(00881) -5.03% -11,604 -4.20億 主動復華未來50
(00991A) 3.35% -7,728 -0.82億 富邦科技
(0052) 1.76% -6,892 -2.89億 元大台灣50反1
(00632R) -1.52% -6,476 -0.98億 第一金優選非投債
(00981B) -0.42% -6,150 -0.58億 中信中國50正2
(00753L) -1.51% -5,385 -0.70億 主動中信非投等債
(00981D) -0.85% -4,281 -0.45億 大華優利美A債15
(00984B) 0.47% -3,128 -0.53億
3.自營商敲進00940約28.3萬張,賣出009805
自營商部分,本週買超集中在長期公債、高股息、ESG,元大台灣價值高息(00940),買超28.3萬張;其次為復華台灣科技優息(00929)及群益台灣精選高息(00919),分別買超23.0萬張及15.0萬張。
01/19~01/23 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣價值高息
(00940) 0.93% 282,794 27.47億 復華台灣科技優息
(00929) 1.91% 229,748 45.13億 群益台灣精選高息
(00919) 0.76% 150,154 35.88億 國泰永續高股息
(00878) 1.46% 119,054 27.21億 主動統一台股增長
(00981A) 3.87% 101,290 17.36億 元大美債20正2
(00680L) -1.09% 53,351 3.85億 群益ESG投等債20+
(00937B) -0.33% 48,668 7.38億 統一台灣高息動能
(00939) 0.58% 40,809 6.39億 國泰20年美債
(00687B) -0.52% 37,970 10.76億 國泰20年美債正2
(00688L) -1.09% 37,809 2.70億 01/19~01/23 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 新光美國電力基建
(009805) 0.46% -114,753 -15.45億 國泰台灣科技龍頭
(00881) -5.03% -110,847 -38.13億 元大台灣50
(0050) 0.35% -104,393 -75.09億 國泰費城半導體
(00830) -12.64% -100,422 -58.88億 元大滬深300正2
(00637L) -5.58% -68,314 -13.67億 富邦科技
(0052) 1.76% -54,194 -22.83億 主動復華未來50
(00991A) 3.35% -48,275 -5.33億 元大高股息
(0056) -1.39% -43,594 -16.78億 主動中信台灣卓越
(00995A) 1.47% -41,459 -4.26億 中信日本商社
(00955) -2.59% -38,655 -5.55億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。