盤後》台積電軟腳、台股翻紅收盤!面板與記憶體齊揚,必看「10大熱門股」藏黑馬
今日台股大盤走勢震盪,早盤開在 41,670.96 點後,盤中最高觸及 42,021.78 點,最低來到 41,529.25 點,終場收在 41,790.06 點,較前一交易日上漲 186.12 點,漲幅約 0.45%。在主要權值股方面,台積電(2330) 表現相對疲軟,收盤下跌 2.40%;然而聯發科(2454) 強勢大漲 6.89%,鴻海(2317) 亦收紅上漲 0.80%,有效支撐大盤指數。整體盤勢呈現電子股次族群百花齊放的格局,特別是面板與記憶體族群交投熱絡。
日期 開盤 收盤 價格與漲跌 2026/05/11 41,670.96 41,790.06 41,790.06 ▲186.12(0.45%) 強勢類股
今日盤面上以面板與記憶體族群表現最為亮眼,不僅股價強勢上漲,更伴隨龐大的交易量。面板雙虎群創與友達雙雙爆量上攻,群創更逼近漲停;記憶體板塊如華邦電、旺宏及南亞科等亦湧入大量買盤,漲幅顯著,成為帶動台股人氣的核心指標。
弱勢族群
相對於大盤收紅,航太軍工與部分生技、機械類股走勢較為疲軟。包含亞航、雷虎、龍德造船等個股皆出現明顯跌勢,跌幅逼近或超過 9%,顯示資金在今日盤中對此族群呈現撤出跡象。
上漲個股
今日多檔個股表現強勢,以半導體設備、光電及綠能環保相關族群最為突出,多檔個股攻上雙位數漲幅:(推薦閱讀)台灣真的比日韓有錢嗎?人均GDP超車卻覺得窮 專家揭殘酷真相:這2種人才有感
- 敘豐(3485) 314.5 ▲44.5 (16.48%)
- 天能綠電(7842) 125.5 ▲17.5 (16.20%)
- 三晃(1721) 31.35 ▲2.85 (10.00%)
- 中釉(1809) 39.6 ▲3.6 (10.00%)
- 全科(3209) 60.5 ▲5.5 (10.00%)
- 由田(3455) 286 ▲26 (10.00%)
- 智伸科(4551) 148.5 ▲13.5 (10.00%)
- 新盛力(4931) 187 ▲17 (10.00%)
- 榮剛(5009) 40.15 ▲3.65 (10.00%)
- 宜鼎(5289) 1760 ▲160 (10.00%)下跌個股
今日跌幅較深的個股多集中在特定軍工、生技及部分電子零組件個股,走勢相對承壓:
千附精密(6829) 225.5 ▼25 (-9.98%)
永擎(7711) 420.5 ▼46.5 (-9.96%)
悅城(6405) 58 ▼6.4 (-9.94%)
三集瑞-KY(6862) 168.5 ▼18.5 (-9.89%)
裕國(8905) 33 ▼3.6 (-9.83%)
寶德(3349) 21.15 ▼2.3 (-9.80%)
竑騰(7751) 1750 ▼190 (-9.79%)
亞航(2630) 45.6 ▼4.8 (-9.52%)
雷虎(8033) 144 ▼15 (-9.43%)
嘉雨思-創(6921) 82.4 ▼8.5 (-9.35%)交易量前十大個股
群創(3481) 32.3 ▲2.9 (9.86%) 417,373張
友達(2409) 18.85 ▲1 (5.60%) 317,312張
力積電(6770) 62.5 ▲1.2 (1.79%) 282,609張
聯電(2303) 95 ▲3.7 (4.05%) 178,320張
華邦電(2344) 117.5 ▲10.5 (9.81%) 162,644張
旺宏(2337) 159.5 ▲6.5 (4.25%) 148,956張
緯創(3231) 139 ▼7.5 (-5.12%) 114,054張
南亞科(2408) 301 ▲27 (9.85%) 108,919張
台新新光金(2887) 23.45 ▼0.35 (-1.47%) 98,115張
康舒(6282) 55.4 ▲5 (9.92%) 90,322張接近漲停個股
佳和(1449) 14.2 ▲1.25(9.65%)
力山(1515) 24.1 ▲2.15(9.79%)
中砂(1560) 629 ▲57(9.97%)
三晃(1721) 31.35 ▲2.85(10.00%)
中釉(1809) 39.6 ▲3.6(10.00%)
彰源(2030) 18 ▲1.6(9.76%)
上銀(2049) 351 ▲31.5(9.86%)
光寶科(2301) 224 ▲20(9.80%)
麗正(2302) 21.5 ▲1.95(9.97%)
楠梓電(2316) 123.5 ▲11(9.78%)
華邦電(2344) 117.5 ▲10.5(9.81%)
智邦(2345) 2590 ▲215(9.05%)
倫飛(2364) 70.2 ▲6.3(9.86%)
南亞科(2408) 301 ▲27(9.85%)
隴華(2424) 21.15 ▲1.9(9.87%)
創見(2451) 343.5 ▲31(9.92%)
志聖(2467) 590 ▲53(9.87%)
強茂(2481) 109 ▲9.5(9.55%)
華新科(2492) 171.5 ▲15.5(9.94%)
統一證(2855) 43.7 ▲3.7(9.25%)
晶豪科(3006) 222 ▲20(9.90%)
嘉晶(3016) 128.5 ▲11.5(9.83%)
偉訓(3032) 77.7 ▲7(9.90%)
智原(3035) 195.5 ▲17.5(9.83%)
文曄(3036) 264.5 ▲24(9.98%)
蔚華科(3055) 100 ▲8.8(9.65%)
凌航(3135) 194.5 ▲17.5(9.89%)
景碩(3189) 503 ▲45(9.83%)
全科(3209) 60.5 ▲5.5(10.00%)
晟鈦(3229) 44.8 ▲4.05(9.94%)
創意(3443) 5730 ▲520(9.98%)
群創(3481) 32.3 ▲2.9(9.86%)
辛耘(3583) 866 ▲78(9.90%)
健策(3653) 4015 ▲365(10.00%)
世芯-KY(3661) 5375 ▲485(9.92%)
智伸科(4551) 148.5 ▲13.5(10.00%)
大銀微系統(4576) 250.5 ▲22.5(9.87%)
康普(4739) 95.5 ▲8.6(9.90%)
日成-KY(4807) 23.7 ▲2.15(9.98%)
新唐(4919) 184 ▲16.5(9.85%)
界霖(5285) 67.8 ▲6.1(9.89%)
松翰(5471) 49.85 ▲4.5(9.92%)
百一(6152) 14.85 ▲1.35(10.00%)
飛捷(6206) 130.5 ▲11.5(9.66%)
康舒(6282) 55.4 ▲5(9.92%)
矽力*-KY(6415) 468 ▲42.5(9.99%)
愛普*(6531) 962 ▲87(9.94%)
聯策(6658) 176.5 ▲16(9.97%)
嘉基(6715) 489.5 ▲44.5(10.00%)
邁科(6831) 594 ▲54(10.00%)
永道-KY(6863) 113 ▲10(9.71%)
榮惠-KY創(6924) 103 ▲9(9.57%)
微程式(7721) 79.3 ▲7.2(9.99%)
新代(7750) 2795 ▲250(9.82%)
鴻勁(7769) 6380 ▲580(10.00%)
振樺電(8114) 218 ▲19.5(9.82%)
勤誠(8210) 1555 ▲140(9.89%)
志超(8213) 41.8 ▲3.8(10.00%)
昶昕(8438) 98.7 ▲8.9(9.91%)
倚強科(3219) 75.5 ▲6.8(9.89%)
精材(3374) 249 ▲22.5(9.93%)
由田(3455) 286 ▲26(10.00%)
敘豐(3485) 314.5 ▲44.5(16.48%)
昇達科(3491) 1820 ▲165(9.96%)
閎康(3587) 350.5 ▲31.5(9.87%)
映興(3597) 28.2 ▲2.55(9.94%)
安瑞-KY(3664) 8.59 ▲0.78(9.98%)
德微(3675) 248.5 ▲22.5(9.95%)
家登(3680) 616 ▲56(10.00%)
天良(4127) 43.75 ▲3.95(9.92%)
新盛力(4931) 187 ▲17(10.00%)
廣穎(4973) 109.5 ▲9.9(9.93%)
榮剛(5009) 40.15 ▲3.65(10.00%)
宜鼎(5289) 1760 ▲160(10.00%)
台半(5425) 80.3 ▲7.3(10.00%)
霖宏(5464) 57.6 ▲5.2(9.92%)
南仁湖(5905) 8.79 ▲0.79(9.87%)
百徽(6259) 24.8 ▲2.25(9.97%)
今展科(6432) 48.6 ▲4.4(9.95%)
大中(6435) 231.5 ▲21(9.97%)
立誠(6597) 75 ▲6.8(9.97%)
M31(6643) 683 ▲62(9.98%)
捷創科技(7810) 233 ▲21(9.90%)
天能綠電(7842) 125.5 ▲17.5(16.20%)
元太(8069) 178 ▲16(9.87%)
越峰(8121) 33.85 ▲3.05(9.90%)
尚茂(8291) 38.9 ▲3.5(9.88%)
金益鼎(8390) 103.5 ▲9.4(9.98%)
創業家(8477) 15 ▲1.35(9.89%)接近跌停個股
宏旭-KY(2243) 21.65 ▼-2.15(-9.03%)
亞航(2630) 45.6 ▼-4.8(-9.52%)
安馳(3528) 82.5 ▼-8.5(-9.34%)
悅城(6405) 58 ▼-6.4(-9.94%)
龍德造船(6753) 131.5 ▼-13.5(-9.31%)
三集瑞-KY(6862) 168.5 ▼-18.5(-9.89%)
嘉雨思-創(6921) 82.4 ▼-8.5(-9.35%)
永擎(7711) 420.5 ▼-46.5(-9.96%)
雷虎(8033) 144 ▼-15(-9.43%)
寶德(3349) 21.15 ▼-2.3(-9.80%)
千附精密(6829) 225.5 ▼-25(-9.98%)
竑騰(7751) 1750 ▼-190(-9.79%)
裕國(8905) 33 ▼-3.6(-9.83%)
相關報導