【ETF籌碼日報】官股大買0050,外資、自營商大賣0050達79億
台股今天(01/21)表現疲弱,加權指數下跌-513.62點,收在31246.37點,跌幅-1.62%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進0050約1.3萬張,賣出00919
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為元大台灣50(0050),買超1.3萬張;其次為新光美國電力基建(009805)及元大高股息(0056),分別買超9231張及9050張。公股行庫重點關注在中國、長期公債、台股相關主題。
01/21 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣50
(0050) -1.03% 13,135 9.45億 新光美國電力基建
(009805) -5.50% 9,231 1.24億 元大高股息
(0056) -0.62% 9,050 3.46億 富邦科技
(0052) -1.24% 7,252 3.06億 國泰台灣科技龍頭
(00881) -0.93% 3,689 1.22億 國泰費城半導體
(00830) -2.39% 3,410 1.88億 元大美債20年
(00679B) -0.29% 3,259 0.89億 主動統一台股增長
(00981A) -1.29% 3,219 0.54億 主動群益科技創新
(00992A) -1.72% 1,880 0.21億 中信中國高股息
(00882) 0.07% 1,788 0.27億 01/21 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益台灣精選高息
(00919) -0.92% -6,435 -1.54億 元大台灣50反1
(00632R) 1.00% -4,223 -0.64億 復華台灣科技優息
(00929) -1.68% -4,214 -0.82億 國泰20年美債
(00687B) -0.25% -3,953 -1.11億 元大台灣價值高息
(00940) -0.82% -3,483 -0.34億 國泰20年美債正2
(00688L) -0.42% -2,793 -0.20億 主動元大AI新經濟
(00990A) 0.66% -2,650 -0.28億 復華富時不動產
(00712) -1.23% -2,583 -0.25億 國泰永續高股息
(00878) -0.79% -1,988 -0.45億 國泰投資級公司債
(00725B) -0.28% -1,934 -0.68億
2.外資敲進00679B約5.9萬張,賣出0050
外資部分,今天買超集中在長期公債、中國、房地產,元大美債20年(00679B),買超5.9萬張;其次為主動元大AI新經濟(00990A)及國泰20年美債(00687B),分別買超3.1萬張及2.1萬張。
01/21 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大美債20年
(00679B) -0.29% 58,871 15.97億 主動元大AI新經濟
(00990A) 0.66% 30,817 3.30億 國泰20年美債
(00687B) -0.25% 20,534 5.79億 群益台灣精選高息
(00919) -0.92% 16,834 4.03億 復華富時不動產
(00712) -1.23% 12,855 1.24億 中信美國公債20年
(00795B) -0.26% 7,126 1.95億 富邦美債20年
(00696B) -0.31% 5,363 1.57億 主動統一全球創新
(00988A) 1.36% 4,988 0.56億 大華優利高填息30
(00918) -0.90% 4,950 1.15億 元大滬深300正2
(00637L) 0.20% 4,871 0.99億 01/21 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣50
(0050) -1.03% -56,688 -40.81億 元大高股息
(0056) -0.62% -18,463 -7.08億 主動復華未來50
(00991A) -1.88% -10,064 -1.11億 元大台灣價值高息
(00940) -0.82% -9,093 -0.88億 主動群益科技創新
(00992A) -1.72% -7,112 -0.78億 富邦科技
(0052) -1.24% -6,238 -2.63億 主動統一台股增長
(00981A) -1.29% -4,118 -0.70億 元大台灣50反1
(00632R) 1.00% -3,956 -0.60億 元大投資級公司債
(00720B) -0.27% -3,127 -1.06億 主動群益台灣強棒
(00982A) -1.84% -1,749 -0.26億
3.自營商敲進00940約4.2萬張,賣出0050
自營商部分,本週買超集中在投資級債券、長期公債、高股息,元大台灣價值高息(00940),買超4.2萬張;其次為群益台灣精選高息(00919)及復華台灣科技優息(00929),分別買超3.5萬張及3.3萬張。
01/21 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣價值高息
(00940) -0.82% 41,503 4.02億 群益台灣精選高息
(00919) -0.92% 35,471 8.48億 復華台灣科技優息
(00929) -1.68% 32,678 6.38億 國泰20年美債正2
(00688L) -0.42% 13,153 0.93億 國泰永續高股息
(00878) -0.79% 13,007 2.96億 群益ESG投等債20+
(00937B) -0.40% 11,763 1.77億 主動元大AI新經濟
(00990A) 0.66% 8,940 0.96億 國泰10Y+金融債
(00933B) -0.12% 7,717 1.26億 台新永續高息中小
(00936) 0.40% 6,630 1.17億 群益科技高息成長
(00946) -0.67% 6,440 0.67億 01/21 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣50
(0050) -1.03% -54,034 -38.90億 元大高股息
(0056) -0.62% -48,928 -18.75億 新光美國電力基建
(009805) -5.50% -48,710 -6.57億 元大美債20年
(00679B) -0.29% -43,935 -11.92億 富邦科技
(0052) -1.24% -40,694 -17.15億 主動復華未來50
(00991A) -1.88% -23,219 -2.55億 國泰費城半導體
(00830) -2.39% -21,022 -11.62億 國泰台灣科技龍頭
(00881) -0.93% -17,967 -5.96億 主動群益台灣強棒
(00982A) -1.84% -13,295 -1.99億 主動群益科技創新
(00992A) -1.72% -9,117 -1.00億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。