【ETF籌碼日報】官股大買0050,外資、自營商賣超0050達29億
台股今天(01/05)表現強勢,加權指數上漲755.23點,收在30105.04點,跌幅2.57%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進0050約1.0萬張,賣出00878
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為元大台灣50(0050),買超1.0萬張;其次為元大台灣50反1(00632R)及國泰費城半導體(00830),分別買超7142張及4966張。公股行庫重點關注在美國、網路通訊、科技相關主題。
01/05 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣50
(0050) 3.81% 10,037 6.93億 元大台灣50反1
(00632R) -2.78% 7,142 1.13億 國泰費城半導體
(00830) 4.11% 4,966 3.02億 國泰台灣科技龍頭
(00881) 2.69% 4,640 1.59億 富邦科技
(0052) 4.23% 4,161 1.67億 群益優選非投等債
(00953B) -0.10% 3,871 0.38億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) -2.03% 3,715 0.72億 群益半導體收益
(00927) 1.48% 3,119 0.70億 主動中信非投等債
(00981D) -0.09% 2,159 0.23億 主動元大AI新經濟
(00990A) 1.48% 1,288 0.13億 01/05 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 國泰永續高股息
(00878) 0.23% -19,906 -4.36億 群益台灣精選高息
(00919) 0.09% -10,884 -2.44億 富邦特選高股息30
(00900) 1.52% -4,842 -0.68億 主動統一全球創新
(00988A) 2.77% -4,798 -0.50億 大華優利高填息30
(00918) -0.22% -4,793 -1.09億 復華富時不動產
(00712) 0.88% -4,240 -0.39億 復華台灣科技優息
(00929) 0.44% -3,909 -0.71億 國泰20年美債
(00687B) -0.04% -3,286 -0.92億 元大美債20年
(00679B) 0.00% -3,080 -0.83億 統一台灣高息動能
(00939) 0.07% -2,962 -0.44億
2.外資敲進00919約7.0萬張,賣出0050
外資部分,今天買超集中在長期公債、ESG、高股息,群益台灣精選高息(00919),買超7.0萬張;其次為國泰永續高股息(00878)及國泰20年美債(00687B),分別買超5.5萬張及4.4萬張。
01/05 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 群益台灣精選高息
(00919) 0.09% 70,173 15.73億 國泰永續高股息
(00878) 0.23% 54,603 11.96億 國泰20年美債
(00687B) -0.04% 43,569 12.25億 主動復華未來50
(00991A) 0.10% 22,881 2.39億 主動統一全球創新
(00988A) 2.77% 18,263 1.90億 富邦特選高股息30
(00900) 1.52% 17,977 2.52億 第一金優選非投債
(00981B) -0.11% 14,328 1.34億 元大台灣價值高息
(00940) -0.22% 14,198 1.32億 主動群益科技創新
(00992A) 0.29% 14,082 1.47億 復華台灣科技優息
(00929) 0.44% 12,057 2.21億 01/05 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣50
(0050) 3.81% -56,316 -39.08億 國泰費城半導體
(00830) 4.11% -22,917 -13.95億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) -2.03% -9,763 -1.90億 富邦科技
(0052) 4.23% -8,965 -3.62億 元大高股息
(0056) 0.32% -4,795 -1.78億 國泰台灣科技龍頭
(00881) 2.69% -4,212 -1.45億 元大台灣50反1
(00632R) -2.78% -2,988 -0.47億 中信關鍵半導體
(00891) 1.72% -2,371 -0.49億 群益半導體收益
(00927) 1.48% -1,392 -0.31億 主動中信非投等債
(00981D) -0.09% -1,017 -0.11億
3.自營商敲進00878約3.8萬張,賣出00632R
自營商部分,本週買超集中在台股、房地產、ESG,國泰永續高股息(00878),買超3.8萬張;其次為群益台灣精選高息(00919)及主動統一全球創新(00988A),分別買超2.5萬張及2.2萬張。
01/05 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 國泰永續高股息
(00878) 0.23% 38,005 8.33億 群益台灣精選高息
(00919) 0.09% 25,296 5.67億 主動統一全球創新
(00988A) 2.77% 22,036 2.29億 復華台灣科技優息
(00929) 0.44% 19,525 3.57億 富邦特選高股息30
(00900) 1.52% 17,917 2.51億 元大美債20正2
(00680L) 0.00% 17,067 1.22億 元大台灣價值高息
(00940) -0.22% 16,334 1.52億 大華優利高填息30
(00918) -0.22% 16,073 3.64億 復華富時不動產
(00712) 0.88% 15,441 1.42億 元大台灣50
(0050) 3.81% 13,899 9.65億 01/05 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣50反1
(00632R) -2.78% -56,135 -8.87億 富邦科技
(0052) 4.23% -29,363 -11.85億 國泰台灣科技龍頭
(00881) 2.69% -21,903 -7.51億 群益半導體收益
(00927) 1.48% -20,380 -4.60億 群益優選非投等債
(00953B) -0.10% -19,741 -1.93億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) -2.03% -18,221 -3.55億 主動中信非投等債
(00981D) -0.09% -16,621 -1.75億 國泰費城半導體
(00830) 4.11% -13,830 -8.42億 國泰20年美債
(00687B) -0.04% -10,848 -3.05億 主動群益科技創新
(00992A) 0.29% -8,955 -0.94億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。