中央氣象署 1週天氣預報
發布時間:115年 1月 3日17時 0分有效時間:自 1月 4日 0時起至 1月10日24時止
一、天氣概況:4日強烈大陸冷氣團減弱,清晨輻射冷卻影響,各地仍偏冷,白天氣溫回升,西半部及東北部日夜溫差大;各地大多為多雲到晴,僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。5日、6日另一強烈大陸冷氣團南下,氣溫逐漸下降,桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨,東南部地區及恆春半島有零星短暫雨,其他地區為多雲到晴;5日新竹、苗栗地區亦有零星短暫雨。7日、8日強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響,中部以北、東北部及東部天氣寒冷,其他地區早晚亦冷,中南部日夜溫差大;9日、10日強烈大陸冷氣團稍減弱,白天氣溫回升,輻射冷卻影響,各地早晚仍偏冷,西半部日夜溫差大;7日至10日各地大多為多雲到晴,僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。5日清晨嘉義以南地區有局部霧影響能見度,請注意。
二、天氣預報:*臺北市:1月 4日 晴時多雲13至22度1月 5日 多雲短暫雨13至19度1月 6日 陰時多雲12至15度1月 7日 晴時多雲11至15度1月 8日 多雲時晴11至16度1月 9日 晴時多雲11至18度1月10日 晴時多雲11至19度
*北部地區:1月 4日 晴時多雲10至23度1月 5日 多雲短暫雨12至19度1月 6日 陰時多雲11至15度1月 7日 晴時多雲10至15度1月 8日 晴時多雲11至16度1月 9日 晴時多雲10至18度1月10日 晴時多雲10至19度
*中部地區:1月 4日 晴時多雲11至23度1月 5日 晴時多雲13至23度1月 6日 晴時多雲12至21度1月 7日 晴時多雲11至20度1月 8日 晴時多雲10至21度1月 9日 晴時多雲10至21度1月10日 晴時多雲10至22度
*南部地區:1月 4日 晴時多雲14至24度1月 5日 晴時多雲15至25度1月 6日 晴時多雲15至24度1月 7日 晴時多雲14至23度1月 8日 晴時多雲13至23度1月 9日 晴時多雲13至24度1月10日 晴時多雲14至25度
*東北部地區:1月 4日 晴時多雲12至21度1月 5日 多雲短暫雨13至20度1月 6日 陰時多雲短暫雨 11至16度1月 7日 多雲10至16度1月 8日 多雲時陰11至16度1月 9日 晴時多雲11至17度1月10日 晴時多雲11至19度
*東部地區:1月 4日 晴時多雲15至21度1月 5日 多雲時晴16至22度1月 6日 多雲時陰15至19度1月 7日 多雲短暫雨14至17度1月 8日 多雲時陰13至18度1月 9日 多雲14至19度1月10日 多雲14至21度
*東南部地區:1月 4日 晴時多雲16至22度1月 5日 陰時多雲17至23度1月 6日 多雲17至22度1月 7日 多雲時陰15至19度1月 8日 晴時多雲15至20度1月 9日 晴時多雲15至20度1月10日 多雲16至22度
*澎湖地區:1月 4日 晴時多雲16至19度1月 5日 多雲時晴17至19度1月 6日 多雲時陰16至17度1月 7日 晴時多雲15至17度1月 8日 晴時多雲15至17度1月 9日 晴時多雲15至17度1月10日 晴時多雲16至18度
*金門地區:1月 4日 晴時多雲11至18度1月 5日 晴時多雲13至19度1月 6日 晴時多雲12至17度1月 7日 晴時多雲11至16度1月 8日 晴時多雲11至16度1月 9日 晴時多雲11至15度1月10日 晴時多雲11至18度
*馬祖地區:1月 4日 晴時多雲9至14度1月 5日 晴時多雲12至14度1月 6日 晴時多雲10至12度1月 7日 晴時多雲10至11度1月 8日 晴時多雲10至11度1月 9日 晴時多雲10至11度1月10日 晴時多雲10至14度
*備註:1.各縣市預報係以各縣市政府所在地附近為預報參考位置。2.高低氣溫出現同值時,表示兩者差距在1℃以內。