【ETF籌碼日報】官股賣超00715L,外資、自營商賣超0050達18億
台股今天(09/25)表現疲弱,加權指數下跌-172.88點,收在26023.85點,跌幅-0.66%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進00673R約7864張,賣出00715L
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為期元大S&P原油反1(00673R),買超7864張;其次為群益台灣精選高息(00919)及群益優選非投等債(00953B),分別買超7028張及6759張。公股行庫重點關注在貨幣、中國、原物料相關主題。
09/25 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 期元大S&P原油反1
(00673R) -1.66% 7,864 0.51億 群益台灣精選高息
(00919) -0.47% 7,028 1.50億 群益優選非投等債
(00953B) 0.32% 6,759 0.64億 主動統一台股增長
(00981A) -1.17% 2,765 0.38億 元大台灣50
(0050) -0.34% 2,594 1.51億 群益ESG投等債20+
(00937B) -0.20% 2,528 0.38億 富邦特選高股息30
(00900) -0.52% 1,707 0.23億 中信中國高股息
(00882) -0.22% 1,072 0.15億 新光美國電力基建
(009805) 0.17% 866 0.10億 期元大S&P日圓正2
(00706L) -1.02% 642 0.04億 09/25 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) 3.53% -20,850 -2.45億 元大台灣價值高息
(00940) -0.63% -6,630 -0.64億 元大台灣50反1
(00632R) 0.27% -6,249 -1.14億 元大滬深300正2
(00637L) 2.23% -5,365 -1.05億 中信中國50正2
(00753L) 2.13% -4,788 -0.66億 元大高股息
(0056) 0.19% -2,985 -1.11億 復華台灣科技優息
(00929) -0.58% -1,868 -0.35億 期元大S&P石油
(00642U) 1.96% -1,604 -0.27億 國泰永續高股息
(00878) 0.00% -1,431 -0.31億 元大MSCI金融
(0055) -0.52% -1,411 -0.43億
2.外資敲進00715L約3.0萬張,賣出00919
外資部分,今天買超集中在美國、半導體、中國,期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超3.0萬張;其次為國泰費城半導體(00830)及元大滬深300正2(00637L),分別買超1.3萬張及8670張。
09/25 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) 3.53% 30,448 3.58億 國泰費城半導體
(00830) -0.22% 12,923 6.39億 元大滬深300正2
(00637L) 2.23% 8,670 1.70億 中信中國50正2
(00753L) 2.13% 7,901 1.10億 元大美債20年
(00679B) -0.07% 7,486 2.00億 國泰20年美債
(00687B) -0.11% 4,923 1.36億 中信上游半導體
(00941) -0.58% 4,388 0.67億 國泰台灣科技龍頭
(00881) -0.07% 3,560 1.04億 富邦美債20年
(00696B) -0.17% 3,301 0.96億 富邦恒生國企正2
(00665L) 1.34% 2,662 0.32億 09/25 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益台灣精選高息
(00919) -0.47% -21,450 -4.58億 元大台灣50
(0050) -0.34% -19,061 -11.09億 元大高股息
(0056) 0.19% -5,432 -2.01億 元大台灣價值高息
(00940) -0.63% -4,354 -0.42億 復華台灣科技優息
(00929) -0.58% -4,104 -0.78億 主動統一台股增長
(00981A) -1.17% -2,163 -0.29億 富邦特選高股息30
(00900) -0.52% -2,119 -0.29億 群益ESG投等債20+
(00937B) -0.20% -1,902 -0.28億 元大航太防衛科技
(00965) 0.00% -1,199 -0.27億 國泰投資級公司債
(00725B) -0.23% -1,168 -0.41億
3.自營商敲進00715L約11.2萬張,賣出00673R
自營商部分,本週買超集中在美國、台股、中國,期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超11.2萬張;其次為元大高股息(0056)及元大滬深300正2(00637L),分別買超3.5萬張及3.0萬張。
09/25 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) 3.53% 111,543 13.13億 元大高股息
(0056) 0.19% 34,986 12.96億 元大滬深300正2
(00637L) 2.23% 30,272 5.95億 元大台灣價值高息
(00940) -0.63% 29,073 2.78億 復華台灣科技優息
(00929) -0.58% 20,820 3.94億 期元大S&P石油
(00642U) 1.96% 11,984 2.00億 國泰永續高股息
(00878) 0.00% 11,448 2.45億 元大台灣50反1
(00632R) 0.27% 10,613 1.95億 國泰費城半導體
(00830) -0.22% 6,991 3.45億 群益ESG投等債0-5
(00985B) 0.10% 6,748 0.67億 09/25 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 期元大S&P原油反1
(00673R) -1.66% -48,417 -3.15億 群益台灣精選高息
(00919) -0.47% -18,299 -3.91億 復華富時不動產
(00712) -0.23% -14,530 -1.27億 群益優選非投等債
(00953B) 0.32% -13,555 -1.29億 元大台灣50
(0050) -0.34% -12,979 -7.55億 主動統一台股增長
(00981A) -1.17% -11,254 -1.53億 元大美債20正2
(00680L) -1.07% -9,159 -0.68億 元大美債20年
(00679B) -0.07% -8,254 -2.20億 期元大S&P日圓正2
(00706L) -1.02% -8,013 -0.47億 富邦特選高股息30
(00900) -0.52% -7,896 -1.07億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。