請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

外資賣超777億元本周提款逾1400億元 土洋法人聯手砍記憶體股

anue鉅亨網

更新於 2小時前 • 發布於 2小時前
圖:Pixabay/Unsplash/Pexel

台股今 (3) 日在塑化、紡織及航運等傳產走揚帶動下,盤中翻紅,終場漲 36.46 點或 0.08%,收 46780.62 點,4 萬 6 及 5 日線失而復得,成交量 1.02 兆元。不過外資再度大砍 777.83 億元,並與投信聯手砍多檔記憶體,外資本周累計賣超 1409.72 億元。

觀察三大法人籌碼動向,外資賣超 777.83 億元,連 2 賣;自營商同站賣方,賣超 32.6 億元,同樣呈現連 2 賣;投信則持續力挺,買超 75.96 億元,連 9 買,三大法人今天合計賣超 734.46 億元。

外資今天偏愛金融股,買超台新新光金 4.7 萬張,凱基金 2.4 萬張,臺企銀 1.9 萬張,玉山金 1.4 萬張,也同步加碼聯電 3.5 萬張,中石化 3.4 萬張,長興 1.3 萬張,正新 1.3 萬張,中鋼 1.3 萬張,仁寶 1.2 萬張。

外資今天大舉砍出面板雙虎及記憶體族群,賣超群創 5.7 萬張,友達 2.2 萬張,力積電 1.5 萬張,旺宏 1.4 萬張,華邦電 1 萬張。另外,也賣超日月光 1.8 萬張,台塑 1.7 萬張,台玻 1.5 萬張,華航 1.3 萬張,台積電 1.2 萬張。

投信今天買超佳世達 5922 張,第一金 5576 張,長榮航 4735 張,兆豐金 4672 張,至上 4579 張,台灣大 4558 張,緯創 4536 張,神達 4257 張,聯強 3997 張,英業達 3872 張。

投信賣超同樣瞄準記憶體減碼,賣超華邦電 1.8 萬張,南亞科 3087 張,力積電 3026 張。此外,也減碼聯電 1.2 萬張,宏碁 9399 張,仁寶 8718 張,台新新光金 3892 張,群益證 3552 張,玉山金 3321 張,和碩 3319 張。

更多鉅亨報導

點我加鉅亨網LINE好友🔥財經大事不漏接

查看原始文章

更多理財相關文章

01

這檔妖股暴跌又衝漲停!今開盤一小時湧14萬張奪成交王

EBC 東森新聞
02

友達(2409)爆7325萬違約交割!神秘大戶遭點名

EBC 東森新聞
03

問題油致多家名店中鏢啟動回收銷毀 「守關功臣」是這家

鏡週刊
04

台股恐進入「加班模式」!交易擬延到3點半 外資爽散戶累?專家這樣看

鏡報
05

黃仁勳的「原味皮衣」要拍賣了!驚人估價曝光 來台逛夜市吃炸醬麵就穿它

鏡週刊
06

台版VT貝萊德「009826」問世!買下全世界?值得買嗎?存股專家曝看法

商周財富網
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...