【ETF籌碼日報】官股大買009816,外資、自營商大賣009816達55億
台股今天(02/26)加權指數上漲1.42點,收在35414.49點,跌幅0.00%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進009816約7.6萬張,賣出00940
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為凱基台灣TOP50(009816),買超7.6萬張;其次為主動統一台股增長(00981A)及元大台灣50(0050),分別買超8470張及7068張。公股行庫重點關注在中國、台股、科技相關主題。
02/26 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 凱基台灣TOP50
(009816) 0.26% 75,685 8.70億 主動統一台股增長
(00981A) 0.90% 8,470 1.71億 元大台灣50
(0050) 0.06% 7,068 5.74億 富邦科技
(0052) 0.08% 5,744 2.78億 富邦恒生國企正2
(00665L) -3.59% 4,920 0.52億 復華富時不動產
(00712) 0.00% 3,738 0.34億 國泰20年美債
(00687B) -0.07% 3,459 1.00億 主動復華未來50
(00991A) 0.31% 3,311 0.42億 元大滬深300正2
(00637L) -3.15% 3,107 0.59億 群益ESG投等債20+
(00937B) -0.20% 2,770 0.42億 02/26 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣價值高息
(00940) 0.91% -31,271 -3.12億 復華台灣科技優息
(00929) 1.20% -15,940 -3.22億 群益台灣精選高息
(00919) 1.36% -12,453 -3.05億 國泰永續高股息
(00878) 0.68% -4,747 -1.12億 元大高股息
(0056) 0.60% -4,544 -1.83億 元大美債20正2
(00680L) 0.13% -3,278 -0.25億 富邦特選高股息30
(00900) 1.21% -3,030 -0.45億 大華優利高填息30
(00918) 0.84% -2,690 -0.64億 統一台灣高息動能
(00939) 2.39% -1,741 -0.29億 主動群益台灣強棒
(00982A) 1.83% -1,539 -0.25億
2.外資敲進00919約4.9萬張,賣出00981A
外資部分,今天買超集中在高股息、長期公債,群益台灣精選高息(00919),買超4.9萬張;其次為富邦特選高股息30(00900)及主動安聯台灣(00993A),分別買超1.2萬張及1.1萬張。
02/26 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 群益台灣精選高息
(00919) 1.36% 48,940 12.00億 富邦特選高股息30
(00900) 1.21% 12,180 1.83億 主動安聯台灣
(00993A) 0.94% 11,469 1.23億 元大美債20正2
(00680L) 0.13% 10,433 0.79億 元大高股息
(0056) 0.60% 10,201 4.10億 大華優利高填息30
(00918) 0.84% 9,771 2.34億 元大台灣價值高息
(00940) 0.91% 8,800 0.88億 統一台灣高息動能
(00939) 2.39% 7,921 1.31億 主動群益台灣強棒
(00982A) 1.83% 6,815 1.13億 群益半導體收益
(00927) 1.01% 5,006 1.30億 02/26 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 主動統一台股增長
(00981A) 0.90% -22,344 -4.50億 元大台灣50
(0050) 0.06% -19,326 -15.69億 富邦科技
(0052) 0.08% -10,521 -5.09億 凱基台灣TOP50
(009816) 0.26% -6,711 -0.77億 國泰10Y+金融債
(00933B) -0.12% -6,219 -1.02億 元大滬深300正2
(00637L) -3.15% -5,954 -1.13億 元大優息投等債
(00968B) -0.11% -4,631 -0.44億 群益ESG投等債20+
(00937B) -0.20% -4,200 -0.64億 元大美債20年
(00679B) -0.04% -3,707 -1.02億 群益優選非投等債
(00953B) -0.31% -3,282 -0.32億
3.自營商敲進00940約26.4萬張,賣出009816
自營商部分,本週買超集中在長期公債、高股息、ESG,元大台灣價值高息(00940),買超26.4萬張;其次為復華台灣科技優息(00929)及群益台灣精選高息(00919),分別買超11.4萬張及5.9萬張。
02/26 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣價值高息
(00940) 0.91% 264,247 26.40億 復華台灣科技優息
(00929) 1.20% 113,707 22.95億 群益台灣精選高息
(00919) 1.36% 58,527 14.35億 元大美債20正2
(00680L) 0.13% 21,206 1.60億 元大高股息
(0056) 0.60% 17,539 7.05億 元大美債20年
(00679B) -0.04% 14,298 3.94億 國泰永續高股息
(00878) 0.68% 12,326 2.92億 國泰20年美債正2
(00688L) 0.00% 10,615 0.80億 富邦特選高股息30
(00900) 1.21% 10,419 1.56億 國泰日本不動產
(009817) 0.50% 9,383 0.95億 02/26 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 凱基台灣TOP50
(009816) 0.26% -472,897 -54.34億 主動統一台股增長
(00981A) 0.90% -43,395 -8.74億 元大台灣50
(0050) 0.06% -40,997 -33.29億 富邦恒生國企正2
(00665L) -3.59% -32,181 -3.42億 富邦科技
(0052) 0.08% -25,939 -12.55億 復華富時不動產
(00712) 0.00% -23,178 -2.13億 元大滬深300正2
(00637L) -3.15% -22,587 -4.28億 主動統一全球創新
(00988A) 0.76% -14,959 -1.98億 中信中國50正2
(00753L) -2.83% -14,935 -1.76億 主動復華未來50
(00991A) 0.31% -14,661 -1.88億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。