請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

理財

【ETF籌碼日報】官股買超00937B,外資、自營商賣超0056達11億

CMoney

發布於 04月15日09:00 • CMoney官方
【ETF籌碼日報】官股買超00937B,外資、自營商賣超0056達11億

台股今天(04/15)表現強勢,加權指數上漲344.58點,收在19857.67點,跌幅1.77%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。

《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!

免費下載
《ETF存股計畫》

1.八大官股敲進00937B約1.2萬張,賣出00929

統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為群益ESG投等債20+(00937B),買超1.2萬張;其次為群益台灣精選高息(00919)及元大高股息(0056),分別買超5197張及5054張。公股行庫重點關注在台股、ESG、投資級債券相關主題。

 04/15 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 群益ESG投等債20+(00937B)|1.42%|11,684|1.75億|群益台灣精選高息(00919)|1.19%|5,197|1.10億|元大高股息(0056)|1.47%|5,054|1.67億|復華富時不動產(00712)|1.68%|3,795|0.32億|國泰永續高股息(00878)|1.51%|3,208|0.64億|元大台灣50反1(00632R)|-1.59%|2,538|0.65億|國泰費城半導體(00830)|-1.64%|1,644|0.55億|凱基A級公司債(00950B)|1.20%|1,370|0.20億|元大美債1-3(00719B)|0.31%|1,116|0.36億|國泰投資級公司債(00725B)|1.67%|1,086|0.39億|
04/15 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 群益ESG投等債20+(00937B)|1.42%|11,684|1.75億|群益台灣精選高息(00919)|1.19%|5,197|1.10億|元大高股息(0056)|1.47%|5,054|1.67億|復華富時不動產(00712)|1.68%|3,795|0.32億|國泰永續高股息(00878)|1.51%|3,208|0.64億|元大台灣50反1(00632R)|-1.59%|2,538|0.65億|國泰費城半導體(00830)|-1.64%|1,644|0.55億|凱基A級公司債(00950B)|1.20%|1,370|0.20億|元大美債1-3(00719B)|0.31%|1,116|0.36億|國泰投資級公司債(00725B)|1.67%|1,086|0.39億|
 04/15 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 復華台灣科技優息(00929)|2.12%|-4,723|-0.79億|元大美債20年(00679B)|1.33%|-1,922|-0.54億|富邦越南(00885)|1.46%|-1,572|-0.19億|元大滬深300正2(00637L)|1.16%|-1,296|-0.19億|期街口S&P布蘭特油正2(00715L)|1.85%|-1,284|-0.13億|元大台灣價值高息(00940)|1.54%|-1,029|-0.09億|中信中國高股息(00882)|0.70%|-912|-0.12億|復華香港正2(00650L)|0.93%|-724|-0.10億|富邦臺灣加權正2(00675L)|3.30%|-593|-0.38億|凱基優選高股息30(00915)|1.98%|-561|-0.12億|
04/15 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 復華台灣科技優息(00929)|2.12%|-4,723|-0.79億|元大美債20年(00679B)|1.33%|-1,922|-0.54億|富邦越南(00885)|1.46%|-1,572|-0.19億|元大滬深300正2(00637L)|1.16%|-1,296|-0.19億|期街口S&P布蘭特油正2(00715L)|1.85%|-1,284|-0.13億|元大台灣價值高息(00940)|1.54%|-1,029|-0.09億|中信中國高股息(00882)|0.70%|-912|-0.12億|復華香港正2(00650L)|0.93%|-724|-0.10億|富邦臺灣加權正2(00675L)|3.30%|-593|-0.38億|凱基優選高股息30(00915)|1.98%|-561|-0.12億|

2.外資敲進00632R約6498張,賣出00929

外資部分,今天買超集中在高股息、台股、原物料,元大台灣50反1(00632R),買超6498張;其次為元大台灣價值高息(00940)及富邦越南(00885),分別買超3916張及3435張。

 04/15 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣50反1(00632R)|-1.59%|6,498|1.66億|元大台灣價值高息(00940)|1.54%|3,916|0.33億|富邦越南(00885)|1.46%|3,435|0.41億|期街口S&P布蘭特油正2(00715L)|1.85%|3,323|0.35億|元大美債20正2(00680L)|2.61%|3,306|0.25億|元大台灣50正2(00631L)|3.29%|2,500|4.08億|元大美債20年(00679B)|1.33%|2,015|0.57億|群益台灣精選高息(00919)|1.19%|1,950|0.41億|元大高股息(0056)|1.47%|1,831|0.60億|大華優利高填息30(00918)|1.57%|1,830|0.38億|
04/15 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣50反1(00632R)|-1.59%|6,498|1.66億|元大台灣價值高息(00940)|1.54%|3,916|0.33億|富邦越南(00885)|1.46%|3,435|0.41億|期街口S&P布蘭特油正2(00715L)|1.85%|3,323|0.35億|元大美債20正2(00680L)|2.61%|3,306|0.25億|元大台灣50正2(00631L)|3.29%|2,500|4.08億|元大美債20年(00679B)|1.33%|2,015|0.57億|群益台灣精選高息(00919)|1.19%|1,950|0.41億|元大高股息(0056)|1.47%|1,831|0.60億|大華優利高填息30(00918)|1.57%|1,830|0.38億|
 04/15 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 復華台灣科技優息(00929)|2.12%|-53,187|-8.91億|群益ESG投等債20+(00937B)|1.42%|-33,151|-4.96億|中信優息投資級債(00948B)|1.39%|-18,913|-1.79億|國泰20年美債(00687B)|1.28%|-11,716|-3.43億|中信中國50正2(00753L)|1.11%|-8,444|-0.77億|群益優選非投等債(00953B)|0.62%|-6,652|-0.65億|元大投資級公司債(00720B)|1.39%|-6,601|-2.21億|元大AAA至A公司債(00751B)|1.40%|-6,297|-2.04億|元大台灣50(0050)|1.01%|-6,282|-10.35億|國泰費城半導體(00830)|-1.64%|-5,157|-1.73億|
04/15 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 復華台灣科技優息(00929)|2.12%|-53,187|-8.91億|群益ESG投等債20+(00937B)|1.42%|-33,151|-4.96億|中信優息投資級債(00948B)|1.39%|-18,913|-1.79億|國泰20年美債(00687B)|1.28%|-11,716|-3.43億|中信中國50正2(00753L)|1.11%|-8,444|-0.77億|群益優選非投等債(00953B)|0.62%|-6,652|-0.65億|元大投資級公司債(00720B)|1.39%|-6,601|-2.21億|元大AAA至A公司債(00751B)|1.40%|-6,297|-2.04億|元大台灣50(0050)|1.01%|-6,282|-10.35億|國泰費城半導體(00830)|-1.64%|-5,157|-1.73億|

3.自營商敲進00929約4.7萬張,賣出0056

自營商部分,本週買超集中在長期公債、投資級債券、原物料,復華台灣科技優息(00929),買超4.7萬張;其次為中信優息投資級債(00948B)及元大滬深300正2(00637L),分別買超2.0萬張及9785張。

 04/15 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 復華台灣科技優息(00929)|2.12%|46,575|7.81億|中信優息投資級債(00948B)|1.39%|19,925|1.88億|元大滬深300正2(00637L)|1.16%|9,785|1.44億|元大台灣價值高息(00940)|1.54%|8,498|0.72億|國泰20年美債(00687B)|1.28%|7,763|2.27億|元大投資級公司債(00720B)|1.39%|6,258|2.10億|元大AAA至A公司債(00751B)|1.40%|4,335|1.41億|期街口S&P布蘭特油正2(00715L)|1.85%|2,991|0.31億|富邦越南(00885)|1.46%|2,886|0.34億|中信高評級公司債(00772B)|1.15%|2,377|0.81億|
04/15 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 復華台灣科技優息(00929)|2.12%|46,575|7.81億|中信優息投資級債(00948B)|1.39%|19,925|1.88億|元大滬深300正2(00637L)|1.16%|9,785|1.44億|元大台灣價值高息(00940)|1.54%|8,498|0.72億|國泰20年美債(00687B)|1.28%|7,763|2.27億|元大投資級公司債(00720B)|1.39%|6,258|2.10億|元大AAA至A公司債(00751B)|1.40%|4,335|1.41億|期街口S&P布蘭特油正2(00715L)|1.85%|2,991|0.31億|富邦越南(00885)|1.46%|2,886|0.34億|中信高評級公司債(00772B)|1.15%|2,377|0.81億|
 04/15 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大高股息(0056)|1.47%|-37,130|-12.27億|復華富時不動產(00712)|1.68%|-33,764|-2.86億|群益台灣精選高息(00919)|1.19%|-32,215|-6.85億|元大台灣50反1(00632R)|-1.59%|-17,681|-4.51億|國泰永續高股息(00878)|1.51%|-15,486|-3.11億|元大美債20正2(00680L)|2.61%|-10,870|-0.81億|凱基A級公司債(00950B)|1.20%|-7,543|-1.08億|國泰臺灣加權反1(00664R)|-1.44%|-7,125|-0.29億|群益優選非投等債(00953B)|0.62%|-7,102|-0.70億|元大台灣高息低波(00713)|1.13%|-7,074|-3.53億|
04/15 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大高股息(0056)|1.47%|-37,130|-12.27億|復華富時不動產(00712)|1.68%|-33,764|-2.86億|群益台灣精選高息(00919)|1.19%|-32,215|-6.85億|元大台灣50反1(00632R)|-1.59%|-17,681|-4.51億|國泰永續高股息(00878)|1.51%|-15,486|-3.11億|元大美債20正2(00680L)|2.61%|-10,870|-0.81億|凱基A級公司債(00950B)|1.20%|-7,543|-1.08億|國泰臺灣加權反1(00664R)|-1.44%|-7,125|-0.29億|群益優選非投等債(00953B)|0.62%|-7,102|-0.70億|元大台灣高息低波(00713)|1.13%|-7,074|-3.53億|

《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!

一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。

那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!

免費下載
《ETF存股計畫》

*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。

*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。