請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

理財

【ETF籌碼日報】官股大買0050,外資、自營商大賣00919達46億

CMoney

發布於 03月11日10:30 • CMoney官方
【ETF籌碼日報】官股大買0050,外資、自營商大賣00919達46億

台股今天(03/11)表現疲弱,加權指數下跌-388.06點,收在22071.09點,跌幅-1.73%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。

《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!

免費下載
《ETF存股計畫》

1.八大官股敲進00878約3.6萬張,賣出00937B

統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為國泰永續高股息(00878),買超3.6萬張;其次為群益台灣精選高息(00919)及元大高股息(0056),分別買超3.1萬張及1.4萬張。公股行庫重點關注在台股、原物料、ESG相關主題。

 03/11 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 國泰永續高股息(00878)|-1.04%|36,110|7.88億|群益台灣精選高息(00919)|-0.92%|31,136|7.38億|元大高股息(0056)|-0.69%|13,941|5.00億|元大台灣50(0050)|-1.75%|5,816|10.53億|期街口S&P布蘭特油正2(00715L)|-1.84%|5,319|0.65億|大華優利高填息30(00918)|-0.77%|4,917|1.14億|元大台灣高息低波(00713)|-0.73%|2,733|1.48億|富邦台50(006208)|-1.98%|2,716|2.89億|中信中國50(00752)|0.31%|2,612|0.67億|中信中國50正2(00753L)|0.86%|2,242|0.26億|
03/11 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 國泰永續高股息(00878)|-1.04%|36,110|7.88億|群益台灣精選高息(00919)|-0.92%|31,136|7.38億|元大高股息(0056)|-0.69%|13,941|5.00億|元大台灣50(0050)|-1.75%|5,816|10.53億|期街口S&P布蘭特油正2(00715L)|-1.84%|5,319|0.65億|大華優利高填息30(00918)|-0.77%|4,917|1.14億|元大台灣高息低波(00713)|-0.73%|2,733|1.48億|富邦台50(006208)|-1.98%|2,716|2.89億|中信中國50(00752)|0.31%|2,612|0.67億|中信中國50正2(00753L)|0.86%|2,242|0.26億|
 03/11 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益ESG投等債20+(00937B)|0.56%|-8,534|-1.37億|元大美債20年(00679B)|1.30%|-4,633|-1.38億|復華台灣科技優息(00929)|-1.03%|-4,153|-0.75億|富邦NASDAQ反1(00671R)|2.98%|-3,384|-0.13億|國泰20年美債(00687B)|1.23%|-3,210|-1.00億|元大台灣50反1(00632R)|1.78%|-2,298|-0.55億|國泰10Y+金融債(00933B)|0.47%|-1,843|-0.31億|元大滬深300正2(00637L)|0.19%|-1,668|-0.26億|國泰臺灣加權反1(00664R)|1.85%|-1,633|-0.06億|期元大S&P日圓正2(00706L)|0.79%|-1,618|-0.10億|
03/11 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益ESG投等債20(00937B)|0.56%|-8,534|-1.37億|元大美債20年(00679B)|1.30%|-4,633|-1.38億|復華台灣科技優息(00929)|-1.03%|-4,153|-0.75億|富邦NASDAQ反1(00671R)|2.98%|-3,384|-0.13億|國泰20年美債(00687B)|1.23%|-3,210|-1.00億|元大台灣50反1(00632R)|1.78%|-2,298|-0.55億|國泰10Y金融債(00933B)|0.47%|-1,843|-0.31億|元大滬深300正2(00637L)|0.19%|-1,668|-0.26億|國泰臺灣加權反1(00664R)|1.85%|-1,633|-0.06億|期元大S&P日圓正2(00706L)|0.79%|-1,618|-0.10億|

2.外資敲進00687B約1.3萬張,賣出00878

外資部分,今天買超集中在科技、非投資級債券、投資級債券,國泰20年美債(00687B),買超1.3萬張;其次為復華富時不動產(00712)及群益ESG投等債20+(00937B),分別買超1.2萬張及1.0萬張。

 03/11 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 國泰20年美債(00687B)|1.23%|13,403|4.19億|復華富時不動產(00712)|-0.20%|12,081|1.23億|群益ESG投等債20+(00937B)|0.56%|10,472|1.68億|中信中國高股息(00882)|0.45%|9,321|1.23億|群益優選非投等債(00953B)|-0.10%|7,017|0.72億|復華台灣科技優息(00929)|-1.03%|5,972|1.08億|中信美國公債20年(00795B)|1.18%|5,006|1.51億|統一FANG+(00757)|-4.23%|4,477|4.02億|元大滬深300正2(00637L)|0.19%|4,364|0.68億|中信中國50正2(00753L)|0.86%|3,540|0.41億|
03/11 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 國泰20年美債(00687B)|1.23%|13,403|4.19億|復華富時不動產(00712)|-0.20%|12,081|1.23億|群益ESG投等債20(00937B)|0.56%|10,472|1.68億|中信中國高股息(00882)|0.45%|9,321|1.23億|群益優選非投等債(00953B)|-0.10%|7,017|0.72億|復華台灣科技優息(00929)|-1.03%|5,972|1.08億|中信美國公債20年(00795B)|1.18%|5,006|1.51億|統一FANG(00757)|-4.23%|4,477|4.02億|元大滬深300正2(00637L)|0.19%|4,364|0.68億|中信中國50正2(00753L)|0.86%|3,540|0.41億|
 03/11 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 國泰永續高股息(00878)|-1.04%|-38,062|-8.31億|群益台灣精選高息(00919)|-0.92%|-25,014|-5.92億|元大台灣50(0050)|-1.75%|-14,644|-26.48億|元大高股息(0056)|-0.69%|-4,783|-1.72億|國泰費城半導體(00830)|-3.75%|-2,925|-1.09億|凱基美國非投等債(00945B)|-0.19%|-2,901|-0.45億|國泰台灣領袖50(00922)|-0.61%|-2,135|-0.45億|中信優息投資級債(00948B)|0.49%|-2,016|-0.21億|富邦特選高股息30(00900)|-1.20%|-1,758|-0.25億|中信上游半導體(00941)|-1.30%|-1,498|-0.20億|
03/11 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 國泰永續高股息(00878)|-1.04%|-38,062|-8.31億|群益台灣精選高息(00919)|-0.92%|-25,014|-5.92億|元大台灣50(0050)|-1.75%|-14,644|-26.48億|元大高股息(0056)|-0.69%|-4,783|-1.72億|國泰費城半導體(00830)|-3.75%|-2,925|-1.09億|凱基美國非投等債(00945B)|-0.19%|-2,901|-0.45億|國泰台灣領袖50(00922)|-0.61%|-2,135|-0.45億|中信優息投資級債(00948B)|0.49%|-2,016|-0.21億|富邦特選高股息30(00900)|-1.20%|-1,758|-0.25億|中信上游半導體(00941)|-1.30%|-1,498|-0.20億|

3.自營商敲進00937B約4.4萬張,賣出00919

自營商部分,本週買超集中在投資級債券、長期公債、中國,群益ESG投等債20+(00937B),買超4.4萬張;其次為元大美債20年(00679B)及復華台灣科技優息(00929),分別買超3.2萬張及2.8萬張。

 03/11 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 群益ESG投等債20+(00937B)|0.56%|43,832|7.03億|元大美債20年(00679B)|1.30%|32,222|9.58億|復華台灣科技優息(00929)|-1.03%|28,002|5.07億|國泰20年美債(00687B)|1.23%|17,341|5.42億|中信優息投資級債(00948B)|0.49%|15,247|1.55億|國泰臺灣加權反1(00664R)|1.85%|14,691|0.57億|元大台灣價值高息(00940)|-0.84%|13,786|1.29億|中信中國高股息(00882)|0.45%|13,711|1.81億|期元大S&P原油反1(00673R)|0.93%|12,316|0.94億|元大台灣50反1(00632R)|1.78%|11,122|2.68億|
03/11 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 群益ESG投等債20+(00937B)|0.56%|43,832|7.03億|元大美債20年(00679B)|1.30%|32,222|9.58億|復華台灣科技優息(00929)|-1.03%|28,002|5.07億|國泰20年美債(00687B)|1.23%|17,341|5.42億|中信優息投資級債(00948B)|0.49%|15,247|1.55億|國泰臺灣加權反1(00664R)|1.85%|14,691|0.57億|元大台灣價值高息(00940)|-0.84%|13,786|1.29億|中信中國高股息(00882)|0.45%|13,711|1.81億|期元大S&P原油反1(00673R)|0.93%|12,316|0.94億|元大台灣50反1(00632R)|1.78%|11,122|2.68億|
 03/11 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益台灣精選高息(00919)|-0.92%|-169,878|-40.23億|國泰永續高股息(00878)|-1.04%|-159,937|-34.90億|元大高股息(0056)|-0.69%|-70,374|-25.24億|大華優利高填息30(00918)|-0.77%|-34,660|-8.01億|群益優選非投等債(00953B)|-0.10%|-28,670|-2.94億|期街口S&P布蘭特油正2(00715L)|-1.84%|-24,907|-3.03億|富邦台50(006208)|-1.98%|-14,467|-15.36億|元大台灣高息低波(00713)|-0.73%|-14,380|-7.82億|復華S&P500成長(00924)|-3.07%|-12,250|-2.81億|元大台灣50(0050)|-1.75%|-10,718|-19.38億|
03/11 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益台灣精選高息(00919)|-0.92%|-169,878|-40.23億|國泰永續高股息(00878)|-1.04%|-159,937|-34.90億|元大高股息(0056)|-0.69%|-70,374|-25.24億|大華優利高填息30(00918)|-0.77%|-34,660|-8.01億|群益優選非投等債(00953B)|-0.10%|-28,670|-2.94億|期街口S&P布蘭特油正2(00715L)|-1.84%|-24,907|-3.03億|富邦台50(006208)|-1.98%|-14,467|-15.36億|元大台灣高息低波(00713)|-0.73%|-14,380|-7.82億|復華S&P500成長(00924)|-3.07%|-12,250|-2.81億|元大台灣50(0050)|-1.75%|-10,718|-19.38億|

《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!

一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。

那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!

免費下載
《ETF存股計畫》

*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。

*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。