【ETF籌碼日報】官股大買0050,外資、自營商大賣0050達65億
台股今天(06/19)表現疲弱,加權指數下跌-353.23點,收在22003.50點,跌幅-1.58%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進0050約1.6萬張,賣出00687B
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為元大台灣50(0050),買超1.6萬張;其次為群益台灣精選高息(00919)及大華優利高填息30(00918),分別買超1.0萬張及3632張。公股行庫重點關注在高股息、中國、台股相關主題。
06/19 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣50
(0050) -0.99% 15,610 7.37億 群益台灣精選高息
(00919) -0.65% 10,008 2.16億 大華優利高填息30
(00918) -1.01% 3,632 0.79億 中信中國50正2
(00753L) -3.20% 3,453 0.33億 元大AAA至A公司債
(00751B) 0.40% 1,920 0.58億 凱基A級公司債
(00950B) 0.53% 1,908 0.25億 元大高股息
(0056) -0.84% 1,714 0.59億 復華富時不動產
(00712) 0.25% 1,534 0.13億 主動群益台灣強棒
(00982A) -0.84% 1,460 0.16億 元大台灣50反1
(00632R) 1.08% 1,393 0.31億 06/19 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 國泰20年美債
(00687B) 0.54% -3,664 -0.96億 元大美債20正2
(00680L) 0.72% -2,253 -0.16億 元大美債20年
(00679B) 0.52% -2,213 -0.56億 富邦臺灣加權反1
(00676R) 0.82% -1,712 -0.21億 國泰永續高股息
(00878) -0.53% -1,699 -0.35億 國泰20年美債正2
(00688L) 0.58% -1,554 -0.11億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) 2.49% -1,554 -0.21億 國泰費城半導體
(00830) -0.30% -1,491 -0.59億 元大台灣價值高息
(00940) -0.77% -1,202 -0.11億 復華台灣科技優息
(00929) -0.96% -1,042 -0.18億
2.外資敲進00712約8505張,賣出0050
外資部分,今天買超集中在美國、投資級債券、房地產,復華富時不動產(00712),買超8505張;其次為群益優選非投等債(00953B)及國泰20年美債(00687B),分別買超6528張及6466張。
06/19 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 復華富時不動產
(00712) 0.25% 8,505 0.69億 群益優選非投等債
(00953B) 0.11% 6,528 0.60億 國泰20年美債
(00687B) 0.54% 6,466 1.69億 中信優息投資級債
(00948B) 0.57% 5,434 0.48億 元大滬深300正2
(00637L) -1.10% 5,142 0.74億 元大美債20年
(00679B) 0.52% 3,972 1.00億 中信美國公債20年
(00795B) 0.55% 3,628 0.92億 富邦NASDAQ
(00662) -0.54% 3,276 2.69億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) 2.49% 3,211 0.43億 凱基美國非投等債
(00945B) 0.15% 2,619 0.35億 06/19 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣50
(0050) -0.99% -116,192 -54.83億 群益台灣精選高息
(00919) -0.65% -24,213 -5.23億 元大高股息
(0056) -0.84% -7,958 -2.75億 元大台灣價值高息
(00940) -0.77% -5,286 -0.48億 國泰台灣領袖50
(00922) -0.93% -5,228 -1.06億 中信中國50正2
(00753L) -3.20% -3,353 -0.32億 大華優利高填息30
(00918) -1.01% -3,250 -0.71億 國泰永續高股息
(00878) -0.53% -2,882 -0.60億 保德信市值動能50
(009803) -0.59% -2,758 -0.28億 元大台灣50反1
(00632R) 1.08% -2,735 -0.61億
3.自營商敲進00680L約1.9萬張,賣出00919
自營商部分,本週買超集中在美國、權值股、原物料,元大美債20正2(00680L),買超1.9萬張;其次為元大台灣價值高息(00940)及復華台灣科技優息(00929),分別買超1.6萬張及8321張。
06/19 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大美債20正2
(00680L) 0.72% 19,300 1.35億 元大台灣價值高息
(00940) -0.77% 15,750 1.42億 復華台灣科技優息
(00929) -0.96% 8,321 1.46億 富邦NASDAQ
(00662) -0.54% 7,775 6.38億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) 2.49% 7,495 1.01億 國泰20年美債
(00687B) 0.54% 6,632 1.73億 國泰20年美債正2
(00688L) 0.58% 5,664 0.39億 國泰台灣領袖50
(00922) -0.93% 4,571 0.93億 保德信市值動能50
(009803) -0.59% 3,021 0.31億 富邦旗艦50
(009802) -0.83% 2,379 0.23億 06/19 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益台灣精選高息
(00919) -0.65% -48,238 -10.42億 元大高股息
(0056) -0.84% -29,743 -10.26億 大華優利高填息30
(00918) -1.01% -28,349 -6.17億 元大台灣50
(0050) -0.99% -22,690 -10.71億 復華富時不動產
(00712) 0.25% -14,449 -1.18億 元大台灣高息低波
(00713) -0.67% -13,897 -7.18億 富邦恒生國企正2
(00665L) -3.44% -9,777 -0.94億 主動中信ARK創新
(00983A) 0.79% -9,689 -0.98億 中信中國50正2
(00753L) -3.20% -9,401 -0.89億 期元大S&P原油反1
(00673R) -1.28% -7,667 -0.47億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。