【ETF籌碼日報】官股大買0050,外資、自營商買超00929達23億
台股今天(01/14)表現強勢,加權指數上漲234.56點,收在30941.78點,跌幅0.76%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進00942B約8812張,賣出00929
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為台新美A公司債20+(00942B),買超8812張;其次為元大台灣50(0050)及第一金優選非投債(00981B),分別買超6112張及5483張。公股行庫重點關注在投資級債券、中國、科技相關主題。
01/14 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 台新美A公司債20+
(00942B) 0.54% 8,812 1.30億 元大台灣50
(0050) 0.07% 6,112 4.33億 第一金優選非投債
(00981B) -0.11% 5,483 0.52億 國泰台灣科技龍頭
(00881) 0.74% 2,878 1.01億 富邦科技
(0052) 0.27% 2,740 1.13億 期元大S&P原油反1
(00673R) -1.93% 2,313 0.62億 群益半導體收益
(00927) 1.08% 2,163 0.53億 主動中信非投等債
(00981D) -0.09% 2,139 0.23億 元大滬深300正2
(00637L) -1.28% 2,001 0.42億 期元大道瓊白銀
(00738U) 5.74% 1,915 1.42億 01/14 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 復華台灣科技優息
(00929) 2.05% -18,684 -3.61億 元大台灣價值高息
(00940) 1.16% -12,866 -1.23億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) 3.57% -6,565 -1.47億 主動統一台股增長
(00981A) 1.55% -4,796 -0.81億 大華優利高填息30
(00918) 0.92% -4,689 -1.08億 群益台灣精選高息
(00919) 0.35% -4,619 -1.08億 統一台灣高息動能
(00939) 0.98% -4,160 -0.64億 國泰20年美債
(00687B) -0.07% -4,009 -1.14億 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.07% -4,009 -0.61億 國泰永續高股息
(00878) 0.13% -3,388 -0.76億
2.外資敲進00990A約2.5萬張,賣出00981B
外資部分,今天買超集中在長期公債、高股息、ESG,主動元大AI新經濟(00990A),買超2.5萬張;其次為主動統一台股增長(00981A)及主動復華未來50(00991A),分別買超2.2萬張及2.1萬張。
01/14 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 主動元大AI新經濟
(00990A) 1.33% 24,668 2.64億 主動統一台股增長
(00981A) 1.55% 22,295 3.79億 主動復華未來50
(00991A) 1.88% 20,566 2.22億 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.07% 20,508 3.13億 群益台灣精選高息
(00919) 0.35% 18,342 4.27億 國泰20年美債
(00687B) -0.07% 15,527 4.43億 復華台灣科技優息
(00929) 2.05% 13,956 2.70億 元大台灣價值高息
(00940) 1.16% 13,574 1.30億 國泰永續高股息
(00878) 0.13% 12,861 2.88億 元大高股息
(0056) 0.58% 9,856 3.74億 01/14 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 第一金優選非投債
(00981B) -0.11% -17,512 -1.66億 元大台灣50
(0050) 0.07% -7,500 -5.31億 元大滬深300正2
(00637L) -1.28% -7,305 -1.54億 群益優選非投等債
(00953B) 0.00% -7,280 -0.71億 期元大道瓊白銀
(00738U) 5.74% -4,836 -3.57億 凱基美國非投等債
(00945B) -0.07% -3,901 -0.57億 群益ESG投等債0-5
(00985B) 0.00% -2,993 -0.31億 元大航太防衛科技
(00965) 0.35% -2,808 -0.73億 國泰費城半導體
(00830) 1.60% -2,033 -1.29億 元大台灣50反1
(00632R) -0.58% -1,458 -0.22億
3.自營商敲進00929約10.8萬張,賣出0052
自營商部分,本週買超集中在長期公債、ESG、高股息,復華台灣科技優息(00929),買超10.8萬張;其次為元大台灣價值高息(00940)及期街口S&P布蘭特油正2(00715L),分別買超9.0萬張及3.5萬張。
01/14 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 復華台灣科技優息
(00929) 2.05% 108,092 20.90億 元大台灣價值高息
(00940) 1.16% 90,296 8.66億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) 3.57% 35,370 7.89億 主動統一台股增長
(00981A) 1.55% 30,757 5.22億 大華優利高填息30
(00918) 0.92% 27,479 6.34億 群益台灣精選高息
(00919) 0.35% 18,338 4.27億 主動元大AI新經濟
(00990A) 1.33% 18,072 1.93億 統一台灣高息動能
(00939) 0.98% 17,611 2.71億 國泰永續高股息
(00878) 0.13% 16,947 3.79億 元大美債20正2
(00680L) -0.14% 16,248 1.18億 01/14 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 富邦科技
(0052) 0.27% -26,494 -10.97億 元大台灣50
(0050) 0.07% -19,493 -13.81億 期元大S&P原油反1
(00673R) -1.93% -18,375 -4.94億 群益半導體收益
(00927) 1.08% -17,945 -4.38億 國泰台灣科技龍頭
(00881) 0.74% -17,623 -6.21億 國泰費城半導體
(00830) 1.60% -14,977 -9.52億 主動中信非投等債
(00981D) -0.09% -13,699 -1.46億 新光美國電力基建
(009805) 2.04% -10,929 -1.42億 中信日本商社
(00955) 0.28% -10,325 -1.46億 國泰臺灣加權反1
(00664R) -0.40% -8,677 -0.22億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。