【ETF籌碼日報】官股大買0050,外資、自營商大賣0050達99億
台股今天(03/02)表現疲弱,加權指數下跌-319.40點,收在35095.09點,跌幅-0.90%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進009816約8.2萬張,賣出00679B
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為凱基台灣TOP50(009816),買超8.2萬張;其次為元大台灣50(0050)及主動統一台股增長(00981A),分別買超1.7萬張及1.1萬張。公股行庫重點關注在科技、中國、原物料相關主題。
03/02 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 凱基台灣TOP50
(009816) -1.39% 82,071 9.32億 元大台灣50
(0050) -0.99% 16,638 13.39億 主動統一台股增長
(00981A) -0.54% 10,675 2.15億 富邦科技
(0052) -1.07% 6,905 3.31億 主動統一全球創新
(00988A) -1.96% 3,774 0.49億 富邦恒生國企正2
(00665L) -3.63% 3,362 0.34億 期元大S&P石油
(00642U) 9.25% 3,269 0.62億 期元大S&P原油反1
(00673R) -7.69% 2,942 0.67億 大華美國MAG7+
(009815) -2.16% 2,862 0.27億 大華優利高填息30
(00918) -0.29% 2,571 0.61億 03/02 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大美債20年
(00679B) 1.63% -13,375 -3.73億 國泰20年美債
(00687B) 1.52% -7,121 -2.08億 元大台灣價值高息
(00940) -0.70% -5,449 -0.54億 元大美債20正2
(00680L) 1.72% -3,816 -0.29億 中信美國公債20年
(00795B) 1.40% -2,526 -0.71億 復華台灣科技優息
(00929) -1.29% -1,973 -0.39億 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.07% -1,819 -0.28億 國泰20年美債正2
(00688L) 1.73% -1,721 -0.13億 統一美債20年
(00931B) 1.58% -1,510 -0.21億 元大滬深300正2
(00637L) 1.49% -1,397 -0.26億
2.外資敲進00687B約7.3萬張,賣出0050
外資部分,今天買超集中在非投資級債券、中國、長期公債,國泰20年美債(00687B),買超7.3萬張;其次為元大美債20年(00679B)及統一美債20年(00931B),分別買超7.1萬張及1.2萬張。
03/02 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 國泰20年美債
(00687B) 1.52% 73,476 21.53億 元大美債20年
(00679B) 1.63% 70,786 19.76億 統一美債20年
(00931B) 1.58% 11,690 1.65億 群益優選非投等債
(00953B) 0.42% 10,612 1.02億 元大滬深300正2
(00637L) 1.49% 8,727 1.63億 富邦美債20年
(00696B) 1.67% 8,260 2.51億 元大美債20正2
(00680L) 1.72% 7,780 0.60億 群益25年美債
(00764B) 1.63% 6,568 1.92億 中信美國公債20年
(00795B) 1.40% 6,187 1.74億 永豐20年美公債
(00857B) 1.62% 5,412 1.32億 03/02 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣50
(0050) -0.99% -101,500 -81.57億 群益台灣精選高息
(00919) -1.06% -23,662 -5.76億 主動統一台股增長
(00981A) -0.54% -20,116 -4.04億 國泰費城半導體
(00830) -4.27% -11,568 -6.51億 凱基台灣TOP50
(009816) -1.39% -10,584 -1.20億 元大台灣價值高息
(00940) -0.70% -9,968 -0.99億 富邦科技
(0052) -1.07% -9,472 -4.54億 主動群益台灣強棒
(00982A) -1.68% -8,369 -1.38億 大華優利高填息30
(00918) -0.29% -7,896 -1.88億 復華台灣科技優息
(00929) -1.29% -6,041 -1.20億
3.自營商敲進00940約4.6萬張,賣出009816
自營商部分,本週買超集中在高股息、投資級債券、長期公債,元大台灣價值高息(00940),買超4.6萬張;其次為元大美債20正2(00680L)及群益ESG投等債20+(00937B),分別買超4.3萬張及3.1萬張。
03/02 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣價值高息
(00940) -0.70% 45,552 4.52億 元大美債20正2
(00680L) 1.72% 42,998 3.30億 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.07% 30,523 4.62億 復華台灣科技優息
(00929) -1.29% 25,187 5.02億 國泰20年美債正2
(00688L) 1.73% 21,928 1.68億 元大美債20年
(00679B) 1.63% 21,209 5.92億 中信美國公債20年
(00795B) 1.40% 15,228 4.28億 主動安聯台灣
(00993A) -0.37% 12,094 1.29億 國泰20年美債
(00687B) 1.52% 9,180 2.69億 群益台灣精選高息
(00919) -1.06% 8,925 2.17億 03/02 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 凱基台灣TOP50
(009816) -1.39% -580,127 -65.84億 主動統一台股增長
(00981A) -0.54% -48,103 -9.67億 富邦科技
(0052) -1.07% -38,148 -18.29億 主動統一全球創新
(00988A) -1.96% -23,782 -3.09億 大華美國MAG7+
(009815) -2.16% -23,636 -2.25億 元大台灣50
(0050) -0.99% -22,166 -17.81億 期元大S&P石油
(00642U) 9.25% -20,137 -3.79億 富邦恒生國企正2
(00665L) -3.63% -18,942 -1.91億 新光美國電力基建
(009805) -1.65% -18,011 -2.71億 期元大S&P原油反1
(00673R) -7.69% -15,058 -3.42億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。