【ETF籌碼週報】官股大買0050,外資大賣0050達47億
台股本週(12/01~12/05)加權指數上漲354.41點,收在27980.89點,跌幅1.28%,帶大家來看看本週八大官股、外資及自營商的ETF買賣超情況。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進00981A約3.8萬張,賣出00715L
統計近一週八大公股行庫買賣ETF動向,近一週買超ETF第一名為主動統一台股增長(00981A),買超3.8萬張;其次為元大台灣50(0050)及富邦科技(0052),分別買超2.0萬張及1.6萬張。公股行庫重點關注在長期公債、非投資級債券、高股息相關主題。
12/01~12/05 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 主動統一台股增長
(00981A) -1.54% 38,483 6.12億 元大台灣50
(0050) 0.64% 19,825 12.20億 富邦科技
(0052) 0.31% 15,534 5.52億 大華優利高填息30
(00918) 0.80% 12,452 2.81億 主動中信非投等債
(00981D) 0.19% 7,472 0.79億 主動群益台灣強棒
(00982A) -1.30% 7,341 0.99億 元大美債20年
(00679B) -1.65% 7,107 1.96億 群益優選非投等債
(00953B) -0.51% 6,747 0.66億 第一金優選非投債
(00981B) 0.86% 4,734 0.44億 群益台灣精選高息
(00919) 1.72% 4,457 0.96億 12/01~12/05 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) 0.68% -15,316 -1.60億 國泰永續高股息
(00878) 1.78% -9,262 -1.95億 復華富時不動產
(00712) 0.00% -6,663 -0.62億 富邦特選高股息30
(00900) -0.30% -6,137 -0.81億 國泰台灣科技龍頭
(00881) 0.96% -4,368 -1.36億 中信上游半導體
(00941) 3.60% -3,017 -0.51億 國泰費城半導體
(00830) 4.35% -2,702 -1.58億 中信關鍵半導體
(00891) -0.05% -2,680 -0.52億 主動統一全球創新
(00988A) 0.40% -2,657 -0.26億 元大高股息
(0056) 1.47% -2,621 -0.96億
2.外資敲進00720B約5.7萬張,賣出0050
外資部分,本週買超集中在長期公債、ESG、房地產,元大投資級公司債(00720B),買超5.7萬張;其次為復華富時不動產(00712)及第一金優選非投債(00981B),分別買超4.9萬張及4.0萬張。
12/01~12/05 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大投資級公司債
(00720B) -0.79% 57,194 19.45億 復華富時不動產
(00712) 0.00% 49,340 4.58億 第一金優選非投債
(00981B) 0.86% 39,514 3.68億 元大台灣價值高息
(00940) 0.00% 32,856 3.05億 國泰永續高股息
(00878) 1.78% 28,634 6.04億 群益ESG投等債20+
(00937B) -0.72% 26,457 4.04億 中信美國公債20年
(00795B) -1.61% 22,117 6.16億 富邦全球投等債
(00740B) -0.73% 18,927 7.48億 元大高股息
(0056) 1.47% 17,635 6.42億 中信上游半導體
(00941) 3.60% 15,304 2.61億 12/01~12/05 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣50
(0050) 0.64% -76,330 -47.16億 群益台灣精選高息
(00919) 1.72% -12,758 -2.75億 大華優利高填息30
(00918) 0.80% -12,665 -2.86億 元大AAA至A公司債
(00751B) -0.97% -8,738 -2.86億 群益優選非投等債
(00953B) -0.51% -6,801 -0.66億 主動中信非投等債
(00981D) 0.19% -6,028 -0.64億 元大台灣50反1
(00632R) -0.64% -4,517 -0.78億 元大美債20正2
(00680L) -2.23% -3,392 -0.25億 富邦科技
(0052) 0.31% -3,043 -1.06億 元大美債1-3
(00719B) -0.06% -2,584 -0.80億
3.自營商敲進00715L約8.3萬張,賣出00981A
自營商部分,本週買超集中在中國、高股息、ESG,期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超8.3萬張;其次為國泰永續高股息(00878)及富邦特選高股息30(00900),分別買超6.2萬張及4.5萬張。
12/01~12/05 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) 0.68% 82,699 8.63億 國泰永續高股息
(00878) 1.78% 61,984 13.05億 富邦特選高股息30
(00900) -0.30% 45,374 6.02億 復華富時不動產
(00712) 0.00% 17,038 1.58億 國泰台灣科技龍頭
(00881) 0.96% 15,731 4.91億 中信關鍵半導體
(00891) -0.05% 15,026 2.91億 群益台灣精選高息
(00919) 1.72% 12,841 2.80億 中信中國高股息
(00882) 0.91% 11,632 1.80億 凱基優選高股息30
(00915) 1.13% 11,273 2.50億 統一台灣高息動能
(00939) 0.36% 10,703 1.50億 12/01~12/05 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 主動統一台股增長
(00981A) -1.54% -282,579 -44.95億 富邦科技
(0052) 0.31% -100,956 -35.90億 第一金優選非投債
(00981B) 0.86% -70,437 -6.57億 群益優選非投等債
(00953B) -0.51% -56,388 -5.48億 大華優利高填息30
(00918) 0.80% -48,988 -11.06億 主動中信非投等債
(00981D) 0.19% -45,434 -4.83億 元大美債20正2
(00680L) -2.23% -44,209 -3.31億 主動群益台灣強棒
(00982A) -1.30% -26,592 -3.59億 中信美國公債20年
(00795B) -1.61% -22,301 -6.21億 中信綠能及電動車
(00896) 0.26% -20,066 -3.93億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。