請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

盤後快訊》電子熄火、傳產接棒!台股小跌73點,中石化漲停、台塑化飆9.93%

風傳媒

更新於 03月06日07:07 • 發布於 03月06日06:19 • 下班經濟學
台股大盤今日開盤報33,483.94點,盤中走勢震盪,最終收在33,599.54點,較前一交易日下跌73.4點,跌幅為0.22%。(示意圖)

2026年3月6日台股大盤今日開盤報33,483.94點,盤中走勢震盪,最終收在33,599.54點,較前一交易日下跌73.4點,跌幅為0.22%。今日權值股表現疲軟,台積電(2330)下跌10元,收在1,890元;鴻海(2317)下跌1元,收在223元;聯發科(2454)下跌10元,收在1,765元。金融龍頭富邦金(2881)亦下跌1.7元,收在88.8元。儘管權值股走低,但塑膠集團與面板族群表現強勁,中石化(1314)大漲9.99%,群創(3481)成交量爆出842,550張位居全台之冠。今日盤勢呈現傳產與面板撐盤,電子權值股回檔的格局。

目錄

  • 強勢類股
  • 弱勢族群
  • 上漲個股
  • 下跌個股
  • 交易量前十大個股
  • 接近漲停個股
  • 接近跌停個股日期 開盤 收盤 價格與漲跌 2026/03/06 33,483.94 33,599.54 33,599.54 ▼73.4(-0.22%)

強勢類股

今日塑膠族群表現最為強悍,中石化(1314)攻上漲停,台塑化(6505)大漲9.93%,台聚(1304)與華夏(1305)跌幅皆逾9%。此外,面板族群成交量顯著放大,群創(3481)上漲5.77%,友達(2409)上漲3.59%。

弱勢族群

記憶體族群今日走勢疲軟,南亞科(2408)重挫9.51%,華邦電(2344)下跌4.91%,旺宏(2337)跌幅亦達4.65%。重電族群華城(1519)下跌2.63%,表現相對低迷。

上漲個股

今日上漲個股中,塑膠集團與電子零組件表現突出,多檔個股攻上漲停:(推薦閱讀)盤中快訊》台股33578點高檔震盪!34檔個股攻上漲停,集中這3大族群

  • 虹光(2380) 6.05 ▲0.55 (10.00%)
  • 倚天酷碁-創(2432) 25.85 ▲2.35 (10.00%)
  • GIS-KY(6456) 62.7 ▲5.7 (10.00%)
  • 晶彩科(3535) 148.5 ▲13.5 (10.00%)
  • 新唐(4919) 80.3 ▲7.3 (10.00%)
  • 達航科技(4577) 93.5 ▲8.5 (10.00%)
  • 旅天下(6961) 59.4 ▲5.4 (10.00%)
  • 中石化(1314) 8.92 ▲0.81 (9.99%)
  • 兆赫(2485) 56.2 ▲5.1 (9.98%)
  • 漢田生技(1294) 87.2 ▲7.9 (9.96%)

下跌個股

今日跌幅較大個股集中在記憶體與部分營建、電機族群:

  • 三圓(4416) 16.7 ▼1.85 (-9.97%)
  • 工信(5521) 20.85 ▼2.3 (-9.94%)
  • 鴻碩(3092) 34.05 ▼3.75 (-9.92%)
  • 永冠-KY(1589) 7.38 ▼0.81 (-9.89%)
  • 邁科(6831) 296.5 ▼32.5 (-9.88%)
  • 南亞科(2408) 233 ▼24.5 (-9.51%)
  • 牧德(3563) 620 ▼61 (-8.96%)
  • 正峰(1538) 17.8 ▼1.75 (-8.95%)
  • 惠特(6706) 120 ▼11 (-8.40%)
  • 益得(6461) 20.75 ▼1.9 (-8.38%)

交易量前十大個股

  • 群創(3481) 27.5 ▲1.5 (5.77%) 842,551張
  • 旺宏(2337) 102.5 ▼5 (-4.65%) 173,657張
  • 南亞科(2408) 233 ▼24.5 (-9.51%) 160,919張
  • 友達(2409) 15.85 ▲0.55 (3.59%) 153,562張
  • 力積電(6770) 64.3 ▼0.1 (0.16%) 137,571張
  • 中石化(1314) 8.92 ▲0.81 (9.99%) 133,767張
  • 華邦電(2344) 106.5 ▼5.5 (-4.91%) 122,406張
  • 兆赫(2485) 56.2 ▲5.1 (9.98%) 111,693張
  • 華通(2313) 203 ▼2 (-0.98%) 86,112張
  • 南亞(1303) 82.3 ▼0.1 (-0.12%) 82,495張

接近漲停個股

  • 台聚(1304) 13.1 ▲1.15(9.62%)
  • 華夏(1305) 13.25 ▲1.2(9.96%)
  • 亞聚(1308) 15 ▲1.35(9.89%)
  • 台達化(1309) 13.95 ▲1.25(9.84%)
  • 台苯(1310) 10.65 ▲0.95(9.79%)
  • 國喬(1312) 14.05 ▲1.25(9.77%)
  • 聯成(1313) 13.5 ▲1.2(9.76%)
  • 中石化(1314) 8.92 ▲0.81(9.99%)
  • 再生-KY(1337) 5.77 ▲0.52(9.90%)
  • 樂事綠能(1529) 27.05 ▲2.45(9.96%)
  • 信錦(1582) 90.5 ▲8.2(9.96%)
  • 日勝化(1735) 20.8 ▲1.85(9.76%)
  • 台橡(2103) 21 ▲1.9(9.95%)
  • 虹光(2380) 6.05 ▲0.55(10.00%)
  • 研華(2395) 375 ▲32.5(9.49%)
  • 鼎元(2426) 22.8 ▲2.05(9.88%)
  • 倚天酷碁-創(2432) 25.85 ▲2.35(10.00%)
  • 兆赫(2485) 56.2 ▲5.1(9.98%)
  • 皇昌(2543) 78.4 ▲7.1(9.96%)
  • 山隆(2616) 21.75 ▲1.95(9.85%)
  • 立萬利(3054) 45 ▲4.05(9.89%)
  • 晶彩科(3535) 148.5 ▲13.5(10.00%)
  • 達邁(3645) 69 ▲6.2(9.87%)
  • 華廣(4737) 61.7 ▲5.2(9.20%)
  • 雙鍵(4764) 144 ▲13(9.92%)
  • 新唐(4919) 80.3 ▲7.3(10.00%)
  • 凌通(4952) 50.8 ▲4.5(9.72%)
  • 誠美材(4960) 17.8 ▲1.6(9.88%)
  • jpp-KY(5284) 278.5 ▲25(9.86%)
  • 天瀚(6225) 21 ▲1.8(9.37%)
  • GIS-KY(6456) 62.7 ▲5.7(10.00%)
  • 台塑化(6505) 62 ▲5.6(9.93%)
  • 穎崴(6515) 5250 ▲475(9.95%)
  • 嘉基(6715) 212.5 ▲19(9.82%)
  • 汎銓(6830) 397.5 ▲36(9.96%)
  • 欣天然(9918) 55.8 ▲5(9.84%)
  • 欣高(9931) 46.65 ▲4.2(9.89%)
  • 漢田生技(1294) 87.2 ▲7.9(9.96%)
  • 祺驊(1593) 34.45 ▲3.1(9.88%)
  • 泰茂(2230) 33.4 ▲3(9.86%)
  • 李洲(3066) 17.15 ▲1.55(9.93%)
  • 聯亞(3081) 1500 ▲135(9.89%)
  • 港建*(3093) 31.2 ▲2.8(9.85%)
  • 安瑞-KY(3664) 14.65 ▲1.3(9.73%)
  • 松瑞藥(4167) 20.25 ▲1.8(9.75%)
  • 達航科技(4577) 93.5 ▲8.5(10.00%)
  • 青雲(5386) 260 ▲23.5(9.93%)
  • 中探針(6217) 111 ▲10(9.90%)
  • 宏觀(6568) 179.5 ▲16(9.78%)
  • 均華(6640) 891 ▲76(9.32%)
  • 鈺太(6679) 244.5 ▲22(9.88%)
  • 雍智科技(6683) 907 ▲82(9.93%)
  • 巨漢(6903) 314 ▲27.5(9.59%)
  • 旅天下(6961) 59.4 ▲5.4(10.00%)
  • 博盛半導體(7712) 105 ▲9.5(9.94%)
  • 星雲(8047) 50.8 ▲4.6(9.95%)
  • 欣泰(8917) 63 ▲5.7(9.94%)

接近跌停個股

  • 永冠-KY(1589) 7.38 ▼-0.81(-9.89%)
  • 南亞科(2408) 233 ▼-24.5(-9.51%)
  • 鴻碩(3092) 34.05 ▼-3.75(-9.92%)
  • 工信(5521) 20.85 ▼-2.3(-9.94%)
  • 邁科(6831) 296.5 ▼-32.5(-9.88%)
  • 三圓(4416) 16.7 ▼-1.85(-9.97%)
查看原始文章

生活話題:新制懶人包

多項攸關民生經濟、勞工權益...等新制上路

生活圖解懶人包

圖解運勢
2026趨吉避凶靠這句 12星座旗袍仕女開運卡牌

LINE TODAY

圖解健康
蚊子最愛這4味 集越多越容易被叮

LINE TODAY

圖解美食
日本和牛美味揭秘 吃懂頂級油花前世今生

LINE TODAY

圖解健康
對抗白髮大作戰 靠剪靠染靠吃 不能拔

LINE TODAY
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...