【ETF籌碼日報】官股買超00662,自營商賣超00919達6億
台股今天(09/16)表現強勢,加權指數上漲272.48點,收在25629.64點,跌幅1.07%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進00712約5880張,賣出00981D
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為復華富時不動產(00712),買超5880張;其次為第一金優選非投債(00981B)及大華優利高填息30(00918),分別買超5128張及3302張。公股行庫重點關注在房地產、投資級債券、美國相關主題。
09/16 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 復華富時不動產
(00712) -0.54% 5,880 0.54億 第一金優選非投債
(00981B) -0.43% 5,128 0.47億 大華優利高填息30
(00918) 0.48% 3,302 0.76億 元大滬深300正2
(00637L) -1.78% 1,982 0.39億 群益ESG投等債20+
(00937B) -0.13% 1,765 0.26億 復華S&P500成長
(00924) 0.70% 1,648 0.45億 群益優選非投等債
(00953B) -0.42% 1,348 0.13億 群益台灣精選高息
(00919) 0.47% 1,268 0.27億 國泰10Y+金融債
(00933B) -0.25% 1,226 0.20億 富邦NASDAQ
(00662) 0.48% 1,070 1.01億 09/16 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 主動中信非投等債
(00981D) -0.10% -6,536 -0.65億 元大台灣價值高息
(00940) 0.32% -6,080 -0.57億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) 0.27% -4,271 -0.49億 國泰永續高股息
(00878) 0.38% -3,985 -0.84億 國泰20年美債正2
(00688L) 1.07% -2,805 -0.21億 元大美債20正2
(00680L) 1.20% -2,710 -0.21億 復華台灣科技優息
(00929) 0.49% -2,584 -0.47億 FT臺灣永續高息
(00961) 0.55% -2,181 -0.20億 元大高股息
(0056) 0.25% -1,773 -0.64億 中信中國高股息
(00882) -1.19% -1,465 -0.21億
2.外資敲進00715L約9652張,賣出00937B
外資部分,今天買超集中在網路通訊、東北亞、ESG,期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超9652張;其次為元大台灣價值高息(00940)及中信上游半導體(00941),分別買超3718張及3361張。
09/16 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) 0.27% 9,652 1.10億 元大台灣價值高息
(00940) 0.32% 3,718 0.35億 中信上游半導體
(00941) 1.19% 3,361 0.49億 FT臺灣永續高息
(00961) 0.55% 2,191 0.20億 台新日本半導體
(00951) 2.99% 2,152 0.20億 中信關鍵半導體
(00891) 1.93% 1,589 0.29億 國泰台灣科技龍頭
(00881) 1.09% 1,514 0.44億 元大美債20正2
(00680L) 1.20% 1,323 0.10億 富邦特選高股息30
(00900) 0.74% 1,169 0.16億 富邦越南
(00885) -0.49% 1,020 0.17億 09/16 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益ESG投等債20+
(00937B) -0.13% -10,597 -1.59億 元大美債20年
(00679B) -0.11% -10,250 -2.74億 復華富時不動產
(00712) -0.54% -9,985 -0.92億 元大滬深300正2
(00637L) -1.78% -9,055 -1.76億 國泰20年美債
(00687B) -0.14% -8,308 -2.31億 大華優利高填息30
(00918) 0.48% -5,936 -1.36億 第一金優選非投債
(00981B) -0.43% -5,700 -0.52億 國泰10Y+金融債
(00933B) -0.25% -4,937 -0.79億 元大台灣50
(0050) 1.34% -4,652 -2.64億 群益優選非投等債
(00953B) -0.42% -4,245 -0.40億
3.自營商敲進00940約4.9萬張,賣出00712
自營商部分,本週買超集中在ESG、高股息、長期公債,元大台灣價值高息(00940),買超4.9萬張;其次為復華台灣科技優息(00929)及國泰永續高股息(00878),分別買超2.9萬張及2.5萬張。
09/16 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣價值高息
(00940) 0.32% 49,203 4.64億 復華台灣科技優息
(00929) 0.49% 29,355 5.39億 國泰永續高股息
(00878) 0.38% 25,373 5.36億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) 0.27% 19,957 2.27億 元大高股息
(0056) 0.25% 15,360 5.58億 元大美債20年
(00679B) -0.11% 12,076 3.23億 元大美債20正2
(00680L) 1.20% 9,534 0.72億 群益半導體收益
(00927) 2.32% 8,945 1.73億 主動中信非投等債
(00981D) -0.10% 8,591 0.86億 中信關鍵半導體
(00891) 1.93% 8,327 1.54億 09/16 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 復華富時不動產
(00712) -0.54% -34,819 -3.20億 群益台灣精選高息
(00919) 0.47% -29,980 -6.40億 第一金優選非投債
(00981B) -0.43% -26,356 -2.42億 大華優利高填息30
(00918) 0.48% -8,487 -1.95億 新光美國電力基建
(009805) 1.12% -8,328 -0.98億 復華S&P500成長
(00924) 0.70% -4,996 -1.36億 群益ESG投等債0-5
(00985B) -0.61% -4,858 -0.48億 富邦NASDAQ
(00662) 0.48% -4,578 -4.31億 期元大S&P原油反1
(00673R) -0.60% -4,299 -0.29億 元大S&P500
(00646) -0.08% -3,902 -2.44億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。