【ETF籌碼日報】官股大賣0050,外資、自營商買超0050達26億
台股今天(03/25)表現強勢,加權指數上漲826.87點,收在33439.11點,跌幅2.54%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進00712約3472張,賣出0050
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為復華富時不動產(00712),買超3472張;其次為元大台灣50反1(00632R)及新光美國電力基建(009805),分別買超2554張及2209張。公股行庫重點關注在半導體、原物料、房地產相關主題。
03/25 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 復華富時不動產
(00712) 0.71% 3,472 0.30億 元大台灣50反1
(00632R) -2.83% 2,554 0.36億 新光美國電力基建
(009805) 3.05% 2,209 0.34億 國泰臺灣加權反1
(00664R) -2.98% 1,517 0.03億 期元大S&P黃金
(00635U) 4.94% 884 0.43億 貝萊德標普卓越50
(009813) 0.30% 591 0.06億 中信成長高股息
(00934) 1.65% 394 0.08億 富邦台灣半導體
(00892) 3.10% 332 0.10億 富邦臺灣加權反1
(00676R) -2.76% 324 0.03億 群益優選非投等債
(00953B) -0.21% 311 0.03億 03/25 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣50
(0050) 2.42% -8,603 -6.57億 凱基台灣TOP50
(009816) 2.86% -7,230 -0.78億 主動復華未來50
(00991A) 4.65% -6,880 -0.88億 主動兆豐台灣豐收
(00996A) 6.11% -5,696 -0.57億 富邦科技
(0052) 2.15% -4,016 -1.81億 元大滬深300正2
(00637L) 4.18% -3,494 -0.66億 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.68% -3,485 -0.52億 主動群益台灣強棒
(00982A) 4.52% -3,027 -0.51億 主動統一台股增長
(00981A) 4.30% -2,852 -0.59億 華南永昌NASDAQxT
(009818) 0.13% -2,741 -0.41億
2.外資敲進00919約2.4萬張,賣出00953B
外資部分,今天買超集中在高股息、美國、台股,群益台灣精選高息(00919),買超2.4萬張;其次為主動復華未來50(00991A)及主動元大AI新經濟(00990A),分別買超2.3萬張及2.3萬張。
03/25 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 群益台灣精選高息
(00919) 1.96% 23,930 5.45億 主動復華未來50
(00991A) 4.65% 23,286 2.97億 主動元大AI新經濟
(00990A) 4.59% 23,181 2.90億 主動統一台股增長
(00981A) 4.30% 22,177 4.60億 主動群益科技創新
(00992A) 5.44% 14,910 2.01億 主動群益台灣強棒
(00982A) 4.52% 11,817 1.99億 元大台灣50反1
(00632R) -2.83% 9,428 1.33億 主動安聯台灣
(00993A) 4.11% 9,401 1.00億 國泰費城半導體
(00830) 3.78% 8,928 5.03億 凱基台灣TOP50
(009816) 2.86% 8,509 0.92億 03/25 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益優選非投等債
(00953B) -0.21% -11,516 -1.11億 元大美債20年
(00679B) 0.33% -10,806 -2.94億 元大台灣50
(0050) 2.42% -2,975 -2.27億 元大高股息
(0056) 1.42% -2,478 -0.96億 群益ESG投等債0-5
(00985B) 0.00% -2,254 -0.23億 國泰US短期公債
(00865B) -0.60% -1,551 -0.75億 中信中國50正2
(00753L) 4.43% -1,222 -0.13億 主動富邦動態入息
(00982D) 0.30% -1,103 -0.11億 國泰數位支付服務
(00909) 0.84% -958 -0.38億 中信優息投資級債
(00948B) 0.64% -784 -0.07億
3.自營商敲進009816約4.6萬張,賣出00919
自營商部分,本週買超集中在台股、中國、投資級債券,凱基台灣TOP50(009816),買超4.6萬張;其次為元大台灣50(0050)及群益ESG投等債20+(00937B),分別買超3.8萬張及2.2萬張。
03/25 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 凱基台灣TOP50
(009816) 2.86% 46,161 4.99億 元大台灣50
(0050) 2.42% 37,938 28.96億 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.68% 21,561 3.20億 元大美債20年
(00679B) 0.33% 20,251 5.51億 元大台灣價值高息
(00940) 1.57% 13,687 1.33億 主動安聯台灣
(00993A) 4.11% 12,913 1.37億 富邦科技
(0052) 2.15% 12,476 5.64億 元大滬深300正2
(00637L) 4.18% 12,117 2.26億 主動群益台灣強棒
(00982A) 4.52% 9,765 1.64億 元大美債20正2
(00680L) 1.00% 9,564 0.68億 03/25 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益台灣精選高息
(00919) 1.96% -24,620 -5.60億 復華富時不動產
(00712) 0.71% -24,253 -2.07億 元大台灣50反1
(00632R) -2.83% -21,171 -2.98億 主動兆豐台灣豐收
(00996A) 6.11% -18,737 -1.91億 主動群益科技創新
(00992A) 5.44% -13,737 -1.85億 國泰臺灣加權反1
(00664R) -2.98% -4,188 -0.10億 期元大S&P黃金
(00635U) 4.94% -4,038 -1.95億 期元大S&P黃金正2
(00708L) 10.27% -3,931 -3.72億 富邦臺灣加權反1
(00676R) -2.76% -2,915 -0.23億 國泰US短期公債
(00865B) -0.60% -2,813 -1.36億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。