【ETF籌碼週報】官股大買0052,外資、自營商大賣0052達134億
台股本週(11/24~11/28)加權指數表現強勢,上漲1191.54點,收在27626.48點,跌幅4.51%,帶大家來看看本週八大官股、外資及自營商的ETF買賣超情況。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進0052約5.6萬張,賣出00937B
統計近一週八大公股行庫買賣ETF動向,近一週買超ETF第一名為富邦科技(0052),買超5.6萬張;其次為國泰臺灣加權反1(00664R)及元大台灣50反1(00632R),分別買超1.2萬張及1.0萬張。公股行庫重點關注在投資級債券、科技、原物料相關主題。
11/24~11/28 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 富邦科技
(0052) 1.87% 56,165 19.94億 國泰臺灣加權反1
(00664R) -4.47% 11,776 0.33億 元大台灣50反1
(00632R) -4.57% 10,406 1.83億 主動統一台股增長
(00981A) 9.44% 6,870 1.06億 主動統一全球創新
(00988A) 6.19% 2,513 0.24億 富邦臺灣加權反1
(00676R) -4.67% 1,716 0.17億 元大S&P500反1
(00648R) -4.17% 1,438 0.06億 中信NASDAQ
(009800) 4.84% 974 0.11億 凱基A級公司債
(00950B) 1.75% 775 0.11億 期元大S&P石油
(00642U) 1.11% 555 0.08億 11/24~11/28 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益ESG投等債20+
(00937B) 1.93% -17,111 -2.60億 國泰台灣科技龍頭
(00881) 5.22% -15,999 -4.90億 復華富時不動產
(00712) 4.99% -11,415 -1.05億 元大美債20年
(00679B) 1.39% -8,653 -2.40億 元大美債20正2
(00680L) 1.47% -8,026 -0.61億 國泰20年美債
(00687B) 1.36% -6,733 -1.96億 中信優息投資級債
(00948B) 1.89% -6,146 -0.59億 中信關鍵半導體
(00891) 9.87% -5,402 -1.03億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) 2.27% -4,866 -0.53億 中信中國50正2
(00753L) 3.11% -4,849 -0.62億
2.外資敲進00937B約12.8萬張,賣出0050
外資部分,本週買超集中在長期公債、原物料、高股息,群益ESG投等債20+(00937B),買超12.8萬張;其次為復華富時不動產(00712)及國泰20年美債(00687B),分別買超8.2萬張及5.9萬張。
11/24~11/28 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 群益ESG投等債20+
(00937B) 1.93% 128,466 19.55億 復華富時不動產
(00712) 4.99% 81,765 7.48億 國泰20年美債
(00687B) 1.36% 59,009 17.21億 第一金優選非投債
(00981B) 0.87% 49,252 4.54億 元大美債20年
(00679B) 1.39% 48,422 13.45億 群益台灣精選高息
(00919) 1.61% 30,301 6.51億 國泰永續高股息
(00878) 2.46% 28,304 5.89億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) 2.27% 25,841 2.67億 中信優息投資級債
(00948B) 1.89% 24,216 2.34億 主動統一全球創新
(00988A) 6.19% 21,220 2.05億 11/24~11/28 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣50
(0050) 4.18% -47,757 -28.98億 富邦科技
(0052) 1.87% -15,462 -5.54億 元大台灣50反1
(00632R) -4.57% -13,867 -2.48億 大華優利高填息30
(00918) 2.41% -5,561 -1.24億 元大航太防衛科技
(00965) 1.19% -3,503 -0.77億 群益科技高息成長
(00946) 3.54% -1,332 -0.13億 期元大道瓊白銀
(00738U) 8.69% -1,093 -0.49億 期元大S&P黃金正2
(00708L) 6.49% -830 -0.71億 國泰US短期公債
(00865B) 0.36% -745 -0.35億 元大滬深300正2
(00637L) 1.07% -545 -0.10億
3.自營商敲進00680L約8.9萬張,賣出0052
自營商部分,本週買超集中在長期公債、半導體、投資級債券,元大美債20正2(00680L),買超8.9萬張;其次為國泰台灣科技龍頭(00881)及元大美債20年(00679B),分別買超4.1萬張及3.8萬張。
11/24~11/28 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大美債20正2
(00680L) 1.47% 89,184 6.80億 國泰台灣科技龍頭
(00881) 5.22% 40,503 12.44億 元大美債20年
(00679B) 1.39% 37,927 10.51億 中信關鍵半導體
(00891) 9.87% 32,811 6.23億 群益ESG投等債20+
(00937B) 1.93% 32,661 4.97億 國泰20年美債
(00687B) 1.36% 27,708 8.05億 國泰20年美債正2
(00688L) 1.87% 20,350 1.55億 元大台灣價值高息
(00940) 2.54% 20,195 1.86億 貝萊德標普卓越50
(009813) 3.74% 12,505 1.31億 復華富時不動產
(00712) 4.99% 11,689 1.06億 11/24~11/28 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 富邦科技
(0052) 1.87% -364,011 -129.16億 主動統一台股增長
(00981A) 9.44% -74,662 -11.71億 元大台灣50反1
(00632R) -4.57% -42,078 -7.37億 群益優選非投等債
(00953B) 0.93% -41,600 -4.03億 第一金優選非投債
(00981B) 0.87% -31,823 -2.94億 主動統一全球創新
(00988A) 6.19% -23,038 -2.19億 國泰臺灣加權反1
(00664R) -4.47% -16,555 -0.47億 富邦全球投等債
(00740B) 1.87% -14,620 -5.78億 元大高股息
(0056) 2.91% -12,084 -4.24億 凱基A級公司債
(00950B) 1.75% -7,168 -1.03億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。