面板雙虎出運了?友達、群創爆巨量!台股收盤漲219點,「這類股」卻慘遭獵殺
今日台股大盤整體呈現穩步上揚的走勢,終場以上漲作收。相較於昨日,今日市場資金明顯集中於特定電子與科技族群,帶動大盤指數走揚。在個股與集團表現方面,面板雙虎爆出巨量成為市場焦點,同時記憶體族群與AI代工概念股也展現強大的吸金能力,推升整體盤勢。傳產部分則表現相對分歧,部分塑紡股展現強勢,而營建族群則遭遇較大賣壓。
日期 開盤 收盤 價格與漲跌 2026/06/02 45388.93 45557.31 45557.31 ▲219.4(0.48%) 強勢類股
今日盤面上以面板族群、記憶體及AI代工族群表現最為亮眼。面板雙虎群創與友達雙雙爆出巨量,且漲幅顯著;記憶體族群如華邦電、南亞科、旺宏亦受資金青睞,呈現價量齊揚的強勢格局;此外,AI代工指標股如緯創、英業達等也展現強勢上攻的力道。
弱勢族群
部分營建股與散熱、半導體設備零組件族群今日走勢相對疲軟。尤其營建指標股出現重挫,另外特定電機機械與電子零組件個股也面臨較大的賣壓調節,表現相對弱勢。
上漲個股
觀察今日強勢上漲的個股,主要集中在電子零組件、網通及部分傳產塑紡族群。科技股表現依然是盤面焦點,而特定傳產股如新纖、國喬等也出現強勢表態。(推薦閱讀)台股衝上4萬5過熱?中經院長坦言「漲太快」 示警1隱憂:修正幅度恐比想像更大
- 華經(2468) 40.15 ▲3.65 (10.00%)
- 鈞寶(6155) 75.9 ▲6.9 (10.00%)
- 旭暉應材(6698) 43.45 ▲3.95 (10.00%)
- 新纖(1409) 27.55 ▲2.5 (9.98%)
- 三商電(2427) 24.25 ▲2.2 (9.98%)
- 弘憶股(3312) 60.6 ▲5.5 (9.98%)
- 國喬(1312) 13.25 ▲1.2 (9.96%)
- 南亞科(2408) 419.5 ▲38 (9.96%)
- 吉祥全(2491) 28.15 ▲2.55 (9.96%)
- 中環(2323) 11.6 ▲1.05 (9.95%)下跌個股
今日跌幅較深的個股中,營建族群因個別賣壓出現劇烈修正,此外部分半導體材料、設備以及散熱相關個股也出現較明顯的回檔走勢。
華固(2548) 104.5 ▼18 (-14.69%)
尚茂(8291) 97.2 ▼10.8 (-10.00%)
台勝科(3532) 315.5 ▼35 (-9.99%)
南俊國際(6584) 658 ▼73 (-9.98%)
邁科(6831) 686 ▼76 (-9.97%)
科嶠(4542) 236.5 ▼25.5 (-9.73%)
聯德控股-KY(4912) 102.5 ▼11 (-9.69%)
大銀微系統(4576) 238 ▼25 (-9.51%)
鈺邦(6449) 372 ▼39 (-9.49%)
博磊(3581) 221.5 ▼22.5 (-9.22%)交易量前十大個股
群創(3481) 56.2 ▲0.1 (0.18%) 1,161,606張
友達(2409) 26.15 ▲2.35 (9.87%) 720,164張
聯電(2303) 141.5 ▼4.5 (-3.08%) 379,942張
英業達(2356) 80.6 ▲3.4 (4.40%) 295,598張
緯創(3231) 191 ▲17 (9.77%) 282,126張
泰金寶-DR(9105) 10.5 ▲0.82 (8.47%) 271,223張
華邦電(2344) 184.5 ▲16.5 (9.82%) 270,348張
台新新光金(2887) 26.1 ▲1.5 (6.10%) 254,275張
旺宏(2337) 175.5 ▲8 (4.78%) 247,228張
宏碁(2353) 42.55 ▲3.85 (9.95%) 217,513張接近漲停個股
國喬(1312) 13.25 ▲1.2(9.96%)
新纖(1409) 27.55 ▲2.5(9.98%)
南紡(1440) 14.2 ▲1.25(9.65%)
恩德(1528) 30.05 ▲2.7(9.87%)
中纖(1718) 8 ▲0.72(9.89%)
中釉(1809) 52.6 ▲4.7(9.81%)
中環(2323) 11.6 ▲1.05(9.95%)
仁寶(2324) 44.35 ▲4(9.91%)
華邦電(2344) 184.5 ▲16.5(9.82%)
宏碁(2353) 42.55 ▲3.85(9.95%)
華碩(2357) 920 ▲83(9.92%)
藍天(2362) 51.9 ▲4.65(9.84%)
輔信(2405) 20.2 ▲1.8(9.78%)
南亞科(2408) 419.5 ▲38(9.96%)
友達(2409) 26.15 ▲2.35(9.87%)
三商電(2427) 24.25 ▲2.2(9.98%)
華經(2468) 40.15 ▲3.65(10.00%)
可成(2474) 245.5 ▲22(9.84%)
吉祥全(2491) 28.15 ▲2.55(9.96%)
華新科(2492) 456 ▲40(9.62%)
宏達電(2498) 50 ▲4.5(9.89%)
益航(2601) 6.33 ▲0.57(9.90%)
鴻名(3021) 36.4 ▲3.3(9.97%)
訊舟(3047) 16.95 ▲1.5(9.71%)
益登(3048) 75.2 ▲6.8(9.94%)
精金(3049) 14.4 ▲1.3(9.92%)
華晶科(3059) 51 ▲4.55(9.80%)
銘異(3060) 32.6 ▲2.95(9.95%)
正達(3149) 86.1 ▲7.8(9.96%)
緯創(3231) 191 ▲17(9.77%)
弘憶股(3312) 60.6 ▲5.5(9.98%)
泰碩(3338) 88.7 ▲8(9.91%)
谷崧(3607) 17.8 ▲1.6(9.88%)
彩晶(6116) 20.65 ▲1.85(9.84%)
鈞寶(6155) 75.9 ▲6.9(10.00%)
詮欣(6205) 89.3 ▲8.1(9.98%)
精誠(6214) 158 ▲14(9.72%)
驊陞(6272) 38.4 ▲3.45(9.87%)
晶心科(6533) 241 ▲20(9.05%)
虹揚-KY(6573) 17.3 ▲1.55(9.84%)
旭暉應材(6698) 43.45 ▲3.95(10.00%)
輝創(6722) 40.9 ▲3.4(9.07%)
全福生技(6885) 24.55 ▲2.2(9.84%)
來億-KY(6890) 191.5 ▲17(9.74%)
榮惠-KY創(6924) 193.5 ▲17.5(9.94%)
長華*(8070) 58 ▲5.2(9.85%)
凌巨(8105) 21.2 ▲1.9(9.84%)
富邦媒(8454) 265.5 ▲24(9.94%)
巨騰-DR(9136) 13.3 ▲1.15(9.47%)
豐泰(9910) 79 ▲7.1(9.87%)
華義*(3086) 37.15 ▲3.35(9.91%)
大綜(3147) 220.5 ▲20(9.97%)
威剛(3260) 469.5 ▲42.5(9.95%)
海德威(3268) 19.3 ▲1.75(9.97%)
杭特(3297) 34.2 ▲3.1(9.96%)
旭品(3325) 13.3 ▲1.2(9.91%)
泰谷(3339) 48.5 ▲4.4(9.97%)
哲固(3434) 33.15 ▲3(9.95%)
迎輝(3523) 19.25 ▲1.75(10.00%)
其陽(3564) 57.6 ▲5.2(9.92%)
連展投控(3710) 6.87 ▲0.62(9.92%)
鐿鈦(4163) 133 ▲12(9.91%)
萬在(4543) 46.35 ▲4.2(9.96%)
永純(4711) 18.25 ▲1.65(9.93%)
大立(4716) 16.55 ▲1.5(9.96%)
天鉞電(5251) 32.25 ▲2.9(9.88%)
振發(5426) 22.55 ▲2.05(10.00%)
劍湖山(5701) 4.84 ▲0.44(10.00%)
業強(6124) 33 ▲3(10.00%)
九豪(6127) 81.4 ▲7.4(10.00%)
訊達(6140) 22.7 ▲2.05(9.92%)
驊宏資(6148) 34.8 ▲3.15(9.95%)
撼訊(6150) 76 ▲6.9(9.98%)
方土昶(6265) 61.6 ▲5.6(10.00%)
東研信超(6840) 71.9 ▲6.5(9.93%)
騰雲(6870) 321.5 ▲29(9.91%)
榮田(7709) 133.5 ▲12(9.87%)
宏碁智新(7794) 32.75 ▲2.95(9.89%)
品安(8088) 65.6 ▲5.9(9.88%)
富堡(8929) 14.9 ▲1.35(9.96%)接近跌停個股
華固(2548) 104.5 ▼-18(-8.73%)
德律(3030) 371 ▼-37(-9.07%)
台勝科(3532) 315.5 ▼-35(-9.99%)
大銀微系統(4576) 238 ▼-25(-9.51%)
聯德控股-KY(4912) 102.5 ▼-11(-9.69%)
柏承(6141) 40.35 ▼-4.05(-9.12%)
鈺邦(6449) 372 ▼-39(-9.49%)
邁科(6831) 686 ▼-76(-9.97%)
雲嘉南(3191) 22.45 ▼-2.25(-9.10%)
博磊(3581) 221.5 ▼-22.5(-9.22%)
科嶠(4542) 236.5 ▼-25.5(-9.73%)
IET-KY(4971) 711 ▼-78(-9.88%)
萬泰科(6190) 83.3 ▼-8.3(-9.06%)
南俊國際(6584) 658 ▼-73(-9.98%)
尚茂(8291) 97.2 ▼-10.8(-10.00%)
相關報導