請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

理財

【ETF籌碼月報】11月官股大買0050,外資、自營商大賣0050達816億

CMoney

發布於 2025年11月30日09:00 • CMoney官方

台股11月(11/03~11/28)加權指數表現疲弱,下跌-606.87點,收在27626.48點,跌幅-2.15%,帶大家來看看本月八大官股、外資及自營商的ETF買賣超情況。

《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!

免費下載
《ETF存股計畫》

1.八大官股敲進0050約14.8萬張,賣出00687B

統計11月份八大公股行庫買賣ETF動向,近一月買超ETF第一名為元大台灣50(0050),買超14.8萬張;其次為主動群益台灣強棒(00982A)國泰永續高股息(00878),分別買超10.1萬張及9.4萬張。公股行庫重點關注在科技、半導體、台股相關主題。

11/03~11/28 八大官股買超ETF排行 名稱代號 月漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣50
(0050) -3.71% 147,630 90.93億 主動群益台灣強棒
(00982A) -5.74% 100,994 14.29億 國泰永續高股息
(00878) -4.10% 94,260 19.71億 主動統一台股增長
(00981A) 3.18% 80,047 12.39億 元大高股息
(0056) -3.84% 75,290 26.75億 富邦科技
(0052) -86.21% 60,876 31.76億 富邦特選高股息30
(00900) -2.06% 51,353 6.79億 主動統一全球創新
(00988A) -2.36% 36,705 3.59億 主動野村臺灣優選
(00980A) -1.34% 34,303 5.01億 中信關鍵半導體
(00891) -2.17% 23,045 4.39億 11/03~11/28 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 月漲跌幅 賣超張數 賣超金額 國泰20年美債
(00687B) 2.28% -34,366 -9.88億 國泰台灣科技龍頭
(00881) -3.37% -34,225 -10.47億 中信中國高股息
(00882) 4.22% -26,665 -4.10億 群益ESG投等債20+
(00937B) 1.12% -25,840 -3.91億 復華富時不動產
(00712) 6.32% -23,914 -2.15億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) -0.86% -17,362 -2.13億 元大美債20年
(00679B) 1.27% -16,721 -4.62億 中信優息投資級債
(00948B) 1.15% -13,114 -1.26億 元大美債20正2
(00680L) -0.26% -11,771 -0.90億 中信中國50正2
(00753L) -5.62% -11,100 -1.49億

2.外資敲進00937B約49.5萬張,賣出0050

外資部分,本月買超集中在主題債、長期公債、新興市場,群益ESG投等債20+(00937B),買超49.5萬張;其次為國泰10Y+金融債(00933B)中信優息投資級債(00948B),分別買超26.7萬張及18.8萬張。

11/03~11/28 外資買超ETF排行 名稱代號 月漲跌幅 買超張數 買超金額 群益ESG投等債20+
(00937B) 1.12% 494,716 74.48億 國泰10Y+金融債
(00933B) 2.09% 266,852 43.28億 中信優息投資級債
(00948B) 1.15% 188,033 17.94億 復華富時不動產
(00712) 6.32% 187,442 16.84億 元大美債20年
(00679B) 1.27% 141,826 39.10億 國泰20年美債
(00687B) 2.28% 137,892 39.87億 群益投等新興公債
(00756B) -0.12% 65,506 21.23億 第一金優選非投債
(00981B) 1.20% 55,217 5.09億 國泰台灣科技龍頭
(00881) -3.37% 50,644 15.82億 新光A-BBB電信債
(00867B) 0.94% 46,077 14.56億 11/03~11/28 外資賣超ETF排行 名稱代號 月漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣50
(0050) -3.71% -864,974 -533.47億 元大高股息
(0056) -3.84% -184,932 -66.10億 國泰永續高股息
(00878) -4.10% -110,741 -23.72億 元大台灣價值高息
(00940) -4.91% -69,081 -6.38億 復華台灣科技優息
(00929) -5.48% -59,967 -10.76億 富邦台50
(006208) -5.90% -49,778 -71.93億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) -0.86% -44,834 -4.41億 國泰台灣領袖50
(00922) -3.32% -31,816 -7.68億 大華優利高填息30
(00918) -2.13% -30,748 -6.80億 群益台灣精選高息
(00919) -0.46% -28,739 -5.57億

3.自營商敲進00715L約16.2萬張,賣出00982A

自營商部分,本月買超集中在低波動、長期公債、原物料,期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超16.2萬張;其次為群益ESG投等債20+(00937B)元大台灣價值高息(00940),分別買超14.5萬張及13.9萬張。

11/03~11/28 自營商買超ETF排行 名稱代號 月漲跌幅 買超張數 買超金額 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) -0.86% 162,385 18.79億 群益ESG投等債20+
(00937B) 1.12% 145,438 21.85億 元大台灣價值高息
(00940) -4.91% 139,216 13.24億 中信中國高股息
(00882) 4.22% 137,616 21.13億 元大美債20正2
(00680L) -0.26% 136,203 10.35億 國泰20年美債
(00687B) 2.28% 104,827 30.11億 群益台灣精選高息
(00919) -0.46% 99,612 21.88億 國泰台灣科技龍頭
(00881) -3.37% 85,504 26.37億 群益ESG投等債0-5
(00985B) 2.08% 50,993 5.18億 元大台灣高息低波
(00713) -1.95% 47,551 24.27億 11/03~11/28 自營商賣超ETF排行 名稱代號 月漲跌幅 賣超張數 賣超金額 主動群益台灣強棒
(00982A) -5.74% -767,678 -108.13億 主動統一台股增長
(00981A) 3.18% -622,340 -96.51億 元大台灣50
(0050) -3.71% -461,471 -283.27億 國泰永續高股息
(00878) -4.10% -428,668 -89.72億 富邦科技
(0052) -86.21% -394,321 -205.15億 元大高股息
(0056) -3.84% -309,434 -109.00億 主動統一全球創新
(00988A) -2.36% -257,476 -25.32億 富邦特選高股息30
(00900) -2.06% -252,873 -33.44億 主動野村臺灣優選
(00980A) -1.34% -252,364 -36.76億 中信關鍵半導體
(00891) -2.17% -151,684 -28.85億

《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!

一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。

那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!

免費下載
《ETF存股計畫》

*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。

*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。

查看原始文章

更多理財相關文章

01

預售市場大失血!全台總銷年減1.4 兆 「這一都」4區淪為重災區

太報
02

嗆魏哲家下台道歉!台大副教授預言台積電跌破500 股民見新天價朝聖「疑悄悄刪文」

鏡週刊
03

鴻海去年營收首破8兆元創新高 今年首季不看淡

中央通訊社
04

台股大漲755點攻至三萬點 誰買的? 外資今賣超76億元

太報
05

報酬率最高近9成!本週4檔申購抽中賺近10萬

NOWNEWS今日新聞
06

到底都是誰在買?台積電噴漲帶動台股衝破3萬點,外資竟賣超76.43億元

風傳媒
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...