請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

生活

中央氣象署 1週天氣預報

中央通訊社

發布於 07月30日09:25

發布時間:114年 7月30日17時 0分有效時間:自 7月31日 0時起至 8月 6日24時止

一、天氣概況:31日清晨西南氣流影響,易有短延時強降雨,中南部地區及東南部山區有陣雨或雷雨並有大雨或局部豪雨,南部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率,苗栗、東南部地區及東部山區有短暫陣雨或雷雨,亦有局部大雨發生的機率,其他地區為多雲。31日白天起至8月2日西南風影響,南部地區有陣雨或雷雨,苗栗、中部地區及東南部山區有短暫陣雨或雷雨,嘉義以南地區及中部山區易有大雨或局部豪雨發生,其他地區為多雲,午後有局部短暫雷陣雨,大臺北地區及其他山區有局部大雨發生的機率。3日、4日西南風增強,易有短延時強降雨,苗栗以南地區有陣雨或雷雨,並有大雨或豪雨發生的機率,北部、東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨,其他地區為多雲,午後有局部短暫雷陣雨。5日西南風逐漸減弱,中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨,其他地區為多雲,午後有局部短暫雷陣雨。6日各地大多為多雲到晴,午後山區有局部短暫陣雨,清晨至上午西半部地區有零星短暫陣雨。31日至8月2日基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)及南部沿海有長浪發生的機率,請注意。

二、天氣預報:*臺北市:7月31日 多雲午後短暫雷陣雨 27至36度8月 1日 多雲午後短暫雷陣雨 27至35度8月 2日 多雲午後短暫雷陣雨 27至33度8月 3日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 27至33度8月 4日 多雲短暫陣雨或雷雨 27至33度8月 5日 多雲午後短暫雷陣雨 27至33度8月 6日 晴時多雲27至34度

*北部地區:7月31日 多雲短暫陣雨或雷雨 27至35度8月 1日 多雲午後短暫雷陣雨 27至34度8月 2日 多雲短暫陣雨或雷雨 26至33度8月 3日 陰時多雲陣雨或雷雨 26至32度8月 4日 多雲時陰陣雨或雷雨 25至32度8月 5日 多雲午後短暫雷陣雨 26至33度8月 6日 晴時多雲26至33度

*中部地區:7月31日 陰時多雲陣雨或雷雨 25至31度8月 1日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 25至32度8月 2日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 25至32度8月 3日 陰陣雨或雷雨25至30度8月 4日 陰時多雲陣雨或雷雨 24至30度8月 5日 多雲短暫陣雨或雷雨 24至33度8月 6日 晴時多雲25至33度

*南部地區:7月31日 陰陣雨或雷雨26至30度8月 1日 陰陣雨或雷雨26至30度8月 2日 陰陣雨或雷雨26至29度8月 3日 陰陣雨或雷雨26至30度8月 4日 陰時多雲陣雨或雷雨 25至28度8月 5日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 25至31度8月 6日 晴時多雲26至33度

*東北部地區:7月31日 多雲午後短暫雷陣雨 26至34度8月 1日 多雲午後短暫雷陣雨 26至33度8月 2日 多雲午後短暫雷陣雨 26至32度8月 3日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 26至32度8月 4日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 26至31度8月 5日 多雲午後短暫雷陣雨 26至31度8月 6日 晴時多雲26至32度

*東部地區:7月31日 多雲午後短暫雷陣雨 27至32度8月 1日 多雲午後短暫雷陣雨 26至32度8月 2日 多雲午後短暫雷陣雨 26至31度8月 3日 多雲午後短暫雷陣雨 26至30度8月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 26至30度8月 5日 多雲午後短暫雷陣雨 26至31度8月 6日 晴時多雲26至32度

*東南部地區:7月31日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 27至31度8月 1日 多雲午後短暫雷陣雨 27至31度8月 2日 多雲午後短暫雷陣雨 26至30度8月 3日 陰短暫陣雨或雷雨 26至29度8月 4日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 26至29度8月 5日 多雲午後短暫雷陣雨 26至31度8月 6日 晴時多雲26至32度

*澎湖地區:7月31日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 27至31度8月 1日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 26至30度8月 2日 陰短暫陣雨或雷雨 27至30度8月 3日 陰短暫陣雨或雷雨 26至30度8月 4日 陰短暫陣雨或雷雨 26至29度8月 5日 陰短暫陣雨或雷雨 26至30度8月 6日 晴時多雲27至30度

*金門地區:7月31日 多雲短暫陣雨或雷雨 28至33度8月 1日 多雲時陰27至32度8月 2日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 27至32度8月 3日 陰短暫陣雨或雷雨 27至32度8月 4日 陰短暫陣雨或雷雨 27至31度8月 5日 陰短暫陣雨或雷雨 27至32度8月 6日 陰時多雲短暫陣雨 27至32度

*馬祖地區:7月31日 多雲28至32度8月 1日 多雲27至31度8月 2日 多雲短暫陣雨或雷雨 27至31度8月 3日 多雲時陰27至31度8月 4日 陰短暫陣雨或雷雨 27至30度8月 5日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 27至30度8月 6日 晴時多雲27至30度

*備註:1.各縣市預報係以各縣市政府所在地附近為預報參考位置。2.高低氣溫出現同值時,表示兩者差距在1℃以內。

查看原始文章

生活話題:迎冬至吃湯圓

吃湯圓過冬至,注意熱量健康吃

更多生活相關文章

01

旅客新規定!無正當理由戴「防毒面具、頭盔、面罩」等 北捷拒絕運送

太報
02

台東強震威力約0.7顆原子彈 氣象署最新說明!專家:春節大地震機率降低

CTWANT
03

台東體中「天花板被震落、水管破裂 」!慘況曝光 師生逃出聚集空曠處

三立新聞網
04

網問「89為何不去擋砍人嫌犯」 他神回:我們看起來會去誠品嗎?

CTWANT
05

台東6.1地震!氣象署:慎防規模5.5以上餘震

EBC 東森新聞
06

「0度線逼近台灣」最強冷氣團來襲!專家警告「這時」最冷

民視新聞網
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...