【ETF籌碼日報】官股大買0050,外資、自營商大賣0050達426億
台股今天(07/17)表現疲弱,加權指數下跌-2953.71點,收在42671.27點,跌幅-6.47%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進00403A約15.1萬張,賣出00632R
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為主動統一升級50(00403A),買超15.1萬張;其次為群益臺灣加權正2(00685L)及元大台灣50正2(00631L),分別買超8.5萬張及5.9萬張。公股行庫重點關注在高股息、台股相關主題。
07/17 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 主動統一升級50
(00403A) -7.39% 150,705 14.65億 群益臺灣加權正2
(00685L) -13.39% 85,477 9.46億 元大台灣50正2
(00631L) -13.50% 58,529 19.91億 凱基台灣TOP50
(009816) -6.61% 55,758 8.12億 元大台灣50
(0050) -5.87% 53,007 53.81億 主動統一台股增長
(00981A) -8.70% 38,198 10.40億 主動復華未來50
(00991A) -9.23% 29,124 5.05億 主動富邦台灣龍耀
(00405A) -8.18% 24,430 1.94億 元大高股息
(0056) -3.61% 22,918 11.66億 主動中信台灣收益
(00406A) -8.51% 22,573 2.05億 07/17 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣50反1
(00632R) 6.80% -32,296 -3.41億 復華富時不動產
(00712) 0.44% -12,917 -1.18億 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.14% -11,256 -1.67億 元大美債20年
(00679B) 0.48% -4,078 -1.10億 富邦臺灣加權反1
(00676R) 6.42% -3,890 -0.23億 國泰20年美債
(00687B) 0.50% -3,692 -1.03億 群益優選非投等債
(00953B) 0.21% -2,926 -0.29億 國泰10Y+金融債
(00933B) 0.38% -1,758 -0.28億 國泰收益非投等債
(00990B) 0.20% -1,438 -0.14億 大華美國MAG7+
(009815) -3.03% -1,393 -0.16億
2.外資敲進00712約3.8萬張,賣出00403A
外資部分,今天買超集中在投資級債券、主題債、長期公債,復華富時不動產(00712),買超3.8萬張;其次為群益ESG投等債20+(00937B)及群益優選非投等債(00953B),分別買超2.8萬張及2.0萬張。
07/17 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 復華富時不動產
(00712) 0.44% 37,670 3.43億 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.14% 28,497 4.22億 群益優選非投等債
(00953B) 0.21% 19,804 1.93億 元大美債20年
(00679B) 0.48% 17,492 4.71億 元大美債20正2
(00680L) 0.00% 5,966 0.40億 大華優利高填息30
(00918) -2.39% 5,606 1.75億 國泰10Y+金融債
(00933B) 0.38% 5,605 0.90億 國泰20年美債
(00687B) 0.50% 5,153 1.44億 群益ESG投等債0-5
(00985B) 0.39% 4,272 0.44億 主動中信非投等債
(00981D) 0.00% 3,987 0.42億 07/17 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 主動統一升級50
(00403A) -7.39% -468,732 -45.56億 元大台灣50
(0050) -5.87% -222,198 -225.49億 主動統一台股增長
(00981A) -8.70% -137,205 -37.18億 凱基台灣TOP50
(009816) -6.61% -57,811 -8.42億 主動復華未來50
(00991A) -9.23% -52,264 -9.04億 主動群益台灣強棒
(00982A) -9.08% -38,971 -8.57億 主動元大AI新經濟
(00990A) -9.89% -31,078 -4.91億 主動統一全球創新
(00988A) -10.82% -30,073 -5.00億 群益台灣精選高息
(00919) -2.10% -29,798 -8.67億 國泰永續高股息
(00878) -3.46% -27,840 -8.93億
3.自營商敲進00632R約17.0萬張,賣出00685L
自營商部分,本週買超集中在主題債、投資級債券、長期公債,元大台灣50反1(00632R),買超17.0萬張;其次為復華富時不動產(00712)及群益ESG投等債20+(00937B),分別買超5.9萬張及5.3萬張。
07/17 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣50反1
(00632R) 6.80% 169,705 18.01億 復華富時不動產
(00712) 0.44% 59,241 5.40億 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.14% 52,617 7.79億 國泰臺灣加權反1
(00664R) 6.10% 27,009 0.46億 國泰20年美債
(00687B) 0.50% 23,710 6.64億 群益優選非投等債
(00953B) 0.21% 15,750 1.54億 元大美債20年
(00679B) 0.48% 15,056 4.05億 富邦臺灣加權反1
(00676R) 6.42% 13,883 0.81億 國泰10Y+金融債
(00933B) 0.38% 9,877 1.59億 元大投資級公司債
(00720B) 0.21% 9,061 3.02億 07/17 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益臺灣加權正2
(00685L) -13.39% -810,375 -89.22億 主動統一升級50
(00403A) -7.39% -510,259 -49.60億 元大台灣50正2
(00631L) -13.50% -502,225 -169.60億 凱基台灣TOP50
(009816) -6.61% -346,606 -50.47億 元大台灣50
(0050) -5.87% -197,590 -200.51億 元大高股息
(0056) -3.61% -148,413 -75.50億 主動凱基台灣
(00407A) -6.94% -143,555 -12.55億 主動富邦台灣龍耀
(00405A) -8.18% -142,751 -11.31億 主動中信台灣收益
(00406A) -8.51% -137,081 -12.46億 主動復華未來50
(00991A) -9.23% -97,319 -16.84億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。