【ETF籌碼日報】官股大買0050,外資、自營商大賣0050達175億
台股今天(07/14)表現疲弱,加權指數下跌-642.57點,收在44737.95點,跌幅-1.42%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進00403A約6.7萬張,賣出00953B
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為主動統一升級50(00403A),買超6.7萬張;其次為群益臺灣加權正2(00685L)及主動統一台股增長(00981A),分別買超4.5萬張及3.1萬張。公股行庫重點關注在台股相關主題。
07/14 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 主動統一升級50
(00403A) -2.60% 66,977 6.67億 群益臺灣加權正2
(00685L) -2.98% 44,584 5.15億 主動統一台股增長
(00981A) -3.24% 31,216 8.73億 凱基台灣TOP50
(009816) -1.84% 28,665 4.26億 元大台灣50正2
(00631L) -2.66% 24,796 8.76億 主動復華未來50
(00991A) -3.20% 21,682 3.97億 元大台灣50
(0050) -1.51% 20,974 21.71億 主動凱基台灣
(00407A) -3.11% 17,439 1.56億 台新美國非投等債
(00989B) 0.29% 15,832 1.63億 主動富邦台灣龍耀
(00405A) -3.72% 15,655 1.28億 07/14 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益優選非投等債
(00953B) 0.00% -37,377 -3.63億 元大台灣50反1
(00632R) 1.17% -14,654 -1.53億 國泰臺灣加權反1
(00664R) 1.21% -5,198 -0.09億 主動統一全球創新
(00988A) -0.86% -3,385 -0.62億 群益臺灣加權反1
(00686R) 1.98% -2,975 -0.03億 主動群益美國增長
(00997A) -0.75% -2,752 -0.33億 國泰收益非投等債
(00990B) 0.10% -1,672 -0.17億 元大滬深300正2
(00637L) 2.34% -1,672 -0.34億 元大美債20年
(00679B) -0.11% -1,523 -0.41億 中信數據及電力
(009819) -0.69% -1,517 -0.15億
2.外資敲進00988A約1.1萬張,賣出00403A
外資部分,今天買超集中在長期公債、台股、非投資級債券,主動統一全球創新(00988A),買超1.1萬張;其次為主動元大AI新經濟(00990A)及群益優選非投等債(00953B),分別買超9113張及7533張。
07/14 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 主動統一全球創新
(00988A) -0.86% 10,936 2.00億 主動元大AI新經濟
(00990A) -1.31% 9,113 1.57億 群益優選非投等債
(00953B) 0.00% 7,533 0.73億 群益美國科技巨頭
(009824) 0.10% 7,090 0.71億 台新美國電力基建
(009805) -0.24% 3,925 0.64億 元大美債20正2
(00680L) -0.59% 3,258 0.22億 中信中國50正2
(00753L) 0.33% 3,190 0.28億 主動凱基台灣
(00407A) -3.11% 2,827 0.25億 主動群益美國增長
(00997A) -0.75% 2,744 0.33億 元大台灣50反1
(00632R) 1.17% 2,649 0.28億 07/14 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 主動統一升級50
(00403A) -2.60% -261,566 -26.13億 主動統一台股增長
(00981A) -3.24% -123,622 -34.75億 元大台灣50
(0050) -1.51% -92,602 -95.91億 主動群益科技創新
(00992A) -3.74% -32,441 -5.47億 元大台灣50正2
(00631L) -2.66% -29,088 -10.29億 群益ESG投等債20+
(00937B) -0.14% -25,656 -3.79億 主動復華未來50
(00991A) -3.20% -23,682 -4.33億 國泰20年美債
(00687B) -0.18% -20,033 -5.57億 主動群益台灣強棒
(00982A) -3.49% -19,715 -4.48億 凱基台灣TOP50
(009816) -1.84% -15,944 -2.37億
3.自營商敲進00632R約9.5萬張,賣出00685L
自營商部分,本週買超集中在投資級債券、主題債、台股,元大台灣50反1(00632R),買超9.5萬張;其次為群益優選非投等債(00953B)及國泰20年美債(00687B),分別買超4.4萬張及3.0萬張。
07/14 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣50反1
(00632R) 1.17% 95,072 9.91億 群益優選非投等債
(00953B) 0.00% 43,608 4.23億 國泰20年美債
(00687B) -0.18% 30,303 8.43億 國泰臺灣加權反1
(00664R) 1.21% 18,741 0.31億 群益ESG投等債20+
(00937B) -0.14% 12,717 1.88億 復華富時不動產
(00712) -0.79% 12,109 1.07億 元大美債20年
(00679B) -0.11% 11,632 3.11億 國泰10Y+金融債
(00933B) -0.37% 9,233 1.48億 元大投資級公司債
(00720B) -0.24% 8,205 2.71億 富邦恒生國企正2
(00665L) 0.93% 7,943 0.68億 07/14 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益臺灣加權正2
(00685L) -2.98% -415,845 -47.99億 主動統一升級50
(00403A) -2.60% -205,337 -20.51億 凱基台灣TOP50
(009816) -1.84% -204,464 -30.42億 元大台灣50正2
(00631L) -2.66% -201,063 -71.10億 主動凱基台灣
(00407A) -3.11% -126,818 -11.36億 主動富邦台灣龍耀
(00405A) -3.72% -108,931 -8.93億 元大高股息
(0056) -1.24% -93,727 -47.97億 主動復華未來50
(00991A) -3.20% -89,162 -16.31億 主動統一台股增長
(00981A) -3.24% -79,975 -22.48億 元大台灣50
(0050) -1.51% -76,714 -79.45億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。