請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

520行情變調 外資再砍632億元連三賣 土洋法人對作金融和半導體股

anue鉅亨網

更新於 2天前 • 發布於 2天前
圖:Pixabay/Unsplash/Pexel

台股今 (19) 日下跌 716.26 點或 1.75%,收在 40175.56 最低點,成交量 1.09 兆元,本周 520 行情開始變調,日 K 線連三黑,外資連三賣,今天再砍 632.35 億元,漲多的半導體股首當其衝,其中台積電遭砍殺 1.7 萬張,外資轉向防禦型操作,資金轉向金融股,買超前 10 名中有 8 檔金融股,並與投信形成對作。

觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 632.35 億元,連 3 賣;自營商同站賣方,賣超 223.52 億元,連 6 賣;投信獨站買方,買超 71.77 億元,連 2 買,三大法人合計賣超 784.09 億元。

外資今天雖然再度賣超,但將資金轉向金融族群,買超前 10 名中,有 8 檔為金融股,包括台新新光金 3.2 萬張,永豐金 3 萬張,中信金 3 萬張,國泰金 2.5 萬張,兆豐金 2.1 萬張,富邦金 1.4 萬張,凱基金 1.2 萬張。另外,也加碼中華電信 1.6 萬張,台灣大 1.3 萬張。

外資賣超方面,今天則瞄準多檔主動式 ETF 進行減碼,賣超 00403A 主動統一升級 50 6.6 萬張,00981A 主動統一台股增長 6 萬張,00990A 主動元大 AI 新經濟 2.1 萬張,00991A 主動復華未來 50 1.1 萬張。

記憶體族群同樣成為外資賣超對象,減碼華邦電 4.8 萬張,旺宏 4.7 萬張,力積電 3.1 萬張,南亞科 2 萬張。另外,外資也賣超群創 4.4 萬張,台積電 1.7 萬張,南亞 1.2 萬張,緯創 1.1 萬張,聯電 1.1 萬張,廣達 9728 張。

投信賣超對象則與外資對作,減碼多檔金融股,賣超台新新光金 2.5 萬張,國泰金 1.7 萬張,中信金 1.5 萬張,凱基金 1.3 萬張,永豐金 1.3 萬張,華南金 1.2 萬張,元大金 1 萬張。其他個股方面,也賣超仁寶 1.9 萬張,長榮 4216 張,遠東新 4142 張。

投信今天則最偏愛聯電,買超聯電 2.8 萬張,並同步加碼中華電 7872 張,華邦電 6220 張,強茂 5341 張,國巨 * 5005 張,英業達 4923 張,第一金 4766 張,彰銀 4496 張,台積電 4137 張,臻鼎 - KY 3553 張。

更多鉅亨報導
〈台股盤後〉電子權值股洩氣 日K線連3黑跌716點失月線 4萬點急拉防線

點我加鉅亨網LINE好友🔥財經大事不漏接

查看原始文章

更多理財相關文章

01

永安夜市熄燈!建商砸50億都更 將蓋2200戶住宅

EBC 東森新聞
02

防範ETF期貨重演「史詩級慘案」!金管會宣布這些商品將採3階段漲跌幅機制

風傳媒
03

台灣首富陳泰銘是誰?從兼2份工到國巨「身價5千億併購天王」…昔和第一美女秘婚再鬧翻

鏡報
04

71歲丈夫賠光300萬退休金,60歲的她才明白,婚姻最怕的不是沒錢,而是對「家庭財務」一無所知

幸福熟齡 X 今周刊
05

台股會到5萬嗎?華爾街「目標價」曝光

民視新聞網
06

重磅!超微宣布投資台灣逾100億美元建置AI基礎設施 與10家台廠擴大合作

太報
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...