【ETF籌碼週報】官股大買0050,自營商大賣00685L達183億
台股本週(07/06~07/09)加權指數表現疲弱,下跌-1426.01點,收在45354.61點,跌幅-3.05%,帶大家來看看本週八大官股、外資及自營商的ETF買賣超情況。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進00685L約15.8萬張,賣出00664R
統計近一週八大公股行庫買賣ETF動向,近一週買超ETF第一名為群益臺灣加權正2(00685L),買超15.8萬張;其次為主動統一台股增長(00981A)及主動復華未來50(00991A),分別買超4.7萬張及4.6萬張。公股行庫重點關注在非投資級債券、台股相關主題。
07/06~07/09 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 群益臺灣加權正2
(00685L) -1.14% 157,940 19.82億 主動統一台股增長
(00981A) -7.16% 46,566 14.21億 主動復華未來50
(00991A) -5.89% 45,648 9.05億 主動富邦台灣龍耀
(00405A) -7.10% 43,772 3.86億 主動凱基台灣
(00407A) -5.99% 38,960 3.75億 主動統一全球創新
(00988A) -10.13% 27,108 5.42億 主動國泰動能高息
(00400A) -6.86% 24,471 3.59億 群益優選非投等債
(00953B) -0.21% 19,215 1.87億 元大台灣50
(0050) -2.35% 19,043 20.25億 主動統一升級50
(00403A) -5.92% 18,355 1.93億 07/06~07/09 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 國泰臺灣加權反1
(00664R) 3.13% -19,407 -0.32億 國泰收益非投等債
(00990B) 0.00% -16,083 -1.61億 復華富時不動產
(00712) -0.11% -12,423 -1.10億 元大台灣50反1
(00632R) 3.34% -8,100 -0.84億 群益台灣精選高息
(00919) 1.49% -7,182 -2.15億 富邦恒生國企正2
(00665L) 8.14% -6,675 -0.56億 新光美國電力基建
(009805) -1.31% -4,877 -0.82億 華南永昌未來金融
(009822) -1.22% -4,189 -0.42億 大華優利高填息30
(00918) -0.03% -3,206 -1.03億 國泰永續高股息
(00878) -0.42% -2,648 -0.89億
2.外資敲進00919約6.1萬張,賣出00981A
外資部分,本週買超集中在投資級債券、主題債、高股息,群益台灣精選高息(00919),買超6.1萬張;其次為富邦金融投等債(00785B)及復華富時不動產(00712),分別買超5.5萬張及4.9萬張。
07/06~07/09 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 群益台灣精選高息
(00919) 1.49% 60,531 18.07億 富邦金融投等債
(00785B) -0.87% 55,338 19.53億 復華富時不動產
(00712) -0.11% 49,465 4.40億 主動群益美國增長
(00997A) -10.86% 17,924 2.24億 國泰投資級公司債
(00725B) -0.98% 14,096 5.02億 大華優利高填息30
(00918) -0.03% 4,809 1.54億 中信中國50正2
(00753L) 6.26% 4,167 0.37億 新光美國電力基建
(009805) -1.31% 3,675 0.61億 統一美債20年
(00931B) -1.02% 3,361 0.46億 主動野村臺灣高息
(00999A) -4.21% 3,138 0.35億 07/06~07/09 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 主動統一台股增長
(00981A) -7.16% -211,668 -64.75億 主動統一升級50
(00403A) -5.92% -180,923 -19.25億 元大台灣50
(0050) -2.35% -89,947 -96.07億 主動統一全球創新
(00988A) -10.13% -86,004 -17.22億 主動復華未來50
(00991A) -5.89% -57,706 -11.23億 主動國泰動能高息
(00400A) -6.86% -51,185 -7.55億 群益ESG投等債20+
(00937B) -1.00% -47,779 -7.09億 主動群益科技創新
(00992A) -6.65% -45,068 -8.19億 國泰20年美債
(00687B) -0.92% -36,498 -10.18億 復華台灣科技優息
(00929) -3.67% -35,427 -10.80億
3.自營商敲進00632R約5.1萬張,賣出00685L
自營商部分,本週買超集中在原物料、投資級債券、長期公債,元大台灣50反1(00632R),買超5.1萬張;其次為復華富時不動產(00712)及富邦恒生國企正2(00665L),分別買超4.0萬張及4.0萬張。
07/06~07/09 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣50反1
(00632R) 3.34% 50,833 5.21億 復華富時不動產
(00712) -0.11% 40,280 3.57億 富邦恒生國企正2
(00665L) 8.14% 39,642 3.32億 國泰收益非投等債
(00990B) 0.00% 27,023 2.71億 元大美債20年
(00679B) -0.96% 26,640 7.17億 大華優利高填息30
(00918) -0.03% 25,849 8.28億 期元大S&P原油反1
(00673R) -7.41% 24,256 3.88億 國泰20年美債
(00687B) -0.92% 24,067 6.74億 群益ESG投等債20+
(00937B) -1.00% 22,418 3.37億 元大台灣價值高息
(00940) -1.57% 20,566 2.59億 07/06~07/09 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益臺灣加權正2
(00685L) -1.14% -1,466,820 -183.90億 主動富邦台灣龍耀
(00405A) -7.10% -328,143 -29.05億 主動凱基台灣
(00407A) -5.99% -280,361 -27.04億 主動復華未來50
(00991A) -5.89% -272,345 -54.01億 群益半導體收益
(00927) -2.14% -126,875 -53.26億 主動國泰動能高息
(00400A) -6.86% -115,608 -16.89億 主動統一台股增長
(00981A) -7.16% -107,323 -33.04億 凱基台灣TOP50
(009816) -3.30% -99,963 -15.45億 主動統一全球創新
(00988A) -10.13% -93,682 -18.73億 元大高股息
(0056) -0.38% -91,676 -48.26億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。