請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

盤後快訊》大立光飆440元、環球晶漲停!台股逼近46000點,「這類股」成大功臣

風傳媒

更新於 06月16日07:44 • 發布於 06月16日06:29 • 下班經濟學
整體盤勢表現亮眼,電子與半導體權值股交投熱絡,帶動大盤向上攻堅。(示意圖,AI生成)

台股今日走勢強勁,大盤指數開盤為45,500.08點,盤中持續震盪走高,最終收在45,809.19點,較昨日上漲412.2點,漲幅達0.91%。整體盤勢表現亮眼,電子與半導體權值股交投熱絡,帶動大盤向上攻堅。

日期 開盤 收盤 價格與漲跌 2026/06/16 45,500.08 45,809.19 45,809.19 ▲412.2(0.91%)

在強勢類股方面,今日資金明顯青睞半導體、光電及電子零組件族群,多檔個股亮燈漲停,顯示市場對科技股後市抱持樂觀態度。弱勢族群部分,被動元件、網通及部分設備廠出現獲利了結賣壓,走勢相對疲軟。

強勢上漲個股

今日盤面多檔個股表現強勢,其中光電、半導體與電子零組件族群表現最為整齊,包含環球晶、泰谷、新鉅科等皆強勢攻頂,展現極強的多頭氣勢。以下為今日表現強勢之個股:

  • 麗正(2302) 41.8 ▲3.8 (10.00%)
  • 映泰(2399) 52.8 ▲4.8 (10.00%)
  • 泰谷(3339) 49.5 ▲4.5 (10.00%)
  • 新鉅科(3630) 33.55 ▲3.05 (10.00%)
  • 久陽(5011) 19.8 ▲1.8 (10.00%)
  • 環球晶(6488) 1045 ▲95 (10.00%)
  • 匯鑽科(8431) 53.9 ▲4.9 (10.00%)
  • 統懋(2434) 38 ▲3.45 (9.99%)
  • 華容(5328) 51.2 ▲4.65 (9.98%)
  • 劍湖山(5701) 5.51 ▲0.5 (9.98%)弱勢下跌個股

下跌個股方面,部分被動元件、網通及設備廠承受較大的賣壓,如立隆電、興勤、漢唐等跌幅較深。以下為今日走勢較為疲軟之個股:(推薦閱讀)股價破200還能追?小摩喊華邦電目標價「這數字」創外資圈新高,法人連5日1動作藏玄機

  • 安瑞-KY(3664) 6.14 ▼0.68 (-9.97%)
  • 立隆電(2472) 347.5 ▼38.5 (-9.97%)
  • 皇將(4744) 24.75 ▼2.7 (-9.83%)
  • 加高(8182) 51.4 ▼5.6 (-9.82%)
  • 聯寶(6821) 60.7 ▼6.6 (-9.80%)
  • 漢唐(2404) 1245 ▼135 (-9.78%)
  • 廣穎(4973) 189.5 ▼20.5 (-9.76%)
  • 興勤(2428) 280 ▼30 (-9.68%)
  • 鈺邦(6449) 418.5 ▼44.5 (-9.61%)
  • 聯合再生(3576) 19 ▼2 (-9.52%)交易量前十大個股

今日市場交投重心集中在記憶體、面板及金融與大型權值股,華邦電、聯電與友達皆爆出超過20萬張的大量,顯示資金流動相當活絡。以下為今日交易量最大之個股:

  • 華邦電(2344) 197 ▲8 (4.23%) 354,674張

  • 聯電(2303) 141 ▼0.5 (-0.35%) 235,094張

  • 友達(2409) 23.9 ▼0.2 (-0.83%) 203,049張

  • 南亞科(2408) 425 ▲29.5 (7.46%) 170,329張

  • 群創(3481) 53.3 ▲1.9 (3.70%) 139,465張

  • 凱基金(2883) 29.7 ▲0.9 (3.13%) 126,685張

  • 台新新光金(2887) 32.3 ▲0.7 (2.22%) 108,894張

  • 南亞(1303) 115 ▼2 (-1.71%) 107,655張

  • 台玻(1802) 68.3 ▲0.8 (1.34%) 91,055張

  • 國巨*(2327) 950 ▲10 (1.06%) 79,484張接近漲停個股

  • 華紙(1905) 14.15 ▲1.25(9.69%)

  • 宏旭-KY(2243) 44.95 ▲4.05(9.90%)

  • 麗正(2302) 41.8 ▲3.8(10.00%)

  • 全友(2305) 30.35 ▲2.75(9.96%)

  • 茂矽(2342) 48.05 ▲4.35(9.95%)

  • 映泰(2399) 52.8 ▲4.8(10.00%)

  • 統懋(2434) 38 ▲3.45(9.99%)

  • 全新(2455) 405.5 ▲36.5(9.89%)

  • 盟立(2464) 179.5 ▲16(9.79%)

  • 大毅(2478) 207 ▲18.5(9.55%)

  • 華新科(2492) 494 ▲44.5(9.90%)

  • 揚博(2493) 250 ▲22.5(9.89%)

  • 大立光(3008) 4860 ▲440(9.95%)

  • 台勝科(3532) 394.5 ▲35.5(9.89%)

  • 聯穎(3550) 30.85 ▲2.8(9.98%)

  • 智伸科(4551) 183.5 ▲16.5(9.88%)

  • 雙鍵(4764) 305.5 ▲27.5(9.89%)

  • 佳凌(4976) 38.05 ▲3.45(9.97%)

  • 今國光(6209) 95.3 ▲8.6(9.92%)

  • 矽力*-KY(6415) 588 ▲53(9.91%)

  • 中揚光(6668) 43.8 ▲3.95(9.91%)

  • 嘉基(6715) 432 ▲39(9.92%)

  • 睿生光電(6861) 342 ▲31(9.97%)

  • 沛爾生醫-創(6949) 814 ▲74(10.00%)

  • 聯友金屬-創(7610) 1915 ▲170(9.74%)

  • 高力(8996) 1380 ▲125(9.96%)

  • 風青(2061) 43.7 ▲3.95(9.93%)

  • 金麗科(3228) 193 ▲16.5(9.34%)

  • 海德威(3268) 21.6 ▲1.95(9.92%)

  • 泰谷(3339) 49.5 ▲4.5(10.00%)

  • 先進光(3362) 194 ▲17.5(9.91%)

  • 聯一光(3441) 81 ▲7.3(9.90%)

  • 德晉(3466) 33.55 ▲2.85(9.28%)

  • 光頡(3624) 142 ▲12.5(9.65%)

  • 新鉅科(3630) 33.55 ▲3.05(10.00%)

  • 福裕(4513) 17.3 ▲1.55(9.84%)

  • 久陽(5011) 19.8 ▲1.8(10.00%)

  • 立凱-KY(5227) 37.3 ▲3.35(9.86%)

  • 太欣(5302) 12.7 ▲1.15(9.95%)

  • 華容(5328) 51.2 ▲4.65(9.98%)

  • 凱鈺(5468) 26.25 ▲2.35(9.83%)

  • 劍湖山(5701) 5.51 ▲0.5(9.98%)

  • 橘子(6180) 48.3 ▲4.35(9.89%)

  • 合晶(6182) 107 ▲9.3(9.51%)

  • 雷科(6207) 149.5 ▲13.5(9.92%)

  • 環球晶(6488) 1045 ▲95(10.00%)

  • 保勝光學(6517) 76.6 ▲6.9(9.89%)

  • 天正國際(6654) 207 ▲18.5(9.81%)

  • 印能科技(7734) 3220 ▲290(9.89%)

  • 能率亞洲(7777) 43.25 ▲3.9(9.91%)

  • 能率網通(8071) 29.6 ▲2.65(9.83%)

  • 匯鑽科(8431) 53.9 ▲4.9(10.00%)

  • 花王(8906) 29.8 ▲2.7(9.96%)

  • 愛地雅(8933) 5.02 ▲0.45(9.84%)接近跌停個股

  • 漢唐(2404) 1245 ▼-135(-9.78%)

  • 興勤(2428) 280 ▼-30(-9.68%)

  • 立隆電(2472) 347.5 ▼-38.5(-9.97%)

  • 裕民(2606) 61.1 ▼-6.2(-9.08%)

  • 聯合再生(3576) 19 ▼-2(-9.52%)

  • 鈺邦(6449) 418.5 ▼-44.5(-9.61%)

  • 安瑞-KY(3664) 6.14 ▼-0.68(-9.97%)

  • 慶騰(4534) 32.3 ▼-3.3(-9.26%)

  • 旭然(4556) 66.5 ▼-6.9(-9.40%)

  • 皇將(4744) 24.75 ▼-2.7(-9.83%)

  • 廣穎(4973) 189.5 ▼-20.5(-9.76%)

  • 立敦(6175) 98.1 ▼-9.9(-9.16%)

  • 聯寶(6821) 60.7 ▼-6.6(-9.80%)

  • 加高(8182) 51.4 ▼-5.6(-9.82%)

相關報導

.00919除息日來了!7檔「年化配息率破10%」高股息ETF,最後買進日、配息哪時候入帳一次看

.人們回到辦公室之後,在尋找什麼?從與 MillerKnoll 的對話,看未來工作空間的下一步

查看原始文章

更多理財相關文章

01

台灣食品大廠獨董「驚傳辭世」 公司發重訊證實了

EBC 東森新聞
02

台灣百億食品大廠「董事辭世」!公司突發重訊證實了

三立新聞網
03

台股週一恐續震?融資猛殺出200億!他點「週末1操作自救」:別急…

民視新聞網
04

50歲後才明白:真正折磨人的不是股票,是「買在對的時間」…放下擇時焦慮,錢反而站得住腳

幸福熟齡 X 今周刊
05

護國神山自己救!台積電遭外資連4砍 3家上市櫃公司搶進280張

ETtoday新聞雲
06

台股為何大跌? 阮慕驊曝原因跟蘋果有關:柿子撿軟的吃

鏡週刊
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...