盤後快訊》台股強彈1201點!聯發科、國巨領軍攻漲停,今日資金全湧向「這類股」
今日台股大盤展現強勁的上攻氣勢,與昨日相比呈現大幅走高的格局。大盤指數開盤為43,687.62點,盤中由主要權值股領軍強勢拉升,終場收在44,704.44點,大漲1,201.66點。盤面上,半導體與電子零組件等科技類股扮演撐盤要角,其中聯發科、台達電等權值股皆有亮眼表現,帶動整體市場多頭氣氛。相對而言,傳產與觀光類股表現較為弱勢。
日期 開盤 收盤 價格與漲跌 2026/06/09 43,687.62 44,704.44 44,704.44 ▲1201.66(2.76%) 強勢類股
今日強勢類股集中在半導體、被動元件及印刷電路板(PCB)族群。受惠於權值股大漲帶動,被動元件族群如國巨、華新科等皆呈現強勢上漲,並伴隨大量買盤湧入;PCB族群如華通、金像電等亦展現強勁的量價齊揚走勢。
弱勢族群
弱勢族群主要落在觀光餐旅與部分生技醫療類股,其中觀光類股受資金排擠效應影響,跌勢較為明顯,走勢相對疲軟。
強勢上漲個股
盤面強勢上漲個股多集中於電子零組件、光電與被動元件族群,多檔個股強勢亮燈,顯示特定電子次族群買氣極為熱絡:
- 凱美(2375) 165 ▲15 (10.00%)
- 鼎元(2426) 68.2 ▲6.2 (10.00%)
- 華新科(2492) 440 ▲40 (10.00%)
- 凌華(6166) 137.5 ▲12.5 (10.00%)
- 今國光(6209) 88 ▲8 (10.00%)
- 達方(8163) 42.9 ▲3.9 (10.00%)
- 尖點(8021) 506 ▲46 (10.00%)
- 廣穎(4973) 176 ▲16 (10.00%)
- 能率亞洲(7777) 39.6 ▲3.6 (10.00%)
- 蜜望實(8043) 192.5 ▲17.5 (10.00%)弱勢下跌個股
下跌個股則多為部分上櫃電子、觀光類股及存託憑證(DR股),顯示資金在板塊間進行明顯的汰弱留強:(推薦閱讀)台股恐慌性殺盤後迎大反彈?經濟學者點名「兩類股」:緩漲急跌是牛市經典訊號
- 德微(3675) 311.5 ▼34.5 (-9.97%)
- 博磊(3581) 141 ▼15.5 (-9.90%)
- 尚茂(8291) 57.6 ▼6.3 (-9.85%)
- 劍湖山(5701) 5.53 ▼0.6 (-9.78%)
- 康和證(6016) 29.3 ▼3.1 (-9.56%)
- 雄獅(2731) 156 ▼16 (-9.30%)
- 巨騰-DR(9136) 16.2 ▼1.55 (-8.73%)
- 宏太-KY(2924) 16.05 ▼1.3 (-7.49%)
- 好德(3114) 41.35 ▼3.35 (-7.49%)
- 立萬利(3054) 70.5 ▼5 (-6.62%)交易量前十大個股
今日市場交投重心高度集中於面板、晶圓代工與大型金控族群:
友達(2409) 24 ▼0.4 (-1.64%) 504,620張
聯電(2303) 127.5 ▲6.5 (5.37%) 374,065張
凱基金(2883) 29.05 ▲2.3 (8.60%) 273,945張
泰金寶-DR(9105) 9.71 ▼0.64 (-6.18%) 241,066張
華邦電(2344) 156.5 ▲2.5 (1.62%) 202,883張
仁寶(2324) 38.45 ▼0.15 (-0.39%) 154,865張
台新新光金(2887) 29.55 ▲1.8 (6.49%) 137,086張
群創(3481) 49.1 ▲0.75 (1.55%) 117,444張
南亞科(2408) 363 ▲23.5 (6.92%) 99,742張
第一金(2892) 30.5 ▲1.4 (4.81%) 99,065張接近漲停個股
佳和(1449) 16.35 ▲1.45(9.73%)
合機(1618) 44.9 ▲4.05(9.91%)
和桐(1714) 13.9 ▲1.25(9.88%)
川湖(2059) 6795 ▲615(9.95%)
華通(2313) 276 ▲24(9.52%)
國巨*(2327) 826 ▲75(9.99%)
所羅門(2359) 144.5 ▲13(9.89%)
金像電(2368) 1495 ▲135(9.93%)
凱美(2375) 165 ▲15(10.00%)
瑞昱(2379) 651 ▲55(9.23%)
國碩(2406) 35 ▲3(9.38%)
精技(2414) 56.9 ▲5.1(9.85%)
鼎元(2426) 68.2 ▲6.2(10.00%)
聯發科(2454) 4475 ▲405(9.95%)
全新(2455) 395 ▲35.5(9.87%)
飛宏(2457) 31.05 ▲2.8(9.91%)
立隆電(2472) 372.5 ▲33.5(9.88%)
大毅(2478) 167 ▲15(9.87%)
希華(2484) 60.8 ▲5.5(9.95%)
華新科(2492) 440 ▲40(10.00%)
國揚(2505) 19.45 ▲1.7(9.58%)
宅配通(2642) 22.3 ▲2(9.85%)
國泰金(2882) 104 ▲9(9.47%)
大立光(3008) 3885 ▲350(9.90%)
威強電(3022) 86.9 ▲7.9(10.00%)
禾伸堂(3026) 661 ▲60(9.98%)
日電貿(3090) 230 ▲20.5(9.79%)
大量(3167) 951 ▲86(9.94%)
晟鈦(3229) 45.2 ▲4.1(9.98%)
玉晶光(3406) 719 ▲65(9.94%)
展達(3447) 42.65 ▲3.85(9.92%)
聯鈞(3450) 507 ▲46(9.98%)
揚明光(3504) 80.1 ▲7.2(9.88%)
晶彩科(3535) 134.5 ▲11.5(9.35%)
聯穎(3550) 25.9 ▲2.35(9.98%)
聯合再生(3576) 17.25 ▲1.55(9.87%)
康普(4739) 130 ▲11.5(9.70%)
佳凌(4976) 35.55 ▲3.2(9.89%)
凌華(6166) 137.5 ▲12.5(10.00%)
今國光(6209) 88 ▲8(10.00%)
聚鼎(6224) 84.3 ▲7.6(9.91%)
同欣電(6271) 240 ▲21.5(9.84%)
元晶(6443) 39.7 ▲3.55(9.82%)
鈺邦(6449) 370.5 ▲33.5(9.94%)
研揚(6579) 164 ▲14.5(9.70%)
澤米(6742) 59.9 ▲5.4(9.91%)
天二科技(6834) 75 ▲6.8(9.97%)
來億-KY(6890) 274 ▲24.5(9.82%)
華凌(6916) 20.6 ▲1.85(9.87%)
LINEPAY(7722) 320.5 ▲29(9.95%)
意騰-KY(7749) 487.5 ▲44(9.92%)
尖點(8021) 506 ▲46(10.00%)
南電(8046) 914 ▲83(9.99%)
凌巨(8105) 21.65 ▲1.95(9.90%)
福懋科(8131) 70.1 ▲6.3(9.87%)
南茂(8150) 95.9 ▲8.7(9.98%)
達方(8163) 42.9 ▲3.9(10.00%)
勤誠(8210) 1510 ▲135(9.82%)
可寧衛*(8422) 29.6 ▲2.65(9.83%)
富邦媒(8454) 426.5 ▲38.5(9.92%)
台汽電(8926) 73.5 ▲6.6(9.87%)
高力(8996) 1330 ▲120(9.92%)
豐泰(9910) 86.3 ▲7.8(9.94%)
秋雨(9929) 12.3 ▲1.1(9.82%)
穩懋(3105) 496.5 ▲45(9.96%)
炎洲流通(3171) 79.4 ▲7.2(9.97%)
台嘉碩(3221) 63.9 ▲5.8(9.98%)
點晶(3288) 23.3 ▲2.1(9.90%)
先進光(3362) 155.5 ▲14(9.89%)
進泰電子(3465) 32.65 ▲2.95(9.93%)
郡都開發(4402) 16.1 ▲1.45(9.89%)
旭然(4556) 50.3 ▲4.55(9.94%)
泓瀚(4741) 76 ▲6.9(9.98%)
廣穎(4973) 176 ▲16(10.00%)
宜鼎(5289) 1990 ▲180(9.94%)
華容(5328) 42.75 ▲3.85(9.89%)
馥鴻(5345) 29.25 ▲2.65(9.96%)
九豪(6127) 83.8 ▲7.6(9.97%)
安碁(6174) 48.95 ▲4.45(10.00%)
全譜(6228) 21.5 ▲1.95(9.97%)
鑫永洋(6241) 10.95 ▲0.99(9.93%)
倍微(6270) 39.4 ▲3.55(9.90%)
今展科(6432) 71.7 ▲6.5(9.96%)
廣錠(6441) 24.2 ▲2.2(10.00%)
富致(6642) 86.3 ▲7.8(9.93%)
亞泰金屬(6727) 468 ▲42.5(9.98%)
能率亞洲(7777) 39.6 ▲3.6(10.00%)
蜜望實(8043) 192.5 ▲17.5(10.00%)
廣積(8050) 58.6 ▲5.3(9.94%)
能率網通(8071) 21.55 ▲1.95(9.94%)
鉅橡(8074) 74.4 ▲6.7(9.89%)
翔名(8091) 249.5 ▲22.5(9.91%)
越峰(8121) 41.8 ▲3.8(10.00%)
加高(8182) 50.8 ▲4.6(9.95%)接近跌停個股
雄獅(2731) 156 ▼-16(-9.30%)
博磊(3581) 141 ▼-15.5(-9.90%)
德微(3675) 311.5 ▼-34.5(-9.97%)
劍湖山(5701) 5.53 ▼-0.6(-9.78%)
康和證(6016) 29.3 ▼-3.1(-9.56%)
尚茂(8291) 57.6 ▼-6.3(-9.85%)
相關報導