【ETF籌碼日報】官股大買0050,外資、自營商賣超00991A達18億
台股今天(12/18)加權指數下跌-56.64點,收在27468.53點,跌幅-0.21%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
免費下載
《ETF存股計畫》
1.八大官股敲進00991A約2.8萬張,賣出00632R
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為主動復華未來50(00991A),買超2.8萬張;其次為主動統一台股增長(00981A)及大華優利高填息30(00918),分別買超8033張及6871張。公股行庫重點關注在台股、科技、投資級債券相關主題。
12/18 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 主動復華未來50
(00991A) 0.00% 28,425 2.76億 主動統一台股增長
(00981A) -0.38% 8,033 1.26億 大華優利高填息30
(00918) -0.98% 6,871 1.53億 元大台灣50
(0050) 0.00% 5,998 3.70億 元大高股息
(0056) -0.25% 5,243 1.89億 富邦科技
(0052) -0.42% 3,437 1.21億 主動統一全球創新
(00988A) -1.55% 2,435 0.23億 國泰投資級公司債
(00725B) 0.20% 1,641 0.59億 主動群益台灣強棒
(00982A) -0.66% 1,461 0.20億 新光美國電力基建
(009805) -2.47% 1,334 0.16億 12/18 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣50反1
(00632R) 0.12% -6,378 -1.11億 群益台灣精選高息
(00919) 0.23% -5,951 -1.32億 國泰20年美債
(00687B) 0.32% -4,810 -1.37億 元大美債20年
(00679B) 0.29% -2,138 -0.58億 富邦NASDAQ反1
(00671R) 1.04% -1,743 -0.05億 元大美債20正2
(00680L) 0.97% -1,525 -0.11億 復華富時不動產
(00712) 0.77% -1,305 -0.12億 元大滬深300正2
(00637L) 1.41% -1,066 -0.21億 中信中國50
(00752) -0.12% -808 -0.21億 永豐中國科技50大
(00887) 1.29% -794 -0.09億
2.外資敲進00687B約2.4萬張,賣出0050
外資部分,今天買超集中在原物料、投資級債券、非投資級債券,國泰20年美債(00687B),買超2.4萬張;其次為群益台灣精選高息(00919)及群益ESG投等債20+(00937B),分別買超1.5萬張及1.2萬張。
12/18 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 國泰20年美債
(00687B) 0.32% 24,173 6.87億 群益台灣精選高息
(00919) 0.23% 15,387 3.41億 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.07% 12,438 1.87億 元大美債20年
(00679B) 0.29% 10,550 2.89億 中信美國公債20年
(00795B) 0.29% 10,032 2.76億 凱基A級公司債
(00950B) 0.28% 9,447 1.36億 元大滬深300正2
(00637L) 1.41% 7,626 1.53億 群益優選非投等債
(00953B) -0.10% 6,873 0.67億 富邦美債20年
(00696B) 0.27% 5,687 1.69億 期街口S&P布蘭特油正2
(00715L) 0.91% 5,605 1.07億 12/18 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣50
(0050) 0.00% -52,666 -32.54億 國泰台灣領袖50
(00922) -0.40% -17,134 -4.22億 元大高股息
(0056) -0.25% -8,633 -3.11億 主動復華未來50
(00991A) 0.00% -4,785 -0.46億 元大航太防衛科技
(00965) -1.64% -3,068 -0.68億 國泰費城半導體
(00830) -2.55% -2,678 -1.48億 國泰台灣科技龍頭
(00881) -0.13% -1,802 -0.56億 元大優息投等債
(00968B) 0.11% -1,415 -0.13億 國泰數位支付服務
(00909) -2.52% -1,287 -0.49億 中信日本商社
(00955) -0.99% -1,026 -0.13億
3.自營商敲進0050約3.8萬張,賣出00991A
自營商部分,本週買超集中在權值股、台股、投資級債券,元大台灣50(0050),買超3.8萬張;其次為群益台灣精選高息(00919)及國泰台灣領袖50(00922),分別買超3.1萬張及1.3萬張。
12/18 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣50
(0050) 0.00% 38,375 23.71億 群益台灣精選高息
(00919) 0.23% 30,691 6.79億 國泰台灣領袖50
(00922) -0.40% 13,270 3.27億 元大台灣50反1
(00632R) 0.12% 10,681 1.85億 元大美債20正2
(00680L) 0.97% 10,605 0.77億 富邦NASDAQ反1
(00671R) 1.04% 9,074 0.26億 群益ESG投等債20+
(00937B) 0.07% 7,026 1.06億 國泰20年美債正2
(00688L) 0.83% 4,502 0.33億 國泰永續高股息
(00878) -0.09% 4,469 0.95億 元大滬深300正2
(00637L) 1.41% 4,163 0.84億 12/18 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 主動復華未來50
(00991A) 0.00% -183,881 -17.85億 大華優利高填息30
(00918) -0.98% -44,933 -10.00億 主動統一台股增長
(00981A) -0.38% -32,559 -5.11億 富邦科技
(0052) -0.42% -25,303 -8.94億 元大高股息
(0056) -0.25% -22,514 -8.12億 主動統一全球創新
(00988A) -1.55% -12,352 -1.18億 第一金優選非投債
(00981B) -0.21% -10,862 -1.01億 新光美國電力基建
(009805) -2.47% -10,807 -1.33億 主動群益台灣強棒
(00982A) -0.66% -10,596 -1.43億 中信美國公債20年
(00795B) 0.29% -6,794 -1.87億
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
免費下載
《ETF存股計畫》
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。