請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

【ETF籌碼週報】官股大買0050,外資大賣0050達151億

CMoney

發布於 03月27日12:21 • CMoney官方

台股本週(03/23~03/27)加權指數下跌-431.29點,收在33112.59點,跌幅-1.29%,帶大家來看看本週八大官股、外資及自營商的ETF買賣超情況。

《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!

免費下載
《ETF存股計畫》

1.八大官股敲進00919約5.1萬張,賣出009818

統計近一週八大公股行庫買賣ETF動向,近一週買超ETF第一名為群益台灣精選高息(00919),買超5.1萬張;其次為主動統一台股增長(00981A)元大台灣50(0050),分別買超3.2萬張及2.7萬張。公股行庫重點關注在非投資級債券、台股、房地產相關主題。

03/23~03/27 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 群益台灣精選高息
(00919) -1.96% 50,868 11.43億 主動統一台股增長
(00981A) -0.86% 31,825 6.44億 元大台灣50
(0050) -1.19% 27,211 19.95億 主動群益科技創新
(00992A) -1.39% 27,155 3.60億 凱基台灣TOP50
(009816) -1.02% 26,070 2.71億 復華富時不動產
(00712) -1.72% 21,103 1.78億 元大高股息
(0056) -0.88% 18,409 6.99億 主動兆豐台灣豐收
(00996A) -3.26% 9,527 0.97億 大華優利高填息30
(00918) -1.82% 8,138 1.80億 群益優選非投等債
(00953B) -0.10% 7,198 0.70億 03/23~03/27 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 華南永昌NASDAQxT
(009818) -1.55% -12,649 -1.88億 群益ESG投等債20+
(00937B) -1.14% -8,597 -1.27億 元大台灣50反1
(00632R) 0.85% -8,589 -1.27億 國泰20年美債
(00687B) -1.58% -8,432 -2.38億 元大美債20年
(00679B) -1.49% -7,418 -2.01億 元大台灣價值高息
(00940) -0.82% -3,670 -0.36億 元大台灣高息低波
(00713) -0.19% -3,440 -1.77億 元大美債20正2
(00680L) -3.04% -2,925 -0.21億 中信中國高股息
(00882) -1.76% -2,439 -0.38億 富邦NASDAQ反1
(00671R) 3.03% -2,308 -0.07億

2.外資敲進00711B約13.4萬張,賣出0050

外資部分,本週買超集中在新興市場、長期公債、美國,復華彭博新興債(00711B),買超13.4萬張;其次為元大15年EM主權債(00870B)復華新興企業債(00760B),分別買超6.8萬張及2.2萬張。

03/23~03/27 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 復華彭博新興債
(00711B) -1.25% 133,801 21.14億 元大15年EM主權債
(00870B) -0.77% 67,883 19.26億 復華新興企業債
(00760B) -1.11% 22,011 11.74億 國泰20年美債
(00687B) -1.58% 17,694 4.99億 中信美國公債20年
(00795B) -1.48% 13,386 3.67億 富邦新興投等債
(00845B) -1.22% 13,000 4.31億 國泰費城半導體
(00830) -1.80% 9,274 5.25億 主動安聯台灣
(00993A) -2.40% 8,919 0.95億 元大台灣價值高息
(00940) -0.82% 7,881 0.77億 凱基台灣TOP50
(009816) -1.02% 7,407 0.80億 03/23~03/27 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣50
(0050) -1.19% -203,280 -151.53億 群益ESG投等債20+
(00937B) -1.14% -41,888 -6.16億 國泰10Y+金融債
(00933B) -1.36% -35,256 -5.65億 主動統一全球創新
(00988A) -3.80% -26,724 -3.39億 元大高股息
(0056) -0.88% -23,916 -9.13億 復華富時不動產
(00712) -1.72% -23,104 -1.95億 元大台灣50反1
(00632R) 0.85% -20,660 -2.94億 元大滬深300正2
(00637L) -2.77% -19,262 -3.53億 元大美債20年
(00679B) -1.49% -17,664 -4.80億 中信優息投資級債
(00948B) -1.16% -16,099 -1.51億

3.自營商敲進00937B約10.9萬張,賣出00919

自營商部分,本週買超集中在投資級債券、台股、長期公債,群益ESG投等債20+(00937B),買超10.9萬張;其次為元大美債20年(00679B)國泰20年美債(00687B),分別買超6.8萬張及4.3萬張。

03/23~03/27 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 群益ESG投等債20+
(00937B) -1.14% 109,041 16.10億 元大美債20年
(00679B) -1.49% 67,749 18.39億 國泰20年美債
(00687B) -1.58% 43,463 12.26億 元大台灣50反1
(00632R) 0.85% 41,851 6.16億 元大台灣價值高息
(00940) -0.82% 36,346 3.51億 元大美債20正2
(00680L) -3.04% 32,800 2.31億 主動元大AI新經濟
(00990A) -3.65% 26,446 3.27億 元大滬深300正2
(00637L) -2.77% 25,460 4.76億 中信優息投資級債
(00948B) -1.16% 25,089 2.36億 國泰10Y+金融債
(00933B) -1.36% 20,577 3.29億 03/23~03/27 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益台灣精選高息
(00919) -1.96% -377,039 -84.91億 主動統一台股增長
(00981A) -0.86% -255,355 -51.98億 凱基台灣TOP50
(009816) -1.02% -219,872 -22.95億 主動群益科技創新
(00992A) -1.39% -186,112 -24.72億 復華富時不動產
(00712) -1.72% -133,470 -11.32億 元大高股息
(0056) -0.88% -126,318 -48.05億 主動兆豐台灣豐收
(00996A) -3.26% -113,793 -11.66億 大華優利高填息30
(00918) -1.82% -61,677 -13.62億 主動復華未來50
(00991A) -4.12% -49,069 -6.04億 主動統一全球創新
(00988A) -3.80% -26,274 -3.33億

《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!

一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。

那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!

免費下載
《ETF存股計畫》

*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。

*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。

查看原始文章

更多理財相關文章

01

台積電200萬股東準備領錢 將發1556億股息

NOWNEWS今日新聞
02

台泥重訊證實 服務逾50年大將呂克甫病逝

NOWNEWS今日新聞
03

PCB史上首檔「千金股」!金像電從10元股價浮沉,楊長基父子「十年磨一劍」,苦命代工如何迎來大翻身?

今周刊
04

1111人力銀行鬧家變!少東暴打姑姑 總裁老爸急聘保鑣護妹

太報
05

股民注意!PCB大廠剛解禁再被抓去關 二度處置至4/21

EBC 東森新聞
06

家樂福跟進!祭「耐熱袋、垃圾袋」限購令 每人限購一組

經濟日報
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...