早盤快訊》台股震盪下挫183點!台積電、鴻海走弱,華邦電飆9.73%、力成逼漲停
台股今日早盤開出後呈現震盪走勢,大盤指數以43,708.89點開出,隨後在43,700點至43,800點之間波動。截至目前,台股大盤指數來到43,793.67點,下跌183.79點,跌幅0.42%。
權值股表現
觀察早盤主要權值股走勢,台積電與鴻海呈現小幅下跌,聯發科、廣達及台達電則逆勢上漲。各主要權值股報價如下:
- 台積電(2330) 2295 ▼15 (-0.87%)
- 鴻海(2317) 260 ▼1 (-0.57%)
- 聯發科(2454) 4280 ▲35 (0.82%)
- 廣達(2382) 320.5 ▲3 (1.11%)
- 台達電(2308) 2305 ▲35 (1.75%)強勢上漲個股
早盤多檔個股表現強勢,漲幅逼近或達到漲停,涵蓋電子、玻璃、汽車零組件等板塊,表現亮眼的個股包含:(推薦閱讀)證交所新制6月1日上路,借券收費規則2大調整一次看懂
- 亞崴(1530) 31.95 ▲2.9 (9.98%)
- 巧新(1563) 50.6 ▲4.6 (10.00%)
- 倉佑(1568) 35.1 ▲3.15 (9.86%)
- 台玻(1802) 81.2 ▲4.3 (9.88%)
- 麗正(2302) 33 ▲2.05 (9.55%)
- 金寶(2312) 40 ▲3.6 (9.89%)
- 華邦電(2344) 141 ▲11.5 (9.73%)
- 順德(2351) 216 ▲19.5 (9.92%)
- 菱生(2369) 37.7 ▲3.4 (9.91%)
- 鴻名(3021) 22.7 ▲2.05 (9.93%)
- 晟鈦(3229) 47.9 ▲4.35 (9.99%)
- 台勝科(3532) 297.5 ▲27 (9.89%)
- TPK-KY(3673) 87.4 ▲7.9 (9.94%)
- 力成(6239) 339 ▲31 (9.97%)
- 悅城(6405) 75.9 ▲6.9 (10.00%)
- 研揚(6579) 174.5 ▲15.5 (9.75%)
- 泰金寶-DR(9105) 8.16 ▲0.74 (9.97%)弱勢下跌個股
在跌幅方面,部分個股早盤遭遇賣壓,跌幅較深,主要名單如下:
- 日電貿(3090) 217 ▼19.5 (-9.73%)
- 北極星藥業-KY(6550) 15.1 ▼1.65 (-9.85%)
相關報導