請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

盤後快訊》台股暴跌3.31%蒸發1479點!光通訊、矽光子集體跌停,營建股逆勢飆漲

風傳媒

更新於 2天前 • 發布於 2天前 • 下班經濟學
今日台股大盤呈現大幅回檔走勢,與昨日相比賣壓沉重,終場大跌逾千點。(示意圖,AI生成)

今日台股大盤呈現大幅回檔走勢,與昨日相比賣壓沉重,終場大跌逾千點。各類股普遍走弱,主要權值股如台積電、聯發科與鴻海皆呈現下跌走勢,拖累大盤指數一路下探。儘管大盤表現疲軟,仍有少數族群如營建類股逆勢突圍,展現抗跌甚至強勢上漲的盤勢,整體市場呈現跌多漲少的局面。

日期 開盤 收盤 價格與漲跌 2026/06/10 44581.45 43225.54 43225.54 ▼1478.9(-3.31%) 強勢類股

今日營建族群表現最為亮眼,多檔個股在資金進駐下強勢上漲,另外部分遊戲與光電類股亦有突出的表現,成為今日盤面少數的亮點。

弱勢族群

光通訊、矽光子及部分AI概念股今日面臨沉重的獲利了結賣壓,多檔指標股甚至落入跌停,半導體與電子零組件族群整體走勢亦顯疲軟。

上漲個股

今日逆勢上揚的個股多集中在營建、遊戲及部分光電族群,在資金避風港效應下展現強勁走勢。(推薦閱讀)台灣人買房基因被喚醒?楊金龍表態「房市管制就到這」 專家預言1現象:股市熱錢將大撤退

  • 海悅(2348) 78.1 ▲7.1 (10.00%)
  • 全坤建(2509) 14.3 ▲1.3 (10.00%)
  • 聯上(4113) 16.5 ▲1.5 (10.00%)
  • 松川精密(7788) 258.5 ▲23.5 (10.00%)
  • 先進光(3362) 171 ▲15.5 (9.96%)
  • 嘉威(3557) 25.4 ▲2.3 (9.96%)
  • 環科(2413) 59.6 ▲5.4 (9.96%)
  • 微端(3285) 34.25 ▲3.1 (9.95%)
  • 綠河-KY(8444) 4.97 ▲0.45 (9.95%)
  • 永信建(5508) 57.5 ▲5.2 (9.94%)下跌個股

今日重挫的個股主要集中在光通訊、網通及半導體供應鏈,多檔個股承受較大賣壓而跌停。

  • 上詮(3363) 747 ▼83 (-10.00%)

  • 慶騰(4534) 31.5 ▼3.5 (-10.00%)

  • 華星光(4979) 504 ▼56 (-10.00%)

  • 光聖(6442) 1890 ▼210 (-10.00%)

  • 富世達(6805) 1755 ▼195 (-10.00%)

  • 全新(2455) 355.5 ▼39.5 (-10.00%)

  • 國精化(4722) 220.5 ▼24.5 (-10.00%)

  • 宜特(3289) 157.5 ▼17.5 (-10.00%)

  • 新日興(3376) 211.5 ▼23.5 (-10.00%)

  • 駿吉-KY(1591) 31.15 ▼3.45 (-9.97%)交易量前十大個股

  • 友達(2409) 22.95 ▼1.05 (-4.37%) 367,252張

  • 聯電(2303) 118.5 ▼9 (-7.06%) 333,095張

  • 凱基金(2883) 28.2 ▼0.85 (-2.93%) 202,717張

  • 華邦電(2344) 149 ▼7.5 (-4.79%) 184,969張

  • 泰金寶-DR(9105) 9.23 ▼0.48 (-4.94%) 138,643張

  • 力積電(6770) 64.4 ▼7.1 (-9.93%) 132,550張

  • 仁寶(2324) 37.1 ▼1.35 (-3.51%) 130,198張

  • 群創(3481) 44.65 ▼4.8 (-9.78%) 127,949張

  • 台新新光金(2887) 28.9 ▼0.65 (-2.20%) 110,952張

  • 和桐(1714) 13.1 ▼0.8 (-5.76%) 110,357張接近漲停個股

  • 三地開發(1438) 21.9 ▲1.95(9.77%)

  • 海悅(2348) 78.1 ▲7.1(10.00%)

  • 環科(2413) 59.6 ▲5.4(9.96%)

  • 國建(2501) 26.6 ▲2.4(9.92%)

  • 全坤建(2509) 14.3 ▲1.3(10.00%)

  • 冠德(2520) 35.6 ▲3.2(9.88%)

  • 京城(2524) 37.5 ▲3.4(9.97%)

  • 聯上發(2537) 11.1 ▲1(9.90%)

  • 聯穎(3550) 28.45 ▲2.55(9.85%)

  • 嘉威(3557) 25.4 ▲2.3(9.96%)

  • 工信(5521) 11.25 ▲1(9.76%)

  • 松川精密(7788) 258.5 ▲23.5(10.00%)

  • 尖點(8021) 556 ▲50(9.88%)

  • 欣巴巴(9906) 46.25 ▲4.2(9.99%)

  • 網龍(3083) 30.55 ▲2.75(9.89%)

  • 璟德(3152) 206.5 ▲18.5(9.84%)

  • 微端(3285) 34.25 ▲3.1(9.95%)

  • 點晶(3288) 25.55 ▲2.25(9.65%)

  • 斐成(3313) 12.55 ▲1.1(9.60%)

  • 先進光(3362) 171 ▲15.5(9.96%)

  • 聯一光(3441) 65 ▲5.9(9.98%)

  • 聯上(4113) 16.5 ▲1.5(10.00%)

  • 友霖(4166) 25.6 ▲2.3(9.87%)

  • 旭然(4556) 55.3 ▲5(9.94%)

  • 辣椒(4946) 114 ▲10(9.61%)

  • 廣穎(4973) 193 ▲17(9.65%)

  • 馥鴻(5345) 32.15 ▲2.9(9.91%)

  • 永信建(5508) 57.5 ▲5.2(9.94%)

  • 昱泉(6169) 15.5 ▲1.4(9.92%)

  • 橘子(6180) 47.05 ▲4.25(9.92%)

  • 雷科(6207) 134.5 ▲12(9.79%)

  • 茂迪(6244) 31.2 ▲2.8(9.85%)

  • 萊德光電-KY(7717) 654 ▲59(9.91%)

  • 綠河-KY(8444) 4.97 ▲0.45(9.95%)

  • 花王(8906) 26.1 ▲2.35(9.89%)接近跌停個股

  • 佳和(1449) 14.75 ▼-1.6(-9.79%)

  • 中釉(1809) 50.7 ▼-5.6(-9.95%)

  • 順德(2351) 175 ▼-17.5(-9.09%)

  • 建準(2421) 145 ▼-15(-9.37%)

  • 鼎元(2426) 61.4 ▼-6.8(-9.97%)

  • 全新(2455) 355.5 ▼-39.5(-10.00%)

  • 義隆(2458) 146.5 ▼-14.5(-9.01%)

  • 立隆電(2472) 335.5 ▼-37(-9.93%)

  • 大量(3167) 858 ▼-93(-9.78%)

  • 全科(3209) 64.9 ▼-6.5(-9.10%)

  • 新日興(3376) 211.5 ▼-23.5(-10.00%)

  • 群創(3481) 44.65 ▼-4.8(-9.78%)

  • 辛耘(3583) 786 ▼-80(-9.24%)

  • 達邁(3645) 90 ▼-9(-9.09%)

  • 國精化(4722) 220.5 ▼-24.5(-10.00%)

  • jpp-KY(5284) 363 ▼-36.5(-9.14%)

  • 統新(6426) 208 ▼-23(-9.96%)

  • 光聖(6442) 1890 ▼-210(-10.00%)

  • 訊芯-KY(6451) 555 ▼-61(-9.90%)

  • 嘉基(6715) 380 ▼-42(-9.95%)

  • 力積電(6770) 64.4 ▼-7.1(-9.93%)

  • 富世達(6805) 1755 ▼-195(-10.00%)

  • 森崴能源(6806) 4.97 ▼-0.55(-9.96%)

  • 汎銓(6830) 499.5 ▼-49.5(-9.02%)

  • 睿生光電(6861) 317 ▼-35(-9.94%)

  • 榮惠-KY創(6924) 132 ▼-14.5(-9.90%)

  • 聯友金屬-創(7610) 1725 ▼-190(-9.92%)

  • 越南控-DR(9110) 3.4 ▼-0.34(-9.09%)

  • 駿吉-KY(1591) 31.15 ▼-3.45(-9.97%)

  • 聯亞(3081) 2245 ▼-245(-9.83%)

  • 波若威(3163) 884 ▼-98(-9.97%)

  • 炎洲流通(3171) 72.1 ▼-7.3(-9.19%)

  • 光環(3234) 113 ▼-11.5(-9.23%)

  • 宜特(3289) 157.5 ▼-17.5(-10.00%)

  • 上詮(3363) 747 ▼-83(-10.00%)

  • 奇鈦科(3430) 130 ▼-13.5(-9.40%)

  • 敘豐(3485) 295.5 ▼-32.5(-9.90%)

  • 昇達科(3491) 1635 ▼-175(-9.66%)

  • 迎輝(3523) 16.05 ▼-1.75(-9.83%)

  • 泓格(3577) 126.5 ▼-14(-9.96%)

  • 慶騰(4534) 31.5 ▼-3.5(-10.00%)

  • 前鼎(4908) 200 ▼-22(-9.90%)

  • 新盛力(4931) 252 ▼-27.5(-9.83%)

  • IET-KY(4971) 547 ▼-60(-9.88%)

  • 華星光(4979) 504 ▼-56(-10.00%)

  • 環宇-KY(4991) 539 ▼-59(-9.86%)

  • 宜鼎(5289) 1795 ▼-195(-9.79%)

  • 青雲(5386) 495 ▼-53(-9.67%)

  • 振發(5426) 32.45 ▼-3.6(-9.98%)

  • 劍湖山(5701) 4.98 ▼-0.55(-9.94%)

  • 頎邦(6147) 226 ▼-25(-9.96%)

  • 合晶(6182) 78.5 ▼-8.7(-9.97%)

  • 沛亨(6291) 503 ▼-55(-9.85%)

  • 南俊國際(6584) 601 ▼-66(-9.89%)

  • 亞泰金屬(6727) 422.5 ▼-45.5(-9.72%)

  • 華景電(6788) 424 ▼-47(-9.97%)

  • 尚茂(8291) 51.9 ▼-5.7(-9.89%)

  • 金益鼎(8390) 117 ▼-12.5(-9.65%)

相關報導

.今日(06/10)重點新聞!這3天致災雨勢最猛/端午節紅包來了!/台灣廠商撐不下去

.在記憶消失之前 成為偉大作品之間的影子|橫坂竜也談記憶、模型、保時捷,以及留什麼給一千年後的人

查看原始文章

更多理財相關文章

01

跌停剩4.04元投資人哭崩!1大廠確定6/23將下市 還有7名千張大戶

三立新聞網
02

SpaceX上市助攻!馬斯克正式成為全球史上首位「兆美元富豪」身價超越台灣GDP

anue鉅亨網
03

100萬早就不夠!AI算2026新版第一桶金 全網一看崩潰

三立新聞網
04

中國人形機器人8天賣破3千台!AI女友讀懂你,網嗨喊:以為是真人

造咖
05

40年揹30命!7成住戶同意 台北最猛猛鬼大樓推重建有望

三立新聞網
06

台股狂飆外資卻沒來? 林昌興爆下週兩大核彈級風暴 大盤恐回測

三立新聞網
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...