中央氣象署 1週旅遊天氣預報
發布時間:114年 6月27日17時 0分有效時間: 6月28日 0時起至 7月 4日24時止
*陽明山:6月28日 晴午後短暫雷陣雨 23至28度6月29日 晴時多雲 23至28度6月30日 晴時多雲 24至29度7月 1日 晴時多雲 24至30度7月 2日 晴時多雲 24至31度7月 3日 晴午後短暫雷陣雨 24至29度7月 4日 晴午後短暫雷陣雨 24至29度
*拉拉山:6月28日 晴午後短暫雷陣雨 17至26度6月29日 多雲午後短暫雷陣雨 17至26度6月30日 多雲午後短暫雷陣雨 18至26度7月 1日 晴時多雲 18至28度7月 2日 晴時多雲 19至28度7月 3日 晴午後短暫雷陣雨 18至27度7月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 18至26度
*梨山:6月28日 晴午後短暫雷陣雨 10至21度6月29日 多雲午後短暫雷陣雨 11至22度6月30日 晴時多雲 11至23度7月 1日 晴時多雲 11至24度7月 2日 晴午後短暫雷陣雨 12至23度7月 3日 晴午後短暫雷陣雨 11至22度7月 4日 晴午後短暫雷陣雨 11至19度
*合歡山:6月28日 晴午後短暫雷陣雨 7至17度6月29日 多雲午後短暫雷陣雨 8至18度6月30日 晴午後短暫雷陣雨 9至19度7月 1日 晴時多雲9至20度7月 2日 晴時多雲9至19度7月 3日 晴午後短暫雷陣雨 8至19度7月 4日 晴午後短暫雷陣雨 8至16度
*日月潭:6月28日 晴午後短暫雷陣雨 21至28度6月29日 晴午後短暫雷陣雨 22至29度6月30日 晴時多雲 22至30度7月 1日 晴午後短暫雷陣雨 22至31度7月 2日 晴午後短暫雷陣雨 22至31度7月 3日 晴午後短暫雷陣雨 23至30度7月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 22至29度
*溪頭:6月28日 晴午後短暫雷陣雨 17至26度6月29日 晴午後短暫雷陣雨 18至26度6月30日 晴時多雲 18至26度7月 1日 晴午後短暫雷陣雨 18至27度7月 2日 晴午後短暫雷陣雨 18至27度7月 3日 晴午後短暫雷陣雨 18至26度7月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 18至25度
*阿里山:6月28日 晴午後短暫雷陣雨 11至21度6月29日 晴午後短暫雷陣雨 13至21度6月30日 晴午後短暫雷陣雨 13至22度7月 1日 晴午後短暫雷陣雨 13至22度7月 2日 晴午後短暫雷陣雨 13至21度7月 3日 晴午後短暫雷陣雨 13至21度7月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 13至20度
*玉山:6月28日 多雲午後短暫雷陣雨 7至18度6月29日 多雲午後短暫雷陣雨 8至19度6月30日 晴午後短暫雷陣雨 9至20度7月 1日 晴午後短暫雷陣雨 9至21度7月 2日 晴午後短暫雷陣雨 9至19度7月 3日 晴午後短暫雷陣雨 8至18度7月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 9至17度
*墾丁:6月28日 晴時多雲 27至32度6月29日 晴時多雲 27至32度6月30日 多雲短暫陣雨 27至32度7月 1日 多雲短暫陣雨 27至32度7月 2日 多雲短暫陣雨 27至32度7月 3日 多雲短暫陣雨 27至32度7月 4日 多雲短暫陣雨 27至32度
*小琉球:6月28日 晴時多雲 26至32度6月29日 晴時多雲 26至32度6月30日 晴時多雲 27至33度7月 1日 晴時多雲 27至33度7月 2日 晴時多雲 27至33度7月 3日 多雲短暫陣雨 27至32度7月 4日 多雲短暫陣雨 27至32度
*龍洞(東北角風景區):6月28日 晴時多雲 27至32度6月29日 晴時多雲 27至32度6月30日 晴時多雲 28至32度7月 1日 晴時多雲 28至33度7月 2日 晴時多雲 28至33度7月 3日 晴時多雲 28至32度7月 4日 晴時多雲 28至32度
*太魯閣:6月28日 晴時多雲 25至31度6月29日 晴時多雲 25至31度6月30日 晴午後短暫雷陣雨 25至31度7月 1日 晴時多雲 25至33度7月 2日 晴時多雲 25至32度7月 3日 晴午後短暫雷陣雨 25至32度7月 4日 晴時多雲 26至32度
*三仙台(東部風景區):6月28日 晴時多雲 26至31度6月29日 晴時多雲 26至31度6月30日 晴時多雲 26至32度7月 1日 晴時多雲 26至32度7月 2日 晴時多雲 26至32度7月 3日 晴午後短暫雷陣雨 26至32度7月 4日 晴午後短暫雷陣雨 26至32度
*綠島:6月28日 晴時多雲 27至32度6月29日 晴時多雲 27至32度6月30日 多雲短暫陣雨 27至33度7月 1日 多雲短暫陣雨 27至33度7月 2日 多雲短暫陣雨 27至32度7月 3日 多雲短暫陣雨 27至32度7月 4日 多雲短暫陣雨 27至33度
*蘭嶼:6月28日 晴時多雲 27至31度6月29日 多雲短暫陣雨 26至31度6月30日 多雲短暫陣雨 26至31度7月 1日 多雲短暫陣雨 26至31度7月 2日 多雲短暫陣雨 27至31度7月 3日 多雲短暫陣雨 27至31度7月 4日 多雲短暫陣雨 27至31度
*備註:高低氣溫出現同值時,表示兩者差距在1℃以內。