請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

理財

【ETF籌碼日報】官股大買0050,外資賣超0050達19億

CMoney

發布於 03月07日02:12 • CMoney官方
【ETF籌碼日報】官股大買0050,外資賣超0050達19億

台股今天(03/06)表現疲弱,加權指數下跌-156.47點,收在22715.43點,跌幅-0.68%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。

《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!

免費下載
《ETF存股計畫》

1.八大官股敲進00715L約1.4萬張,賣出00940

統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超1.4萬張;其次為群益台灣精選高息(00919)及群益優選非投等債(00953B),分別買超9073張及8111張。公股行庫重點關注在高股息、ESG、原物料相關主題。

 03/06 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 期街口S&P布蘭特油正2(00715L)|-3.34%|13,638|1.69億|群益台灣精選高息(00919)|0.00%|9,073|2.18億|群益優選非投等債(00953B)|-0.10%|8,111|0.83億|群益ESG投等債20+(00937B)|-0.19%|2,501|0.40億|大華優利高填息30(00918)|0.21%|2,461|0.58億|元大台灣50(0050)|-0.61%|2,106|3.96億|國泰永續高股息(00878)|0.00%|1,627|0.36億|國泰20年美債(00687B)|-0.84%|1,580|0.48億|期元大S&P石油(00642U)|-1.53%|1,362|0.22億|凱基A級公司債(00950B)|-0.33%|1,348|0.20億|
03/06 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 期街口S&P布蘭特油正2(00715L)|-3.34%|13,638|1.69億|群益台灣精選高息(00919)|0.00%|9,073|2.18億|群益優選非投等債(00953B)|-0.10%|8,111|0.83億|群益ESG投等債20+(00937B)|-0.19%|2,501|0.40億|大華優利高填息30(00918)|0.21%|2,461|0.58億|元大台灣50(0050)|-0.61%|2,106|3.96億|國泰永續高股息(00878)|0.00%|1,627|0.36億|國泰20年美債(00687B)|-0.84%|1,580|0.48億|期元大S&P石油(00642U)|-1.53%|1,362|0.22億|凱基A級公司債(00950B)|-0.33%|1,348|0.20億|
 03/06 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣價值高息(00940)|0.31%|-6,196|-0.60億|中信中國50正2(00753L)|9.50%|-6,099|-0.73億|期元大S&P原油反1(00673R)|1.49%|-4,831|-0.36億|富邦恒生國企正2(00665L)|8.23%|-3,963|-0.48億|復華台灣科技優息(00929)|0.00%|-3,909|-0.73億|統一台灣高息動能(00939)|0.42%|-2,263|-0.33億|凱基優選高股息30(00915)|0.04%|-1,814|-0.45億|中信成長高股息(00934)|0.58%|-1,606|-0.31億|永豐中國科技50大(00887)|3.79%|-1,032|-0.10億|群益科技高息成長(00946)|0.00%|-978|-0.09億|
03/06 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 元大台灣價值高息(00940)|0.31%|-6,196|-0.60億|中信中國50正2(00753L)|9.50%|-6,099|-0.73億|期元大S&P原油反1(00673R)|1.49%|-4,831|-0.36億|富邦恒生國企正2(00665L)|8.23%|-3,963|-0.48億|復華台灣科技優息(00929)|0.00%|-3,909|-0.73億|統一台灣高息動能(00939)|0.42%|-2,263|-0.33億|凱基優選高股息30(00915)|0.04%|-1,814|-0.45億|中信成長高股息(00934)|0.58%|-1,606|-0.31億|永豐中國科技50大(00887)|3.79%|-1,032|-0.10億|群益科技高息成長(00946)|0.00%|-978|-0.09億|

2.外資敲進00753L約4.4萬張,賣出00953B

外資部分,今天買超集中在金融、中國、台股,中信中國50正2(00753L),買超4.4萬張;其次為富邦恒生國企正2(00665L)及復華台灣科技優息(00929),分別買超9608張及9299張。

 03/06 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 中信中國50正2(00753L)|9.50%|43,870|5.30億|富邦恒生國企正2(00665L)|8.23%|9,608|1.16億|復華台灣科技優息(00929)|0.00%|9,299|1.74億|元大航太防衛科技(00965)|3.45%|7,005|1.17億|國泰數位支付服務(00909)|2.24%|5,728|1.67億|中信中國高股息(00882)|1.37%|5,406|0.72億|永豐中國科技50大(00887)|3.79%|3,516|0.32億|元大滬深300正2(00637L)|2.31%|3,447|0.55億|元大台灣50反1(00632R)|0.48%|2,993|0.69億|復華香港正2(00650L)|8.43%|2,958|0.51億|
03/06 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 中信中國50正2(00753L)|9.50%|43,870|5.30億|富邦恒生國企正2(00665L)|8.23%|9,608|1.16億|復華台灣科技優息(00929)|0.00%|9,299|1.74億|元大航太防衛科技(00965)|3.45%|7,005|1.17億|國泰數位支付服務(00909)|2.24%|5,728|1.67億|中信中國高股息(00882)|1.37%|5,406|0.72億|永豐中國科技50大(00887)|3.79%|3,516|0.32億|元大滬深300正2(00637L)|2.31%|3,447|0.55億|元大台灣50反1(00632R)|0.48%|2,993|0.69億|復華香港正2(00650L)|8.43%|2,958|0.51億|
 03/06 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益優選非投等債(00953B)|-0.10%|-21,122|-2.17億|元大美債20年(00679B)|-0.75%|-10,263|-2.99億|元大台灣50(0050)|-0.61%|-10,236|-19.26億|群益ESG投等債20+(00937B)|-0.19%|-7,601|-1.21億|群益台灣精選高息(00919)|0.00%|-7,106|-1.71億|凱基A級公司債(00950B)|-0.33%|-6,156|-0.93億|國泰20年美債(00687B)|-0.84%|-4,835|-1.48億|中信美國公債20年(00795B)|-0.87%|-3,424|-1.01億|凱基美國非投等債(00945B)|0.00%|-2,968|-0.46億|元大AAA至A公司債(00751B)|-0.23%|-2,931|-1.01億|
03/06 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益優選非投等債(00953B)|-0.10%|-21,122|-2.17億|元大美債20年(00679B)|-0.75%|-10,263|-2.99億|元大台灣50(0050)|-0.61%|-10,236|-19.26億|群益ESG投等債20+(00937B)|-0.19%|-7,601|-1.21億|群益台灣精選高息(00919)|0.00%|-7,106|-1.71億|凱基A級公司債(00950B)|-0.33%|-6,156|-0.93億|國泰20年美債(00687B)|-0.84%|-4,835|-1.48億|中信美國公債20年(00795B)|-0.87%|-3,424|-1.01億|凱基美國非投等債(00945B)|0.00%|-2,968|-0.46億|元大AAA至A公司債(00751B)|-0.23%|-2,931|-1.01億|

3.自營商敲進00940約5.2萬張,賣出00953B

自營商部分,本週買超集中在台股、中國、原物料,元大台灣價值高息(00940),買超5.2萬張;其次為期元大S&P原油反1(00673R)及復華台灣科技優息(00929),分別買超3.3萬張及2.9萬張。

 03/06 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣價值高息(00940)|0.31%|51,764|4.98億|期元大S&P原油反1(00673R)|1.49%|32,552|2.44億|復華台灣科技優息(00929)|0.00%|28,693|5.35億|富邦恒生國企正2(00665L)|8.23%|22,414|2.71億|中信成長高股息(00934)|0.58%|13,496|2.58億|統一台灣高息動能(00939)|0.42%|13,319|1.93億|中信中國50正2(00753L)|9.50%|11,156|1.35億|元大航太防衛科技(00965)|3.45%|10,207|1.71億|凱基優選高股息30(00915)|0.04%|7,254|1.80億|國泰臺灣加權反1(00664R)|0.54%|5,930|0.22億|
03/06 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 元大台灣價值高息(00940)|0.31%|51,764|4.98億|期元大S&P原油反1(00673R)|1.49%|32,552|2.44億|復華台灣科技優息(00929)|0.00%|28,693|5.35億|富邦恒生國企正2(00665L)|8.23%|22,414|2.71億|中信成長高股息(00934)|0.58%|13,496|2.58億|統一台灣高息動能(00939)|0.42%|13,319|1.93億|中信中國50正2(00753L)|9.50%|11,156|1.35億|元大航太防衛科技(00965)|3.45%|10,207|1.71億|凱基優選高股息30(00915)|0.04%|7,254|1.80億|國泰臺灣加權反1(00664R)|0.54%|5,930|0.22億|
 03/06 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益優選非投等債(00953B)|-0.10%|-90,345|-9.28億|期街口S&P布蘭特油正2(00715L)|-3.34%|-75,574|-9.38億|群益台灣精選高息(00919)|0.00%|-46,548|-11.21億|國泰永續高股息(00878)|0.00%|-15,521|-3.47億|大華優利高填息30(00918)|0.21%|-11,281|-2.64億|期元大S&P石油(00642U)|-1.53%|-9,911|-1.60億|國泰費城半導體(00830)|-0.08%|-7,858|-3.10億|富邦台50(006208)|-0.72%|-7,305|-8.07億|元大台灣高息低波(00713)|0.27%|-6,838|-3.78億|群益ESG投等債20+(00937B)|-0.19%|-5,860|-0.93億|
03/06 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益優選非投等債(00953B)|-0.10%|-90,345|-9.28億|期街口S&P布蘭特油正2(00715L)|-3.34%|-75,574|-9.38億|群益台灣精選高息(00919)|0.00%|-46,548|-11.21億|國泰永續高股息(00878)|0.00%|-15,521|-3.47億|大華優利高填息30(00918)|0.21%|-11,281|-2.64億|期元大S&P石油(00642U)|-1.53%|-9,911|-1.60億|國泰費城半導體(00830)|-0.08%|-7,858|-3.10億|富邦台50(006208)|-0.72%|-7,305|-8.07億|元大台灣高息低波(00713)|0.27%|-6,838|-3.78億|群益ESG投等債20+(00937B)|-0.19%|-5,860|-0.93億|

《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!

一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。

那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!

免費下載
《ETF存股計畫》

*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。

*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。