เช็กก่อนช้อป! 34 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD 23–27 ก.พ.69
#ทันหุ้น – 34 หุ้นปันผลจ่อขึ้น XD 23–27 ก.พ.69 สายปันผลต้องเช็กสิทธิ นำโดย ADVANC จ่ายรวม 27.41 บ. สูงสุดสัปดาห์ ตามด้วย PTTEP 4.65 บ., TOP 1 บ., GPSC 0.95 บ., DELTA 0.60 บ. พร้อมหุ้น–REIT เรียงคิวแน่นครบในลิสต์เดียว (ข้อมูล ณ 19 ก.พ.69)
🔵 23 ก.พ.
BOL XD 0.175 บ. จ่าย 17 เม.ย.69
OR XD 0.30 บ. จ่าย 29 เม.ย.69
PTTEP XD 4.65 บ. จ่าย 22 เม.ย.69
🔵 24 ก.พ.
GLOBAL XD 0.1841 บ. ,หุ้นปันผล 27:1 จ่าย 7 พ.ค.69
PTTGC XD 0.50 บ. จ่าย 24 เม.ย.69
MBAX XD 0.10 บ. จ่าย 7 พ.ค.69
LUXF XD 0.196 บ. จ่าย 12 มี.ค.69
SIRIPRT XD 0.08 บ. จ่าย 9 มี.ค.69
JNJ03 XD 0.01634 บ./หน่วย จ่าย 7 เม.ย.69
🔵 25 ก.พ.
TOP XD 1.00 บ. จ่าย 27 เม.ย.69
GPSC XD 0.95 บ. จ่าย 22 เม.ย.69
ALLY XD 0.111 บ. จ่าย 25 มี.ค.69
CPTREIT XD 0.1022 บ. จ่าย 13 มี.ค.69
INETREIT XD 0.0675 บ. จ่าย 12 มี.ค.69
KPNREIT XD 0.0592 บ. จ่าย 13 มี.ค.69
🔵 26 ก.พ.
DELTA XD 0.60 บ. จ่าย 28 เม.ย.69
MC XD 0.52 บ. จ่าย 12 มี.ค.69
IMPACT XD 0.24 บ. จ่าย 13 มี.ค.69
FTREIT XD 0.1945 บ. จ่าย 12 ม.ค.69
GVREIT XD 0.1783 บ. จ่าย 12 มี.ค.69
TFM XD 0.30 บ. จ่าย 21 เม.ย.69
AMATAR XD 0.118 บ. จ่าย 21 เม.ย.69
UNIQLO80 0.05475 บ. จ่าย 8 มิ.ย.69
TAIWANAI13 XD 0.04972 บาท จ่าย 22 เม.ย.69
🔵27 ก.พ.
ADVANC XD 8.41 บ. ,ปันผลพิเศษ 19.00 บ. จ่าย 30 เม.ย.69
ASK XD 0.40 บ. จ่าย 29 เม.ย.69
TTLPF XD 0.4946 บ. จ่าย 18 มี.ค.69
KBSPIF XD 0.17 บ. 18 มี.ค.69
PROSPECT XD 0.2180 บ. 16 มี.ค.69
SUPEREIF XD 0.1733 บ. 17 มี.ค.69
TFFIF XD 0.1219 บ. 18 มี.ค.69
TPRIME XD 0.1019 บ. 16 มี.ค.69
EGATIF XD 0.0351 บ. 18 มี.ค.69
ESTEE80 XD 0.00369 บ. 9 เม.ย.69
ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย