請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

財經

大埔University Hill兩房連平台戶 2年升值8% 帳賺半球|半新盤成交

am730

更新於 03月13日03:58 • 發布於 03月13日03:50
University Hill
大埔University Hill兩房連平台戶,原業主買入僅兩年即沽,帳面升值8%。

大埔白石角半新盤University Hill,一伙連平台特色戶買入兩年便沽出,升值8%。中原地產新界東豪宅御龍山第一分行副分區營業經理周家傑表示,市場最新錄University Hill 2A期5B座低層連平台戶成交,單位實用面積383方呎,另連約148方呎平台,屬兩房間隔,座向東北,經議價後以646萬元沽出,實用平均呎價16,867元。

K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區大埔區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區大埔區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區大埔區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區大埔區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區沙田區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區沙田區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區沙田區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區沙田區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區沙田區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區沙田區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區沙田區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區沙田區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區沙田區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區沙田區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區北區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區北區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區北區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區北區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區北區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區北區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區北區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區北區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區北區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區北區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區元朗區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區元朗區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區元朗區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區元朗區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區元朗區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區元朗區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區元朗區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區元朗區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區屯門區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區屯門區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區屯門區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區屯門區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區屯門區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區屯門區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區屯門區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區屯門區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區荃灣區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區荃灣區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區葵青區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區葵青區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區葵青區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區葵青區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區葵青區(am730製圖)
K1幼稚園25/26年學位空缺名單|新界區葵青區(am730製圖)

據悉,新買家為用家,原業主則於2023年5月以約596.8萬元購入上述單位,持貨只有約2年,是次易手帳面獲利49.2萬元,期間升幅約8.2%。

原文刊登於 AM730

睇完新聞,記得追蹤am730以下平台,接收最新、最啱你嘅消息!
Facebook:am730 (https://www.facebook.com/am730hk)
Instagram:am730hk (https://www.instagram.com/am730hk/)
YouTube:am730 (https://www.youtube.com/c/am730video)