公開資訊觀測站重大訊息公告
(1806)冠軍-更正本公司113年3,6,9月關係人交易申報事項。
1.事實發生日:113/11/19
2.公司名稱:冠軍建材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正113年3,6,9月關係人交易申報事項
6.更正資訊項目/報表名稱:113年3,6,9月關係人交易申報
7.更正前金額/內容/頁次:
113年3月
【銷貨】
關係人名稱 本月銷 占本月合併報表 本年累計 占本年合併報表累
貨金額 銷貨金額百分比 銷貨金額 計銷貨金額百分比
海鷗冠軍 0 0.00 -16 0.00
【應收款】
關係人名稱 本月應收款 本年累計 占本年合併報表累
增減金額 應收款金額 計該科目百分比
海鷗冠軍 204 32,158 3.62
【應付款】
關係人名稱 本月應付款 本年累計 占本年合併報表累
增減金額 應付款金額 計該科目百分比
海鷗冠軍 -329 16,120 6.19
113年6月
【銷貨】
關係人名稱 本月銷 占本月合併報表 本年累計 占本年合併報表累
貨金額 銷貨金額百分比 銷貨金額 計銷貨金額百分比
海鷗冠軍 0 0.00 -16 0.00
【應收款】
關係人名稱 本月應收款 本年累計 占本年合併報表累
增減金額 應收款金額 計該科目百分比
海鷗冠軍 -124 32,428 3.66
【應付款】
關係人名稱 本月應付款 本年累計 占本年合併報表累
增減金額 應付款金額 計該科目百分比
海鷗冠軍 -36 9,522 3.62
113年9月
【銷貨】
關係人名稱 本月銷 占本月合併報表 本年累計 占本年合併報表累
貨金額 銷貨金額百分比 銷貨金額 計銷貨金額百分比
海鷗冠軍 0 0.00 -16 0.00
【應收款】
關係人名稱 本月應收款 本年累計 占本年合併報表累
增減金額 應收款金額 計該科目百分比
海鷗冠軍 58 32,997 3.65
【應付款】
關係人名稱 本月應付款 本年累計 占本年合併報表累
增減金額 應付款金額 計該科目百分比
海鷗冠軍 108 9,775 2.87
8.更正後金額/內容/頁次:
113年3月
【銷貨】
關係人名稱 本月銷 占本月合併報表 本年累計 占本年合併報表累
貨金額 銷貨金額百分比 銷貨金額 計銷貨金額百分比
海鷗冠軍 0 0.00 -16 0.00
廣多利股份有限公司 57,295 18.48 160,457 18.78
廣利宇股份有限公司 34,609 11.16 88,532 10.36
地寶股份有限公司 17,715 5.71 66,270 7.75
德士股份有限公司 10,399 3.35 29,065 3.40
偉訊股份有限公司 15,507 5.00 52,021 6.09
泛揚股份有限公司 7,673 2.48 25,465 2.98
原和建材股份有限公司 17,407 5.61 49,632 5.81
高宇旺股份有限公司 36,488 11.77 104,423 12.22
豐宇旺股份有限公司 27,195 8.77 84,488 9.89
金鑽建材股份有限公司 8,335 2.69 10,190 1.19
高奇陶瓷股份有限公司 1,510 0.49 5,685 0.67
合計 234,133 75.51 676,212 79.14
【應收款】
關係人名稱 本月應收款 本年累計 占本年合併報表累
增減金額 應收款金額 計該科目百分比
海鷗冠軍 204 32,158 3.62
廣多利股份有限公司 9078 186,107 20.97
廣利宇股份有限公司 5675 109,189 12.30
地寶股份有限公司 -8888 44,387 5.00
德士股份有限公司 -3227 17,188 1.94
偉訊股份有限公司 -9685 54,447 6.14
泛揚股份有限公司 -4160 25,510 2.87
原和建材股份有限公司 4128 37,562 4.23
高宇旺股份有限公司 15936 86,479 9.74
豐宇旺股份有限公司 1503 86,151 9.71
金鑽建材股份有限公司 892 10,545 1.19
高奇陶瓷股份有限公司 -800 3,642 0.41
合計 10656 693,365 78.12
【應付款】
關係人名稱 本月應付款 本年累計 占本年合併報表累
增減金額 應付款金額 計該科目百分比
海鷗冠軍 -329 16,120 6.19
廣多利股份有限公司 -792 44 0.02
地寶股份有限公司 437 437 0.17
德士股份有限公司 13 23 0.01
偉訊股份有限公司 713 713 0.27
泛揚股份有限公司 314 389 0.15
高奇陶瓷股份有限公司 -650 577 0.22
高宇旺股份有限公司 -378 0 0.00
合計 -672 18,303 7.03
113年6月
【銷貨】
關係人名稱 本月銷 占本月合併報表 本年累計 占本年合併報表累
貨金額 銷貨金額百分比 銷貨金額 計銷貨金額百分比
海鷗冠軍 0 0.00 -16 0.00
廣多利股份有限公司 42,634 17.29 315,486 18.72
廣利宇股份有限公司 29,625 12.01 163,245 9.69
地寶股份有限公司 19,748 8.01 134,467 7.98
德士股份有限公司 9,819 3.98 67,741 4.02
偉訊股份有限公司 11,053 4.48 91,589 5.44
泛揚股份有限公司 5,678 2.30 44,878 2.66
原和建材股份有限公司 14,898 6.04 104,075 6.18
高宇旺股份有限公司 27,692 11.23 198,175 11.76
豐宇旺股份有限公司 21,963 8.91 157,660 9.36
金鑽建材股份有限公司 4,745 1.92 26,866 1.59
高奇陶瓷股份有限公司 3,352 1.36 13,164 0.78
合計 191,207 77.53 1,317,330 78.18
【應收款】
關係人名稱 本月應收款 本年累計 占本年合併報表累
增減金額 應收款金額 計該科目百分比
海鷗冠軍 -124 32,428 3.66
廣多利股份有限公司 -8,174 215,633 24.36
廣利宇股份有限公司 1,054 88,930 10.04
地寶股份有限公司 -9,697 47,702 5.39
德士股份有限公司 -724 29,097 3.29
偉訊股份有限公司 -5,311 46,595 5.26
泛揚股份有限公司 -5,650 20,400 2.30
原和建材股份有限公司 -8,694 39,487 4.46
高宇旺股份有限公司 -3,807 78,223 8.84
豐宇旺股份有限公司 -9,339 76,401 8.63
金鑽建材股份有限公司 -2,946 17,434 1.97
高奇陶瓷股份有限公司 3,527 5,552 0.63
合計 -49,885 697,882 78.83
【應付款】
關係人名稱 本月應付款 本年累計 占本年合併報表累
增減金額 應付款金額 計該科目百分比
海鷗冠軍 -36 9,522 3.62
廣多利股份有限公司 -1,874 9 0.00
地寶股份有限公司 90 306 0.12
德士股份有限公司 9 32 0.01
偉訊股份有限公司 -28 457 0.17
泛揚股份有限公司 44 223 0.08
高奇陶瓷股份有限公司 -58 360 0.14
合計 -1,853 10,909 4.14
113年9月
【銷貨】
關係人名稱 本月銷 占本月合併報表 本年累計 占本年合併報表累
貨金額 銷貨金額百分比 銷貨金額 計銷貨金額百分比
海鷗冠軍 0 0.00 -16 0.00
廣多利股份有限公司 57,379 20.82 492,875 19.18
廣利宇股份有限公司 28,200 10.23 246,977 9.61
地寶股份有限公司 19,518 7.08 215,381 8.38
德士股份有限公司 12,724 4.62 97,040 3.78
偉訊股份有限公司 12,571 4.56 124,488 4.84
泛揚股份有限公司 7,242 2.63 66,411 2.58
原和建材股份有限公司 18,062 6.55 161,381 6.28
高宇旺股份有限公司 44,845 16.27 317,995 12.37
豐宇旺股份有限公司 22,658 8.22 234,858 9.14
金鑽建材股份有限公司 1,062 0.39 40,065 1.56
高奇陶瓷股份有限公司 2,621 0.95 23,156 0.90
合計 226,882 82.32 2,020,611 78.62
【應收款】
關係人名稱 本月應收款 本年累計 占本年合併報表累
增減金額 應收款金額 計該科目百分比
海鷗冠軍 58 32,997 3.65
廣多利股份有限公司 635 197,087 21.77
廣利宇股份有限公司 -2269 93,794 10.36
地寶股份有限公司 359 70,082 7.74
德士股份有限公司 3,880 24,561 2.71
偉訊股份有限公司 -188 36,079 3.99
泛揚股份有限公司 1,904 23,916 2.64
原和建材股份有限公司 467 42,386 4.68
高宇旺股份有限公司 6,117 92,468 10.22
豐宇旺股份有限公司 3,052 89,699 9.91
金鑽建材股份有限公司 -3,684 14,019 1.55
高奇陶瓷股份有限公司 -978 6,761 0.75
合計 9,353 723,849 79.97
【應付款】
關係人名稱 本月應付款 本年累計 占本年合併報表累
增減金額 應付款金額 計該科目百分比
海鷗冠軍 108 9,775 2.87
廣多利股份有限公司 -1,066 4,802 0.00
地寶股份有限公司 -18 220 0.06
德士股份有限公司 -32 23 0.01
偉訊股份有限公司 -32 169 0.05
泛揚股份有限公司 21 190 0.06
高奇陶瓷股份有限公司 -897 181 0.05
合計 -1,916 15,360 3.10
9.因應措施:更正本公司113年3,6,9月關係人交易申報事項,並重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
延伸閱讀:
資料來源-MoneyDJ理財網
留言 0