4 家公股金控及彰銀 (2801-TW)、臺企銀 (2834-TW) 前 10 月自結盈餘陸續公布,公股銀龍頭兆豐金 (2886-TW) 累計突破 300 億元,續寫歷史新高,第一金 (2892-TW) 以 226.08 億元緊追在後,華南金 (2880-TW) 196.01 億元,年增 21.8%,下月可望晉身 200 億元俱樂部、合庫金 (5880-TW) 175.99 億元年增 9.2% 表現亦不俗。
合計四金二銀,前 10 月共賺 1159.19 億元,較去年同期的 1038.78 億元,大增 120.41 億元,年增率達 11.5%。
觀察 10 月單月獲利年增率,華南金突破 20%表現最佳。單月獲利金額,以第一金的 18 億元居冠,贏過兆豐金的 17.91 億元。
兆豐金 10 月的自結盈餘,單月稅後純益 17.91 億元,月減高達 25.5%;累計 1-10 月合併稅後盈餘達 311.12 億元,較去年同期成長 7.9%,每股盈餘(EPS)為 2.10 元。
第一金 10 月的自結盈餘,單月稅後純益 18 億元,月減 1.64%;累計 1-10 月合併稅後盈餘達 226.08 億元,年增 12.18%,每股盈餘(EPS)為 1.61 元。
合庫金控 10 月的自結盈餘,單月稅後純益 13.74 億元,月減 10.3%,累計 1-10 月合併稅後盈餘達 175.99 億元,較去年同期成長 9.2%,每股盈餘(EPS)為 1.13 元。
華南金 10 月自結盈餘,單月稅後純益 17.49 億元,月增 10.28%,年增 21.8%。累計 1-10 月合併稅後盈餘達 196.01 億元,年增 6.94%,每股盈餘(EPS)為 1.42 元。
彰銀公布 113 年 10 月份合併稅前盈餘 14.22 億元,累計合併稅前盈餘 154.19 億元,累計合併稅後盈餘 124.55 億元,累計合併稅後每股盈餘 1.11 元。
臺企銀 10 月份合併稅後淨利 7.24 億元。累計合併稅稅後淨利 95.80 億元,累計合併累計合併每股稅後盈餘 1.04 元。
更多鉅亨報導
•2023台灣百大集團62家營收下滑創紀錄 這3家公股銀最優連3年3率3升
•公股銀唯一特優! 合庫獲最佳中小企業金融獎特優、法人信託金融獎優等
留言 0