請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

理財

外資賣超275億元連3賣 台積電、鴻海皆遭減碼逾1萬張

anue鉅亨網

更新於 01月02日08:27 • 發布於 01月02日08:27
外資賣超275億元連3賣 台積電、鴻海皆遭減碼逾1萬張
圖:Pixabay/Unsplash/Pexel

台股今 (2) 日迎來 2025 年首個開盤日,在權值股紛紛走弱下,大盤群龍無首,終場跌 203.04 點或,以 22832.06 點作收,成交量 3698.89 億元。外資賣超 274.95 億元,連續 3 個交易日呈現賣超,台積電與鴻海皆遭外資賣超逾 1 萬張。

觀察三大法人今天籌碼動向,三大法人同站賣方,外資賣超 274.95 億元,連 3 賣;投信賣超 22.42 億元,連 4 賣;自營商賣超 78.82 億元,同樣呈現連 4 賣,三大法人合計賣超 376.19 億元。

外資今天最偏愛凱基金與中信金,與投信對作,買超凱基金 4.5 萬張,中信金 1.7 萬張。此外,也買超仁寶 1.4 萬張,新光金 1.4 萬張,華航 1.2 萬張,寶成 1.1 萬張,長榮航 1.1 萬張,泰金寶 9284 張,台灣虎航 7691 張,萬海 6512 張。

外資賣超部分,減碼彰銀最多達 2.3 萬張,同樣與投信對作,也減碼神達 2 萬張,聯電 1.9 萬張,台新金 1.3 萬張,台積電 1.2 萬張,群創 1.2 萬張,鴻海 1.1 萬張,中鋼 1 萬張,宏碁 9742 張,友達 8342 張。

投信買超方面,買超彰銀 6 萬張最多,也同步加碼台新金 2.3 萬張,聯電 2.2 萬張,群益證 1.8 萬張,宏碁 1.7 萬張,長榮航 1.2 萬張,華航 1.2 萬張,中租 - KY 1 萬張,國產 5370 張,華南金 5286 張。

投信今天調節多檔金融股,賣超凱基金最多達 8.3 萬張,也減碼兆豐金 1.8 萬張,中信金 1.7 萬張,國泰金 1.1 萬張。另外,也賣超仁寶 3.6 萬張,寶成 1.1 萬張,統一 7891 張,緯創 7848 張,和碩 7402 張,亞泥 5688 張。

更多鉅亨報導
〈台股盤後〉紅盤日跌203點日K連3黑 群龍無首未保住2萬3及季線

點我加鉅亨網LINE好友🔥財經大事不漏接

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0

留言 2

  • ㄚ信
    自淫商每天都大賣,外資還會買一下,中小型整個被自淫商上下其手,沒閒錢的千萬別碰,。
    01月02日09:24
  • 風之痕
    外🐷 期貨🈳單,已經4.3萬口 要🈹韭菜囉
    01月02日15:04
顯示全部