請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

理財

【ETF籌碼日報】官股買超0050,外資、自營商賣超00919達14億

CMoney

發布於 03月19日09:00 • CMoney官方
【ETF籌碼日報】官股買超0050,外資、自營商賣超00919達14億

台股今天(03/19)表現疲弱,加權指數下跌-310.84點,收在21960.83點,跌幅-1.40%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。

《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!

免費下載
《ETF存股計畫》

1.八大官股敲進00919約1.0萬張,賣出009802

統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為群益台灣精選高息(00919),買超1.0萬張;其次為國泰永續高股息(00878)及大華優利高填息30(00918),分別買超8275張及6352張。公股行庫重點關注在權值股、低波動、非投資級債券相關主題。

 03/19 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 群益台灣精選高息(00919)|-0.22%|10,272|2.37億|國泰永續高股息(00878)|-0.55%|8,275|1.82億|大華優利高填息30(00918)|-0.39%|6,352|1.47億|國泰台灣領袖50(00922)|-1.47%|2,601|0.53億|期街口S&P布蘭特油正2(00715L)|-2.24%|2,422|0.31億|群益優選非投等債(00953B)|-0.10%|2,318|0.24億|元大高股息(0056)|-0.71%|2,229|0.81億|元大台灣50(0050)|-1.23%|1,495|2.70億|元大台灣高息低波(00713)|-0.18%|1,360|0.75億|中信中國50正2(00753L)|0.77%|1,313|0.17億|
03/19 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 群益台灣精選高息(00919)|-0.22%|10,272|2.37億|國泰永續高股息(00878)|-0.55%|8,275|1.82億|大華優利高填息30(00918)|-0.39%|6,352|1.47億|國泰台灣領袖50(00922)|-1.47%|2,601|0.53億|期街口S&P布蘭特油正2(00715L)|-2.24%|2,422|0.31億|群益優選非投等債(00953B)|-0.10%|2,318|0.24億|元大高股息(0056)|-0.71%|2,229|0.81億|元大台灣50(0050)|-1.23%|1,495|2.70億|元大台灣高息低波(00713)|-0.18%|1,360|0.75億|中信中國50正2(00753L)|0.77%|1,313|0.17億|
 03/19 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 富邦旗艦50(009802)|-1.20%|-9,196|-0.92億|復華台灣科技優息(00929)|-0.65%|-3,755|-0.69億|元大台灣價值高息(00940)|-0.53%|-2,021|-0.19億|復華富時不動產(00712)|0.50%|-1,722|-0.17億|群益ESG投等債20+(00937B)|-0.06%|-1,339|-0.21億|中信上游半導體(00941)|-0.65%|-1,089|-0.15億|國泰臺灣加權反1(00664R)|1.05%|-1,010|-0.04億|富邦越南(00885)|-1.44%|-933|-0.12億|期元大S&P原油反1(00673R)|1.35%|-863|-0.06億|元大美債20正2(00680L)|-0.62%|-839|-0.07億|
03/19 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 富邦旗艦50(009802)|-1.20%|-9,196|-0.92億|復華台灣科技優息(00929)|-0.65%|-3,755|-0.69億|元大台灣價值高息(00940)|-0.53%|-2,021|-0.19億|復華富時不動產(00712)|0.50%|-1,722|-0.17億|群益ESG投等債20+(00937B)|-0.06%|-1,339|-0.21億|中信上游半導體(00941)|-0.65%|-1,089|-0.15億|國泰臺灣加權反1(00664R)|1.05%|-1,010|-0.04億|富邦越南(00885)|-1.44%|-933|-0.12億|期元大S&P原油反1(00673R)|1.35%|-863|-0.06億|元大美債20正2(00680L)|-0.62%|-839|-0.07億|

2.外資敲進00929約1.7萬張,賣出00919

外資部分,今天買超集中在投資級債券、中國、房地產,復華台灣科技優息(00929),買超1.7萬張;其次為元大美債20年(00679B)及群益ESG投等債20+(00937B),分別買超1.6萬張及1.4萬張。

 03/19 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 復華台灣科技優息(00929)|-0.65%|16,559|3.05億|元大美債20年(00679B)|-0.20%|15,945|4.70億|群益ESG投等債20+(00937B)|-0.06%|14,060|2.23億|復華富時不動產(00712)|0.50%|13,302|1.34億|富邦越南(00885)|-1.44%|4,228|0.52億|元大滬深300正2(00637L)|1.65%|3,669|0.63億|中信中國高股息(00882)|0.14%|3,070|0.44億|中信中國50正2(00753L)|0.77%|2,935|0.38億|國泰費城半導體(00830)|-0.64%|2,399|0.94億|元大台灣價值高息(00940)|-0.53%|1,742|0.17億|
03/19 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 復華台灣科技優息(00929)|-0.65%|16,559|3.05億|元大美債20年(00679B)|-0.20%|15,945|4.70億|群益ESG投等債20+(00937B)|-0.06%|14,060|2.23億|復華富時不動產(00712)|0.50%|13,302|1.34億|富邦越南(00885)|-1.44%|4,228|0.52億|元大滬深300正2(00637L)|1.65%|3,669|0.63億|中信中國高股息(00882)|0.14%|3,070|0.44億|中信中國50正2(00753L)|0.77%|2,935|0.38億|國泰費城半導體(00830)|-0.64%|2,399|0.94億|元大台灣價值高息(00940)|-0.53%|1,742|0.17億|
 03/19 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益台灣精選高息(00919)|-0.22%|-9,244|-2.14億|國泰永續高股息(00878)|-0.55%|-7,480|-1.64億|元大台灣50(0050)|-1.23%|-6,256|-11.33億|國泰台灣領袖50(00922)|-1.47%|-3,562|-0.72億|元大航太防衛科技(00965)|0.57%|-3,064|-0.54億|期街口S&P布蘭特油正2(00715L)|-2.24%|-2,277|-0.29億|富邦台50(006208)|-1.21%|-1,770|-1.88億|元大高股息(0056)|-0.71%|-1,652|-0.60億|大華優利高填息30(00918)|-0.39%|-1,567|-0.36億|永豐20年美公債(00857B)|-0.12%|-1,459|-0.38億|
03/19 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益台灣精選高息(00919)|-0.22%|-9,244|-2.14億|國泰永續高股息(00878)|-0.55%|-7,480|-1.64億|元大台灣50(0050)|-1.23%|-6,256|-11.33億|國泰台灣領袖50(00922)|-1.47%|-3,562|-0.72億|元大航太防衛科技(00965)|0.57%|-3,064|-0.54億|期街口S&P布蘭特油正2(00715L)|-2.24%|-2,277|-0.29億|富邦台50(006208)|-1.21%|-1,770|-1.88億|元大高股息(0056)|-0.71%|-1,652|-0.60億|大華優利高填息30(00918)|-0.39%|-1,567|-0.36億|永豐20年美公債(00857B)|-0.12%|-1,459|-0.38億|

3.自營商敲進009802約8.7萬張,賣出00919

自營商部分,本週買超集中在中國、原物料、新興市場,富邦旗艦50(009802),買超8.7萬張;其次為元大台灣價值高息(00940)及復華台灣科技優息(00929),分別買超2.0萬張及1.1萬張。

 03/19 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 富邦旗艦50(009802)|-1.20%|87,107|8.70億|元大台灣價值高息(00940)|-0.53%|19,954|1.89億|復華台灣科技優息(00929)|-0.65%|11,289|2.08億|中信中國高股息(00882)|0.14%|10,367|1.47億|期元大S&P原油反1(00673R)|1.35%|8,817|0.66億|富邦恒生國企正2(00665L)|1.39%|5,092|0.66億|中信優息投資級債(00948B)|0.10%|5,079|0.51億|富邦越南(00885)|-1.44%|4,632|0.57億|元大滬深300正2(00637L)|1.65%|4,335|0.74億|中信中國50正2(00753L)|0.77%|3,739|0.49億|
03/19 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 富邦旗艦50(009802)|-1.20%|87,107|8.70億|元大台灣價值高息(00940)|-0.53%|19,954|1.89億|復華台灣科技優息(00929)|-0.65%|11,289|2.08億|中信中國高股息(00882)|0.14%|10,367|1.47億|期元大S&P原油反1(00673R)|1.35%|8,817|0.66億|富邦恒生國企正2(00665L)|1.39%|5,092|0.66億|中信優息投資級債(00948B)|0.10%|5,079|0.51億|富邦越南(00885)|-1.44%|4,632|0.57億|元大滬深300正2(00637L)|1.65%|4,335|0.74億|中信中國50正2(00753L)|0.77%|3,739|0.49億|
 03/19 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益台灣精選高息(00919)|-0.22%|-54,368|-12.56億|國泰永續高股息(00878)|-0.55%|-47,936|-10.53億|大華優利高填息30(00918)|-0.39%|-43,464|-10.08億|元大美債20年(00679B)|-0.20%|-18,740|-5.52億|元大高股息(0056)|-0.71%|-17,485|-6.35億|群益優選非投等債(00953B)|-0.10%|-17,249|-1.76億|國泰台灣領袖50(00922)|-1.47%|-15,046|-3.04億|期街口S&P布蘭特油正2(00715L)|-2.24%|-13,904|-1.76億|元大台灣高息低波(00713)|-0.18%|-12,646|-6.94億|群益ESG投等債20+(00937B)|-0.06%|-6,032|-0.96億|
03/19 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益台灣精選高息(00919)|-0.22%|-54,368|-12.56億|國泰永續高股息(00878)|-0.55%|-47,936|-10.53億|大華優利高填息30(00918)|-0.39%|-43,464|-10.08億|元大美債20年(00679B)|-0.20%|-18,740|-5.52億|元大高股息(0056)|-0.71%|-17,485|-6.35億|群益優選非投等債(00953B)|-0.10%|-17,249|-1.76億|國泰台灣領袖50(00922)|-1.47%|-15,046|-3.04億|期街口S&P布蘭特油正2(00715L)|-2.24%|-13,904|-1.76億|元大台灣高息低波(00713)|-0.18%|-12,646|-6.94億|群益ESG投等債20+(00937B)|-0.06%|-6,032|-0.96億|

《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!

一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。

那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!

免費下載
《ETF存股計畫》

*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。

*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。