請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

理財

【ETF籌碼日報】外資、自營商賣超00937B達22億

CMoney

發布於 2天前 • CMoney官方
【ETF籌碼日報】外資、自營商賣超00937B達22億

台股今天(03/12)表現強勢,加權指數上漲207.27點,收在22278.36點,跌幅0.94%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。

《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!

免費下載
《ETF存股計畫》

1.八大官股敲進00937B約1.8萬張,賣出00929

統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為群益ESG投等債20+(00937B),買超1.8萬張;其次為群益台灣精選高息(00919)及群益優選非投等債(00953B),分別買超1.0萬張及7581張。公股行庫重點關注在中國、ESG、高股息相關主題。

 03/12 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 群益ESG投等債20+(00937B)|-1.06%|17,887|2.84億|群益台灣精選高息(00919)|0.34%|10,343|2.47億|群益優選非投等債(00953B)|-0.20%|7,581|0.77億|國泰永續高股息(00878)|0.00%|7,039|1.54億|國泰20年美債(00687B)|-1.12%|3,552|1.09億|元大台灣50反1(00632R)|-0.38%|2,606|0.62億|富邦NASDAQ反1(00671R)|0.53%|2,405|0.09億|大華優利高填息30(00918)|-0.09%|2,313|0.54億|中信中國50正2(00753L)|0.60%|2,226|0.27億|復華富時不動產(00712)|-1.96%|2,165|0.22億|
03/12 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 群益ESG投等債20+(00937B)|-1.06%|17,887|2.84億|群益台灣精選高息(00919)|0.34%|10,343|2.47億|群益優選非投等債(00953B)|-0.20%|7,581|0.77億|國泰永續高股息(00878)|0.00%|7,039|1.54億|國泰20年美債(00687B)|-1.12%|3,552|1.09億|元大台灣50反1(00632R)|-0.38%|2,606|0.62億|富邦NASDAQ反1(00671R)|0.53%|2,405|0.09億|大華優利高填息30(00918)|-0.09%|2,313|0.54億|中信中國50正2(00753L)|0.60%|2,226|0.27億|復華富時不動產(00712)|-1.96%|2,165|0.22億|
 03/12 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 復華台灣科技優息(00929)|0.88%|-7,097|-1.30億|元大台灣價值高息(00940)|0.21%|-3,379|-0.32億|元大滬深300正2(00637L)|1.72%|-1,476|-0.24億|群益科技高息成長(00946)|1.16%|-883|-0.08億|期元大S&P原油反1(00673R)|-1.18%|-878|-0.07億|統一台灣高息動能(00939)|0.21%|-853|-0.12億|凱基優選高股息30(00915)|0.37%|-810|-0.20億|台新永續高息中小(00936)|0.45%|-751|-0.12億|中信中國高股息(00882)|1.73%|-587|-0.08億|元大S&P500反1(00648R)|0.73%|-583|-0.03億|
03/12 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 復華台灣科技優息(00929)|0.88%|-7,097|-1.30億|元大台灣價值高息(00940)|0.21%|-3,379|-0.32億|元大滬深300正2(00637L)|1.72%|-1,476|-0.24億|群益科技高息成長(00946)|1.16%|-883|-0.08億|期元大S&P原油反1(00673R)|-1.18%|-878|-0.07億|統一台灣高息動能(00939)|0.21%|-853|-0.12億|凱基優選高股息30(00915)|0.37%|-810|-0.20億|台新永續高息中小(00936)|0.45%|-751|-0.12億|中信中國高股息(00882)|1.73%|-587|-0.08億|元大S&P500反1(00648R)|0.73%|-583|-0.03億|

2.外資敲進00929約1.0萬張,賣出00937B

外資部分,今天買超集中在原物料、電動車、中國,復華台灣科技優息(00929),買超1.0萬張;其次為台新永續高息中小(00936)及元大台灣價值高息(00940),分別買超5863張及4942張。

 03/12 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 復華台灣科技優息(00929)|0.88%|10,194|1.87億|台新永續高息中小(00936)|0.45%|5,863|0.91億|元大台灣價值高息(00940)|0.21%|4,942|0.47億|富邦越南(00885)|1.40%|3,647|0.45億|群益科技高息成長(00946)|1.16%|2,855|0.27億|中信成長高股息(00934)|0.05%|2,115|0.39億|期街口S&P布蘭特油正2(00715L)|1.95%|1,839|0.23億|國泰智能電動車(00893)|1.15%|1,708|0.37億|元大滬深300正2(00637L)|1.72%|968|0.15億|富邦未來車(00895)|0.70%|961|0.26億|
03/12 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 復華台灣科技優息(00929)|0.88%|10,194|1.87億|台新永續高息中小(00936)|0.45%|5,863|0.91億|元大台灣價值高息(00940)|0.21%|4,942|0.47億|富邦越南(00885)|1.40%|3,647|0.45億|群益科技高息成長(00946)|1.16%|2,855|0.27億|中信成長高股息(00934)|0.05%|2,115|0.39億|期街口S&P布蘭特油正2(00715L)|1.95%|1,839|0.23億|國泰智能電動車(00893)|1.15%|1,708|0.37億|元大滬深300正2(00637L)|1.72%|968|0.15億|富邦未來車(00895)|0.70%|961|0.26億|
 03/12 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益ESG投等債20+(00937B)|-1.06%|-106,701|-16.92億|群益優選非投等債(00953B)|-0.20%|-18,747|-1.92億|復華富時不動產(00712)|-1.96%|-16,652|-1.66億|群益台灣精選高息(00919)|0.34%|-13,549|-3.23億|國泰永續高股息(00878)|0.00%|-12,515|-2.74億|國泰20年美債(00687B)|-1.12%|-11,679|-3.60億|元大美債20年(00679B)|-1.08%|-11,618|-3.41億|凱基美國非投等債(00945B)|-0.32%|-10,155|-1.57億|國泰10Y+金融債(00933B)|-0.82%|-9,563|-1.61億|元大航太防衛科技(00965)|1.42%|-8,545|-1.40億|
03/12 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益ESG投等債20(00937B)|-1.06%|-106,701|-16.92億|群益優選非投等債(00953B)|-0.20%|-18,747|-1.92億|復華富時不動產(00712)|-1.96%|-16,652|-1.66億|群益台灣精選高息(00919)|0.34%|-13,549|-3.23億|國泰永續高股息(00878)|0.00%|-12,515|-2.74億|國泰20年美債(00687B)|-1.12%|-11,679|-3.60億|元大美債20年(00679B)|-1.08%|-11,618|-3.41億|凱基美國非投等債(00945B)|-0.32%|-10,155|-1.57億|國泰10Y金融債(00933B)|-0.82%|-9,563|-1.61億|元大航太防衛科技(00965)|1.42%|-8,545|-1.40億|

3.自營商敲進00929約3.6萬張,賣出00919

自營商部分,本週買超集中在中國、原物料、新興市場,復華台灣科技優息(00929),買超3.6萬張;其次為元大台灣價值高息(00940)及中信中國高股息(00882),分別買超2.3萬張及5789張。

 03/12 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 復華台灣科技優息(00929)|0.88%|36,133|6.63億|元大台灣價值高息(00940)|0.21%|22,573|2.14億|中信中國高股息(00882)|1.73%|5,789|0.78億|富邦越南(00885)|1.40%|5,588|0.69億|期元大S&P原油反1(00673R)|-1.18%|4,888|0.37億|期街口S&P布蘭特油正2(00715L)|1.95%|4,323|0.54億|凱基優選高股息30(00915)|0.37%|4,213|1.03億|富邦恒生國企正2(00665L)|0.77%|3,868|0.46億|群益科技高息成長(00946)|1.16%|3,851|0.37億|統一台灣高息動能(00939)|0.21%|3,386|0.48億|
03/12 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 復華台灣科技優息(00929)|0.88%|36,133|6.63億|元大台灣價值高息(00940)|0.21%|22,573|2.14億|中信中國高股息(00882)|1.73%|5,789|0.78億|富邦越南(00885)|1.40%|5,588|0.69億|期元大S&P原油反1(00673R)|-1.18%|4,888|0.37億|期街口S&P布蘭特油正2(00715L)|1.95%|4,323|0.54億|凱基優選高股息30(00915)|0.37%|4,213|1.03億|富邦恒生國企正2(00665L)|0.77%|3,868|0.46億|群益科技高息成長(00946)|1.16%|3,851|0.37億|統一台灣高息動能(00939)|0.21%|3,386|0.48億|
 03/12 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益台灣精選高息(00919)|0.34%|-52,760|-12.59億|群益ESG投等債20+(00937B)|-1.06%|-36,518|-5.79億|國泰永續高股息(00878)|0.00%|-32,023|-7.02億|群益優選非投等債(00953B)|-0.20%|-24,923|-2.55億|元大美債20正2(00680L)|-2.20%|-14,505|-1.15億|大華優利高填息30(00918)|-0.09%|-13,305|-3.09億|國泰20年美債(00687B)|-1.12%|-11,649|-3.59億|元大高股息(0056)|0.00%|-11,230|-4.06億|元大台灣50反1(00632R)|-0.38%|-11,109|-2.64億|元大優息投等債(00968B)|-1.01%|-10,622|-1.04億|
03/12 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益台灣精選高息(00919)|0.34%|-52,760|-12.59億|群益ESG投等債20+(00937B)|-1.06%|-36,518|-5.79億|國泰永續高股息(00878)|0.00%|-32,023|-7.02億|群益優選非投等債(00953B)|-0.20%|-24,923|-2.55億|元大美債20正2(00680L)|-2.20%|-14,505|-1.15億|大華優利高填息30(00918)|-0.09%|-13,305|-3.09億|國泰20年美債(00687B)|-1.12%|-11,649|-3.59億|元大高股息(0056)|0.00%|-11,230|-4.06億|元大台灣50反1(00632R)|-0.38%|-11,109|-2.64億|元大優息投等債(00968B)|-1.01%|-10,622|-1.04億|

《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!

一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。

那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!

免費下載
《ETF存股計畫》

*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。

*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0