請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

理財

【ETF籌碼日報】官股大買0050,外資賣超0050達22億

CMoney

發布於 03月10日10:30 • CMoney官方
【ETF籌碼日報】官股大買0050,外資賣超0050達22億

台股今天(03/10)加權指數下跌-116.92點,收在22459.15點,跌幅-0.52%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。

《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!

免費下載
《ETF存股計畫》

1.八大官股敲進00878約1.6萬張,賣出00981B

統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為國泰永續高股息(00878),買超1.6萬張;其次為群益台灣精選高息(00919)及元大高股息(0056),分別買超1.1萬張及7714張。公股行庫重點關注在高股息、中國、長期公債相關主題。

 03/10 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 國泰永續高股息(00878)|-0.32%|16,415|3.63億|群益台灣精選高息(00919)|-0.08%|11,370|2.73億|元大高股息(0056)|-0.49%|7,714|2.81億|富邦恒生國企正2(00665L)|-8.04%|4,814|0.58億|國泰20年美債正2(00688L)|-1.00%|3,845|0.30億|中信中國50正2(00753L)|-8.77%|3,288|0.40億|群益優選非投等債(00953B)|0.00%|2,701|0.28億|大華優利高填息30(00918)|-0.04%|2,614|0.61億|元大台灣50(0050)|-0.59%|2,501|4.64億|元大台灣高息低波(00713)|-0.18%|1,876|1.03億|
03/10 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 國泰永續高股息(00878)|-0.32%|16,415|3.63億|群益台灣精選高息(00919)|-0.08%|11,370|2.73億|元大高股息(0056)|-0.49%|7,714|2.81億|富邦恒生國企正2(00665L)|-8.04%|4,814|0.58億|國泰20年美債正2(00688L)|-1.00%|3,845|0.30億|中信中國50正2(00753L)|-8.77%|3,288|0.40億|群益優選非投等債(00953B)|0.00%|2,701|0.28億|大華優利高填息30(00918)|-0.04%|2,614|0.61億|元大台灣50(0050)|-0.59%|2,501|4.64億|元大台灣高息低波(00713)|-0.18%|1,876|1.03億|
 03/10 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 第一金優選非投債(00981B)|0.10%|-7,432|-0.74億|復華台灣科技優息(00929)|-0.65%|-6,318|-1.16億|中信中國高股息(00882)|-2.80%|-3,817|-0.51億|元大台灣價值高息(00940)|-0.42%|-2,892|-0.28億|期元大S&P原油反1(00673R)|-0.13%|-2,139|-0.16億|元大滬深300正2(00637L)|-2.61%|-1,861|-0.29億|國泰臺灣加權反1(00664R)|0.26%|-1,447|-0.05億|元大台灣50反1(00632R)|0.38%|-1,181|-0.28億|凱基優選高股息30(00915)|-0.24%|-1,176|-0.29億|期元大S&P日圓正2(00706L)|-0.16%|-1,130|-0.07億|
03/10 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 第一金優選非投債(00981B)|0.10%|-7,432|-0.74億|復華台灣科技優息(00929)|-0.65%|-6,318|-1.16億|中信中國高股息(00882)|-2.80%|-3,817|-0.51億|元大台灣價值高息(00940)|-0.42%|-2,892|-0.28億|期元大S&P原油反1(00673R)|-0.13%|-2,139|-0.16億|元大滬深300正2(00637L)|-2.61%|-1,861|-0.29億|國泰臺灣加權反1(00664R)|0.26%|-1,447|-0.05億|元大台灣50反1(00632R)|0.38%|-1,181|-0.28億|凱基優選高股息30(00915)|-0.24%|-1,176|-0.29億|期元大S&P日圓正2(00706L)|-0.16%|-1,130|-0.07億|

2.外資敲進00953B約2.2萬張,賣出00753L

外資部分,今天買超集中在美國、非投資級債券、新興市場,群益優選非投等債(00953B),買超2.2萬張;其次為復華台灣科技優息(00929)及國泰費城半導體(00830),分別買超7824張及5062張。

 03/10 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 群益優選非投等債(00953B)|0.00%|21,620|2.22億|復華台灣科技優息(00929)|-0.65%|7,824|1.44億|國泰費城半導體(00830)|0.54%|5,062|1.97億|富邦越南(00885)|1.50%|4,809|0.59億|元大台灣50反1(00632R)|0.38%|3,205|0.75億|復華富時不動產(00712)|1.49%|2,958|0.30億|中信中國高股息(00882)|-2.80%|2,808|0.37億|元大台灣價值高息(00940)|-0.42%|2,732|0.26億|中信上游半導體(00941)|0.58%|2,338|0.32億|台新永續高息中小(00936)|0.06%|927|0.15億|
03/10 外資買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 群益優選非投等債(00953B)|0.00%|21,620|2.22億|復華台灣科技優息(00929)|-0.65%|7,824|1.44億|國泰費城半導體(00830)|0.54%|5,062|1.97億|富邦越南(00885)|1.50%|4,809|0.59億|元大台灣50反1(00632R)|0.38%|3,205|0.75億|復華富時不動產(00712)|1.49%|2,958|0.30億|中信中國高股息(00882)|-2.80%|2,808|0.37億|元大台灣價值高息(00940)|-0.42%|2,732|0.26億|中信上游半導體(00941)|0.58%|2,338|0.32億|台新永續高息中小(00936)|0.06%|927|0.15億|
 03/10 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 中信中國50正2(00753L)|-8.77%|-26,283|-3.16億|群益ESG投等債20+(00937B)|-0.37%|-14,006|-2.23億|元大台灣50(0050)|-0.59%|-12,138|-22.48億|群益台灣精選高息(00919)|-0.08%|-7,362|-1.77億|元大美債20年(00679B)|-0.44%|-7,029|-2.06億|元大美債20正2(00680L)|-0.99%|-5,552|-0.44億|富邦恒生國企正2(00665L)|-8.04%|-5,076|-0.61億|元大優息美債(00967B)|-0.20%|-4,594|-0.45億|元大高股息(0056)|-0.49%|-4,435|-1.62億|元大滬深300正2(00637L)|-2.61%|-4,314|-0.68億|
03/10 外資賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 中信中國50正2(00753L)|-8.77%|-26,283|-3.16億|群益ESG投等債20+(00937B)|-0.37%|-14,006|-2.23億|元大台灣50(0050)|-0.59%|-12,138|-22.48億|群益台灣精選高息(00919)|-0.08%|-7,362|-1.77億|元大美債20年(00679B)|-0.44%|-7,029|-2.06億|元大美債20正2(00680L)|-0.99%|-5,552|-0.44億|富邦恒生國企正2(00665L)|-8.04%|-5,076|-0.61億|元大優息美債(00967B)|-0.20%|-4,594|-0.45億|元大高股息(0056)|-0.49%|-4,435|-1.62億|元大滬深300正2(00637L)|-2.61%|-4,314|-0.68億|

3.自營商敲進00929約3.7萬張,賣出00919

自營商部分,本週買超集中在房地產、中國、長期公債,復華台灣科技優息(00929),買超3.7萬張;其次為元大台灣價值高息(00940)及元大航太防衛科技(00965),分別買超2.4萬張及1.3萬張。

 03/10 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 復華台灣科技優息(00929)|-0.65%|36,655|6.76億|元大台灣價值高息(00940)|-0.42%|23,676|2.26億|元大航太防衛科技(00965)|-1.20%|13,171|2.18億|統一台灣高息動能(00939)|0.14%|9,151|1.32億|復華富時不動產(00712)|1.49%|8,729|0.89億|中信中國高股息(00882)|-2.80%|8,356|1.11億|群益科技高息成長(00946)|-0.10%|8,083|0.78億|期元大S&P原油反1(00673R)|-0.13%|7,665|0.58億|第一金優選非投債(00981B)|0.10%|7,410|0.74億|元大美債20年(00679B)|-0.44%|6,761|1.98億|
03/10 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 復華台灣科技優息(00929)|-0.65%|36,655|6.76億|元大台灣價值高息(00940)|-0.42%|23,676|2.26億|元大航太防衛科技(00965)|-1.20%|13,171|2.18億|統一台灣高息動能(00939)|0.14%|9,151|1.32億|復華富時不動產(00712)|1.49%|8,729|0.89億|中信中國高股息(00882)|-2.80%|8,356|1.11億|群益科技高息成長(00946)|-0.10%|8,083|0.78億|期元大S&P原油反1(00673R)|-0.13%|7,665|0.58億|第一金優選非投債(00981B)|0.10%|7,410|0.74億|元大美債20年(00679B)|-0.44%|6,761|1.98億|
 03/10 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益台灣精選高息(00919)|-0.08%|-65,694|-15.75億|群益優選非投等債(00953B)|0.00%|-57,881|-5.93億|國泰永續高股息(00878)|-0.32%|-51,627|-11.43億|富邦恒生國企正2(00665L)|-8.04%|-25,401|-3.05億|元大高股息(0056)|-0.49%|-25,093|-9.15億|大華優利高填息30(00918)|-0.04%|-14,094|-3.30億|元大台灣高息低波(00713)|-0.18%|-13,061|-7.18億|元大滬深300正2(00637L)|-2.61%|-11,651|-1.84億|中信中國50正2(00753L)|-8.77%|-9,997|-1.20億|期街口S&P布蘭特油正2(00715L)|0.97%|-9,956|-1.25億|
03/10 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益台灣精選高息(00919)|-0.08%|-65,694|-15.75億|群益優選非投等債(00953B)|0.00%|-57,881|-5.93億|國泰永續高股息(00878)|-0.32%|-51,627|-11.43億|富邦恒生國企正2(00665L)|-8.04%|-25,401|-3.05億|元大高股息(0056)|-0.49%|-25,093|-9.15億|大華優利高填息30(00918)|-0.04%|-14,094|-3.30億|元大台灣高息低波(00713)|-0.18%|-13,061|-7.18億|元大滬深300正2(00637L)|-2.61%|-11,651|-1.84億|中信中國50正2(00753L)|-8.77%|-9,997|-1.20億|期街口S&P布蘭特油正2(00715L)|0.97%|-9,956|-1.25億|

《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!

一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。

那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!

免費下載
《ETF存股計畫》

*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。

*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。