เปิดไทม์ไลน์ "อาฟเตอร์ช็อก" รวม 60 ครั้ง จากเหตุ "แผ่นดินไหว" 28 มี.ค. 2568
เปิดไทม์ไลน์ "อาฟเตอร์ช็อก" รวมทั้งหมด 60 ครั้ง จากเหตุการณ์ "แผ่นดินไหว" ระดับ 8.2 จนมีผู้คนได้รับบาดเจ็บ สูญหาย และเสียชีวิต
จากกรณี แผ่นดินไหวรุนแรง ระดับ 8.2 เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. โดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่ความลึกเพียง 10 กม. ห่างจากเมืองมัณฑะเลย์ เพียง 17.2 กม. ซึ่งส่งผลกระทบถึงประเทศไทย ทำให้เกิดความเสียหายในหลายพื้นที่ รุนแรงจนนำไปสู่โศกนาฏกรรมตึกถล่ม มีผู้คนได้รับบาดเจ็บ สูญหาย และเสียชีวิต รวมถึงอาคารต่างๆ ได้รับความเสียหายอย่างหนัก
ขณะที่ เว็บไซต์ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ได้อัปเดตเหตุการณ์ "แผ่นดินไหว" ขนาด 8.2 ความลึก 10 กิโลเมตร ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา 13.20 น. ศูนย์กลางบริเวณเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมา ดังนี้
ครั้งที่ 1 เวลา 13.32 น. ขนาด 7.1
ครั้งที่ 2 เวลา 13.45 น. ขนาด 5.5
ครั้งที่ 3 เวลา 13.54 น. ขนาด 4.4
ครั้งที่ 4 เวลา 14.24 น. ขนาด 4.0
ครั้งที่ 5 เวลา 14.37 น. ขนาด 5.2
ครั้งที่ 6 เวลา 14.42 น. ขนาด 3.9
ครั้งที่ 7 เวลา 14.50 น. ขนาด 3.5
ครั้งที่ 8 เวลา 14.57 น. ขนาด 4.7
ครั้งที่ 9 เวลา 15.21 น. ขนาด 4.0
ครั้งที่ 10 เวลา 15.45 น. ขนาด 3.7
ครั้งที่ 11 เวลา 15.52 น. ขนาด 3.8
ครั้งที่ 12 เวลา 16.06 น. ขนาด 4.2
ครั้งที่ 13 เวลา 16.11 น. ขนาด 3.8
ครั้งที่ 14 เวลา 16.26 น. ขนาด 4.3
ครั้งที่ 15 เวลา 16.30 น. ขนาด 4.5
ครั้งที่ 16 เวลา 16.55 น. ขนาด 4.9
ครั้งที่ 17 เวลา 17.28 น. ขนาด 3.1
ครั้งที่ 18 เวลา 17.30 น. ขนาด 4.1
ครั้งที่ 19 เวลา 17.50 น. ขนาด 3.0
ครั้งที่ 20 เวลา 17.53 น. ขนาด 2.8
ครั้งที่ 21 เวลา 17.59 น. ขนาด 4.0
ครั้งที่ 22 เวลา 18.10 น. ขนาด 3.3
ครั้งที่ 23 เวลา 18.16 น. ขนาด 3.7
ครั้งที่ 24 เวลา 18.30 น. ขนาด 4.2
ครั้งที่ 25 เวลา 18.36 น. ขนาด 4.0
ครั้งที่ 26 เวลา 18.57 น. ขนาด 2.9
ครั้งที่ 27 เวลา 19.02 น. ขนาด 4.1
ครั้งที่ 28 เวลา 19.09 น. ขนาด 2.4
ครั้งที่ 29 เวลา 19.13 น. ขนาด 2.9
ครั้งที่ 30 เวลา 19.22 น. ขนาด 5.5
ครั้งที่ 31 เวลา 19.33 น. ขนาด 4.0
ครั้งที่ 32 เวลา 19.36 น. ขนาด 3.8
ครั้งที่ 33 เวลา 19.43 น. ขนาด 5.5
ครั้งที่ 34 เวลา 19.51 น. ขนาด 4.0
ครั้งที่ 35 เวลา 19.52 น. ขนาด 4.6
ครั้งที่ 36 เวลา 20.11 น. ขนาด 2.7
ครั้งที่ 37 เวลา 20.17 น. ขนาด 2.5
ครั้งที่ 38 เวลา 20.18 น. ขนาด 3.4
ครั้งที่ 39 เวลา 20.26 น. ขนาด 2.8
ครั้งที่ 40 เวลา 20.49 น. ขนาด 2.6
ครั้งที่ 41 เวลา 20.56 น. ขนาด 3.1
ครั้งที่ 42 เวลา 21.11 น. ขนาด 2.8
ครั้งที่ 43 เวลา 21.20 น. ขนาด 2.7
ครั้งที่ 44 เวลา 21.24 น. ขนาด 2.4
ครั้งที่ 45 เวลา 21.29 น. ขนาด 2.1
ครั้งที่ 46 เวลา 21.36 น. ขนาด 2.3
ครั้งที่ 47 เวลา 21.43 น. ขนาด 2.2
ครั้งที่ 48 เวลา 21.46 น. ขนาด 2.4
ครั้งที่ 49 เวลา 21.49 น. ขนาด 4.4
ครั้งที่ 50 เวลา 22.03 น. ขนาด 2.6
ครั้งที่ 51 เวลา 22.05 น. ขนาด 3.1
ครั้งที่ 52 เวลา 22.17 น. ขนาด 3.6
ครั้งที่ 53 เวลา 22.27 น. ขนาด 2.5
ครั้งที่ 54 เวลา 22.36 น. ขนาด 3.9
ครั้งที่ 55 เวลา 22.57 น. ขนาด 3.7
ครั้งที่ 56 เวลา 22.59 น. ขนาด 2.8
ครั้งที่ 57 เวลา 23.04 น. ขนาด 1.7
ครั้งที่ 58 เวลา 23.12 น. ขนาด 3.3
ครั้งที่ 59 เวลา 23.27 น. ขนาด 4.4
ครั้งที่ 60 เวลา 23.46 น. ขนาด 4.9
ขอบคุณเว็บไซต์ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : เปิดไทม์ไลน์ "อาฟเตอร์ช็อก" รวม 60 ครั้ง จากเหตุ "แผ่นดินไหว" 28 มี.ค. 2568
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง
- โซเชียลตั้งคำถาม "ระบบเตือนภัยฉุกเฉิน" ประเทศไทย จะใช้ได้เมื่อไหร่
- เปิดใจ "หมอเต้ย" เย็บปิดช่องท้องคนไข้กลางแจ้ง ขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหว
- “ธรรมนัส” ประกาศเป็นงูสิงตัวจริง ไม่ใช่งูเห่า-สั่งเร่งตั้งศูนย์ช่วยแผ่นดินไหว
ตามข่าวก่อนใครได้ที่
- Website : www.thairath.co.th
- LINE Official : Thairath