請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

生活

中央氣象局 1週旅遊天氣預報

中央通訊社

發布於 2022年07月04日09:45

發布時間:111年 7月 4日17時 0分有效時間: 7月 5日 0時起至 7月11日24時止

*陽明山:7月 5日 多雲午後短暫雷陣雨 22至27度7月 6日 晴午後短暫雷陣雨 22至27度7月 7日 多雲午後短暫雷陣雨 22至27度7月 8日 多雲午後短暫雷陣雨 22至26度7月 9日 多雲午後短暫雷陣雨 22至27度7月10日 晴午後短暫雷陣雨 22至27度7月11日 多雲午後短暫雷陣雨 22至27度

*拉拉山:7月 5日 多雲午後短暫雷陣雨 17至24度7月 6日 多雲午後短暫雷陣雨 17至25度7月 7日 多雲午後短暫雷陣雨 17至25度7月 8日 多雲午後短暫雷陣雨 17至24度7月 9日 多雲午後短暫雷陣雨 17至25度7月10日 多雲午後短暫雷陣雨 17至25度7月11日 多雲午後短暫雷陣雨 18至25度

*梨山:7月 5日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 15至23度7月 6日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 15至24度7月 7日 晴午後短暫雷陣雨 15至24度7月 8日 晴午後短暫雷陣雨 15至24度7月 9日 多雲午後短暫雷陣雨 15至24度7月10日 多雲午後短暫雷陣雨 15至24度7月11日 多雲午後短暫雷陣雨 15至25度

*合歡山:7月 5日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 10至17度7月 6日 多雲短暫陣雨或雷雨 10至17度7月 7日 晴午後短暫雷陣雨 10至18度7月 8日 晴午後短暫雷陣雨 10至17度7月 9日 多雲午後短暫雷陣雨 10至18度7月10日 多雲午後短暫雷陣雨 10至18度7月11日 晴午後短暫雷陣雨 10至19度

*日月潭:7月 5日 多雲短暫陣雨或雷雨 20至28度7月 6日 多雲短暫陣雨或雷雨 20至28度7月 7日 晴午後短暫雷陣雨 20至28度7月 8日 多雲午後短暫雷陣雨 20至28度7月 9日 晴午後短暫雷陣雨 20至28度7月10日 多雲午後短暫雷陣雨 20至28度7月11日 晴午後短暫雷陣雨 20至29度

*溪頭:7月 5日 多雲短暫陣雨或雷雨 19至25度7月 6日 多雲短暫陣雨或雷雨 18至26度7月 7日 多雲午後短暫雷陣雨 19至26度7月 8日 晴午後短暫雷陣雨 18至25度7月 9日 晴午後短暫雷陣雨 19至25度7月10日 多雲午後短暫雷陣雨 18至26度7月11日 晴午後短暫雷陣雨 18至26度

*阿里山:7月 5日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 12至17度7月 6日 多雲短暫陣雨或雷雨 12至18度7月 7日 多雲午後短暫雷陣雨 12至18度7月 8日 多雲午後短暫雷陣雨 12至18度7月 9日 晴午後短暫雷陣雨 12至18度7月10日 多雲午後短暫雷陣雨 12至19度7月11日 晴午後短暫雷陣雨 12至18度

*玉山:7月 5日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 6至16度7月 6日 多雲短暫陣雨或雷雨 6至16度7月 7日 晴午後短暫雷陣雨 6至16度7月 8日 晴午後短暫雷陣雨 6至16度7月 9日 晴午後短暫雷陣雨 6至16度7月10日 多雲午後短暫雷陣雨 6至17度7月11日 晴午後短暫雷陣雨 6至17度

*墾丁:7月 5日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 26至31度7月 6日 多雲短暫陣雨或雷雨 26至31度7月 7日 晴午後短暫雷陣雨 26至31度7月 8日 多雲午後短暫雷陣雨 26至31度7月 9日 多雲時晴 26至31度7月10日 多雲時陰 26至31度7月11日 晴時多雲 26至31度

*小琉球:7月 5日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 26至32度7月 6日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 26至33度7月 7日 多雲短暫陣雨 27至33度7月 8日 多雲短暫陣雨 27至33度7月 9日 晴時多雲 26至33度7月10日 晴時多雲 27至33度7月11日 晴時多雲 27至33度

*龍洞(東北角風景區):7月 5日 晴午後短暫雷陣雨 27至31度7月 6日 晴午後短暫雷陣雨 27至31度7月 7日 晴時多雲 27至31度7月 8日 晴時多雲 27至31度7月 9日 多雲時晴 27至31度7月10日 晴時多雲 27至31度7月11日 多雲時晴 27至32度

*太魯閣:7月 5日 多雲時晴 26至32度7月 6日 晴時多雲 26至32度7月 7日 晴時多雲 27至32度7月 8日 晴時多雲 26至31度7月 9日 多雲26至31度7月10日 晴時多雲 26至32度7月11日 晴時多雲 26至32度

*三仙台(東部風景區):7月 5日 多雲午後短暫雷陣雨 25至32度7月 6日 多雲午後短暫雷陣雨 25至32度7月 7日 晴時多雲 25至32度7月 8日 晴時多雲 25至32度7月 9日 晴時多雲 25至32度7月10日 晴時多雲 25至32度7月11日 晴時多雲 25至32度

*綠島:7月 5日 多雲時晴 27至32度7月 6日 晴時多雲 27至32度7月 7日 晴時多雲 27至33度7月 8日 晴時多雲 27至32度7月 9日 晴時多雲 27至33度7月10日 多雲時晴 27至33度7月11日 晴時多雲 27至33度

*蘭嶼:7月 5日 多雲時陰 25至29度7月 6日 多雲時晴 26至29度7月 7日 晴時多雲 26至29度7月 8日 多雲時陰 25至29度7月 9日 多雲時晴 25至29度7月10日 晴時多雲 25至29度7月11日 晴時多雲 25至30度

*備註:高低氣溫出現同值時,表示兩者差距在1℃以內。

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0