請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

生活

中央氣象局 1週旅遊天氣預報

中央通訊社

發布於 2022年06月27日09:29

發布時間:111年 6月27日17時 0分有效時間: 6月28日 0時起至 7月 4日24時止

*陽明山:6月28日 多雲午後短暫雷陣雨 21至27度6月29日 多雲午後短暫雷陣雨 21至27度6月30日 晴時多雲 21至28度7月 1日 多雲21至27度7月 2日 多雲21至27度7月 3日 多雲午後短暫雷陣雨 21至26度7月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 21至26度

*拉拉山:6月28日 多雲午後短暫雷陣雨 17至24度6月29日 多雲午後短暫雷陣雨 17至24度6月30日 多雲時陰 17至25度7月 1日 陰時多雲 17至25度7月 2日 多雲午後短暫雷陣雨 17至24度7月 3日 多雲午後短暫雷陣雨 17至23度7月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 17至24度

*梨山:6月28日 多雲午後短暫雷陣雨 14至24度6月29日 多雲午後短暫雷陣雨 14至23度6月30日 多雲午後短暫雷陣雨 14至23度7月 1日 多雲午後短暫雷陣雨 14至22度7月 2日 多雲午後短暫雷陣雨 14至21度7月 3日 多雲午後短暫雷陣雨 15至21度7月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 15至21度

*合歡山:6月28日 多雲午後短暫雷陣雨 9至17度6月29日 多雲午後短暫雷陣雨 9至16度6月30日 多雲時陰8至16度7月 1日 多雲午後短暫雷陣雨 9至15度7月 2日 多雲午後短暫雷陣雨 9至14度7月 3日 多雲午後短暫雷陣雨 9至14度7月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 9至15度

*日月潭:6月28日 多雲午後短暫雷陣雨 19至28度6月29日 多雲午後短暫雷陣雨 19至28度6月30日 晴午後短暫雷陣雨 20至28度7月 1日 多雲午後短暫雷陣雨 20至28度7月 2日 多雲午後短暫雷陣雨 20至27度7月 3日 多雲午後短暫雷陣雨 20至27度7月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 20至27度

*溪頭:6月28日 多雲午後短暫雷陣雨 18至26度6月29日 多雲午後短暫雷陣雨 18至25度6月30日 晴時多雲 18至25度7月 1日 多雲午後短暫雷陣雨 18至25度7月 2日 多雲午後短暫雷陣雨 18至25度7月 3日 多雲午後短暫雷陣雨 18至25度7月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 18至25度

*阿里山:6月28日 多雲午後短暫雷陣雨 11至18度6月29日 多雲短暫陣雨或雷雨 11至18度6月30日 多雲午後短暫雷陣雨 11至18度7月 1日 多雲午後短暫雷陣雨 11至17度7月 2日 多雲午後短暫雷陣雨 11至17度7月 3日 多雲午後短暫雷陣雨 11至17度7月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 12至17度

*玉山:6月28日 多雲午後短暫雷陣雨 6至15度6月29日 多雲午後短暫雷陣雨 5至14度6月30日 多雲午後短暫雷陣雨 5至14度7月 1日 多雲午後短暫雷陣雨 5至14度7月 2日 多雲午後短暫雷陣雨 6至13度7月 3日 多雲午後短暫雷陣雨 6至13度7月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 6至13度

*墾丁:6月28日 陰短暫陣雨 27至31度6月29日 陰短暫陣雨或雷雨 26至31度6月30日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 26至31度7月 1日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 26至30度7月 2日 陰短暫陣雨或雷雨 26至29度7月 3日 陰短暫陣雨或雷雨 26至30度7月 4日 陰短暫陣雨 26至31度

*小琉球:6月28日 多雲時晴 27至34度6月29日 多雲27至33度6月30日 多雲27至33度7月 1日 多雲短暫陣雨或雷雨 27至33度7月 2日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 27至32度7月 3日 陰短暫陣雨或雷雨 26至32度7月 4日 陰短暫陣雨 26至32度

*龍洞(東北角風景區):6月28日 多雲時晴 27至32度6月29日 多雲27至31度6月30日 晴時多雲 26至31度7月 1日 多雲午後短暫雷陣雨 26至31度7月 2日 多雲時晴 26至30度7月 3日 多雲午後短暫雷陣雨 26至30度7月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 26至31度

*太魯閣:6月28日 多雲時陰短暫陣雨 26至32度6月29日 陰時多雲 26至31度6月30日 多雲短暫陣雨或雷雨 26至31度7月 1日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 26至31度7月 2日 多雲短暫陣雨或雷雨 26至30度7月 3日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 26至30度7月 4日 多雲時陰短暫陣雨 26至31度

*三仙台(東部風景區):6月28日 多雲時陰短暫陣雨 25至32度6月29日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 25至31度6月30日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 25至31度7月 1日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 25至31度7月 2日 多雲短暫陣雨或雷雨 25至30度7月 3日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 25至30度7月 4日 陰短暫陣雨 25至31度

*綠島:6月28日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 27至32度6月29日 陰短暫陣雨或雷雨 26至32度6月30日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 26至31度7月 1日 陰短暫陣雨或雷雨 27至31度7月 2日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 26至31度7月 3日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 26至31度7月 4日 陰時多雲短暫陣雨 27至32度

*蘭嶼:6月28日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 25至29度6月29日 陰短暫陣雨或雷雨 25至28度6月30日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 25至28度7月 1日 陰短暫陣雨或雷雨 25至28度7月 2日 陰短暫陣雨或雷雨 24至27度7月 3日 陰短暫陣雨或雷雨 25至28度7月 4日 陰短暫陣雨 25至28度

*備註:高低氣溫出現同值時,表示兩者差距在1℃以內。

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0