請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

理財

外資再提款263億 倒貨聯電、鴻海各逾2萬張 法人對作玉山金

anue鉅亨網

更新於 1天前 • 發布於 1天前
外資再提款263億 倒貨聯電、鴻海各逾2萬張 法人對作玉山金
圖:Pixabay/Unsplash/Pexel

輝達 (NVDA-US) 財報未能滿足市場期待,台股今 (21) 日連帶走弱,終場跌 132.7 點或 0.58%,以 22555.66 點作收,成交量縮至 3486.92 億元。外資今天再提款 263.52 億元,聯電與鴻海雙雙被砍出超過 2 萬張,不過買超玉山金最多,達 3.1 萬張,與投信對作。

觀察三大法人今天籌碼動向,外資連 2 賣,今天在賣超 263.52 億元,自營商同站賣方,賣超 18.16 億元,投信則獨站買方,買超 85.64 億元,三大法人合計賣超 196.05 億元。

外資今天最青睞玉山金,買超玉山金 3.1 萬張,也加碼陽明 1.5 萬張,長榮航 1.4 萬張,大成鋼 9683 張,新光金 8125 張,鴻準 7283 張,中信金 6764 張,長榮 4613 張,金寶 4368 張,英業達 4264 張。

聯電、鴻海雙雙成為外資今天重點減碼對象,賣超聯電 2.8 萬張,鴻海 2.1 萬張。另外,也減碼臺企銀 2 萬張,華航 2 萬張,遠東新 1.6 萬張,上海商銀 1.3 萬張,永豐金 1.3 萬張,台積電 1.2 萬張,寶成 1.1 萬張,兆豐金 9496 張。

投信今天買超方面與外資上演你丟我撿,大舉敲進華航 3.9 萬張,也買超遠東新 2 萬張,寶成 1.7 萬張,臺企銀 1.6 萬張,聯強 8503 張,聯電 8026 張,上海商銀 7067 張,潤泰全 6470 張,正新 6423 張,英業達 5211 張。

投信賣超方面,同樣多檔與外資對作,賣超玉山金最多,減碼 3.6 萬張,此外也賣超大成鋼 1.3 萬張,國泰金 7536 張,中信金 7088 張,可成 5715 張,漢翔 4548 張,長榮航 3896 張,永豐金 3805 張,三陽工業 3696 張,日月光 3413 張。

更多鉅亨報導
外資賣超312億元 狂倒鴻準逾4萬張 與投信對作航空雙雄
〈台股盤後〉傳產股撐盤擋不住電子股跌勢 收跌132點險守季線

點我加鉅亨網LINE好友🔥財經大事不漏接

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0

留言 1

  • 楊國柱
    投信不離不棄台股:外資買的投信倒貨給外資不然台股都成了外資提款機
    1天前
顯示全部